| 人员类别 | 分值 | 上岗证 | 文凭 | 职称 | 拆迁工作工龄 | 岛内农村拆迁地块 | 岛内农村拆迁面积 | ||||
| 得分条件 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分条件 | 得分 | 得分条件 | 得分 | 得分条件 | 得分 | ||
| 项目负责人(1人) | 16分 | 拆迁 | —— | 大中专得1分,本科及本科以上得2分 | 初级得1分,中级及以上得2分 | 5年 | 每增1周年得0.5分,最高2分 | 独立负责过1块(15万M²) | 每增1块得1分,最高4分 | 20万M²(其中有一地块达15万M²) | 每增3万M²得1分,最高6分 |
| 骨干人员(2人) | 22分 (每人11分) | 拆迁 | —— | 大中专得0.5分,本科及本科以上得1分 | 初级得0.5分,中级及以上得1分 | 3年 | 每增1周年得0.25分,最高1分 | 负责主谈1块(10万M²) | 每增1块得0.5分,最高3分 | 15万M²(其中有一地块达10万M²) | 每增2万M²得1分,最高5分 |
| 小组人员(2人) | 12分(每人6分) | 拆迁 | —— | 大中专得0.25分,本科及本科以上得0.5分 | 初级得0.25分,中级及以上得0.5分 | 1年 | 每增1周年得0.3分,最高1.5分 | 1块(10万M²) | 每增1块得0.5分,最高1.5分 | 15万M²(其中有一地块达10万M²) | 每增2万M²得0.5分,最高2分 |
| 说明:1、应提供拟派驻现场人员的名单及岗位、上岗证、毕业证、职称证书及社保缴交凭证,作为评分依据及后续资格审查。 | |||||||||||
| 2、拆迁工作年龄指实际从事拆迁工作的连续工龄,无连续工龄、有中断的应予扣除。超过市拆迁办核发上岗证时间的,投标人应以文字说明。 | |||||||||||
| 3、农村拆迁地块数、农村拆迁面积应提供各类人员参与2003年7月1日后实施的拆迁地块的名称、时间和户数。 | |||||||||||
| 4、以上提供的所有材料均应由投标人盖章确认。 | |||||||||||
| 人员类别 | 上岗证 | 文凭 | 职称 | 拆迁工作工龄 | 岛内农村拆迁地块 | 岛内农村拆迁面积 | |||||||||||
| 得分条件 | 得分 | 自评分 | 得分 | 自评分 | 得分 | 自评分 | 得分条件 | 得分 | 自评分 | 得分条件 | 得分 | 自评分 | 得分条件 | 得分 | 自评分 | ||
| 项目负责人(1人) | 拆迁 | —— | 大中专得1分,本科及本科以上得2分 | 初级得1分,中级及以上得2分 | 5年 | 每增1周年得0.5分,最高2分 | 独立负责过1块(15万M²) | 每增1块得1分,最高4分 | 20万M²(其中有一地块达15万M²) | 每增3万M²得1分,最高6分 | |||||||
| 骨干人员(2人) | 拆迁 | —— | 大中专得0.5分,本科及本科以上得1分 | 初级得0.5分,中级及以上得1分 | 3年 | 每增1周年得0.25分,最高1分 | 负责主谈1块(10万M²) | 每增1块得0.5分,最高3分 | 15万M²(其中有一地块达10万M²) | 每增2万M²得1分,最高5分 | |||||||
| 小组人员(2人) | 拆迁 | —— | 大中专得0.25分,本科及本科以上得0.5分 | 初级得0.25分,中级及以上得0.5分 | 1年 | 每增1周年得0.3分,最高1.5分 | 1块(10万M²) | 每增1块得0.5分,最高1.5分 | 15万M²(其中有一地块达10万M²) | 每增2万M²得0.5分,最高2分 | |||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信