| 一、项目名称: | 菏泽市妇幼保健院物业服务采购项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202501004269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 物业管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-01-14 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 集中采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 北京宾至嘉宁国际物业管理集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1895600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 北京市海淀区羊坊店路18号2幢13层1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 曹勇, 陈爱华, 李群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市妇幼保健院 | 地址: | 菏泽市开发区广州路399号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杜主任 | 联系方式: | 0530-5530092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 菏泽市政府采购中心 | 地址: | 菏泽市中华路426号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 菏泽市政府采购中心 | 联系方式: | 0530-5319566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-1-15 - 2026-1-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 17:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信