一、项目编号:1409992025AGK00208
二、项目名称:忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 鼎一教育科技河北有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定贷高新技术产业开发区北区赵普大街8号创业创新中心304-16 | 投标报价(元):3472548(元) | 92.66 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 管理中台 | 文香 | V1.0 | 1 | 138000 |
| 2 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | ※督导巡课平台 | 文香 | V1.0 | 1 | 31000 |
| 3 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | ※资源管理平台应用系统 | 文香 | V1.0 | 1 | 65000 |
| 4 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 数据对接 | 文香 | 定制 | 1 | 30000 |
| 5 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 电脑屏幕采集软件 | 文香 | V1.0 | 8 | 2200 |
| 6 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 学生高清广角摄像机 | 天地伟业 | TC-C58XS | 12 | 680 |
| 7 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 教师高清变焦摄像机 | 天地伟业 | TC-C55MS | 12 | 850 |
| 8 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 全向拾音器 | 技湛 | 定制 | 12 | 800 |
| 9 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 芯片时代探索套装-学生包 | 创造栗 | ID-A1 | 40 | 3000 |
| 10 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 芯片时代探索套装-教具盒 | 创造栗 | ID-A1-JS | 1 | 2500 |
| 11 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 芯片时代探索套装-材料包 | 创造栗 | ID-A1-HC | 40 | 350 |
| 12 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 芯片课程 | 创造栗 | Course-A1 | 1 | 25000 |
| 13 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 无人驾驶汽车 | 创造栗 | ID-V2 | 21 | 9970 |
| 14 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 无人驾驶编程平台 | 创造栗 | Edu-CZL-V2 | 1 | 25000 |
| 15 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 无人驾驶课程 | 创造栗 | Course-V2 | 1 | 25000 |
| 16 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 赛事配件包 | 创造栗 | Edu-CZL-C2M1 | 1 | 5350 |
| 17 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 赛事服务 | 创造栗 | 定制 | 1 | 10000 |
| 18 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 语音识别教具 | 创造栗 | ID-B1 | 11 | 7980 |
| 19 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 语音识别课程 | 创造栗 | Course-B1 | 1 | 25000 |
| 20 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 图像识别教具 | 创造栗 | ID-B2 | 11 | 8980 |
| 21 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 图像识别课程 | 创造栗 | Course-B2 | 1 | 25000 |
| 22 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | AIoT 创作套装 | 创造栗 | ID2-XLF-AI | 11 | 5980 |
| 23 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 人工智能材料包 | 创造栗 | ID2-XLF-WWB | 11 | 500 |
| 24 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | AIOT 课程 | 创造栗 | Course-WWB | 1 | 25000 |
| 25 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 云人工智能教学与实践平台 | 创造栗 | CZL-WLY | 1 | 25000 |
| 26 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 人工智能学习机 | 创造栗 | ID2-XLF | 30 | 1500 |
| 27 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 人工智能智慧教学平台 | 乐创易和 | 定制 | 1 | 89800 |
| 28 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 人工智能足式机器人 | 乐创易和 | LCYH101+LCYH01 | 20 | 13000 |
| 29 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 桌面智能编程教育机器人 | 乐创易和 | LCY101 | 5 | 43000 |
| 30 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 教育机器人扩展配件 | 乐创易和 | LCYH0153 | 5 | 1200 |
| 31 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 教育机器人传感器 | 乐创易和 | LCYH501 | 5 | 1000 |
| 32 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 编程无人机学习套装 | 迪乐姆 | D-UAV-005 | 6 | 3500 |
| 33 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 赛事竞赛包 | 迪乐姆 | D-UAV-043 | 3 | 1550 |
| 34 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 编程无人机电池 | 迪乐姆 | D-UAV-038 | 6 | 150 |
| 35 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 编程无人机配件包 | 迪乐姆 | D-UAV-006 | 2 | 1580 |
| 36 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 竞赛场地及道具 | 迪乐姆 | D-UAV-044 | 1 | 3200 |
| 37 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | STEAM 课程资源 | 迪乐姆 | D-UAV-007 | 1 | 2000 |
| 38 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 竞赛无人机学习套装 | 迪乐姆 | D-UAV-011 | 6 | 6599 |
| 39 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 竞赛无人机配件包 | 迪乐姆 | D-UAV-012 | 3 | 2500 |
| 40 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 搬运赛事套装 | 迪乐姆 | D-UAV-013 | 3 | 1880 |
| 41 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 比赛场地 | 迪乐姆 | D-UAV-015 | 1 | 2800 |
| 42 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 课程资源 | 迪乐姆 | D-UAV-016 | 1 | 2000 |
| 43 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 开源无人机学习套装 | 迪乐姆 | D-UAV-008 | 6 | 7999 |
| 44 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 开源无人机配件包 | 迪乐姆 | D-UAV-009 | 1 | 2500 |
| 45 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 编队无人机套装 | 迪乐姆 | D-UAV-020 | 1 | 59800 |
| 46 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 航拍无人机 | 迪乐姆 | D-UAV-025 | 1 | 15888 |
| 47 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 模拟飞行 | 迪乐姆 | D-UAV-021 | 6 | 999 |
| 48 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 可升降无人机飞行场地 | 迪乐姆 | D-UAV-045 | 1 | 17800 |
| 49 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 无人机工具箱 | 迪乐姆 | D-UAV-036 | 2 | 750 |
| 50 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 安装费用 | 迪乐姆 | 定制 | 1 | 4000 |
| 51 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 创客教育云平台 | 迪乐姆 | V1.2 | 1 | 10000 |
| 52 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 智能编程机器人初级套装 | 合利时 | HLS-EDU-2516 | 40 | 4660 |
| 53 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 青少年科普活动资源包 | 合利时 | HLS-EDU-2504 | 8 | 2240 |
| 54 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 机器人传感器控制系统 | 合利时 | HLS-EDU-2503 | 4 | 4820 |
| 55 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 智能编程机器人高级套装 | 合利时 | HLS-EDU-2551 | 20 | 5000 |
| 56 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 智能循迹模块 | 合利时 | HLS-PT-1509 | 8 | 840 |
| 57 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 竞赛版积木数字舵机 | 合利时 | HLS-PT-1515 | 16 | 550 |
| 58 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 竞赛版积木减速电机 | 合利时 | HLS-PT-1511 | 32 | 850 |
| 59 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 麦克纳姆轮-R 型 | 合利时 | HLS-PT-1516R | 16 | 160 |
| 60 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 麦克纳姆轮-L 型 | 合利时 | HLS-PT-1516L | 16 | 160 |
| 61 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 小型积木舵机 | 合利时 | HLS-PT-1502 | 16 | 420 |
| 62 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 拓展积木零件包 | 合利时 | HLS-TZ-2025 | 8 | 640 |
| 63 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | RFID 模块 | 合利时 | HLS-PT-1501 | 6 | 450 |
| 64 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 大型积木减速电机 | 合利时 | HLS-PT-1513 | 12 | 430 |
| 65 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 竞速轮胎组件 | 合利时 | HLS-PT-1510 | 6 | 520 |
| 66 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 竞赛 1 场地包 | 合利时 | HLS-CD-2524 | 1 | 3970 |
| 67 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 竞赛 2 场地包 | 合利时 | HLS-CD-2525 | 1 | 3250 |
| 68 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 中小学创客比赛套件 | DF | EDU0071 | 5 | 8400 |
| 69 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 中小学创客比赛套件(拓展包) | DF | EDU0135 | 5 | 5240 |
| 70 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 创新实验中级套装 | 正见 | QKZC-012 | 20 | 5000 |
| 71 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 人工智能高级套装 | 正见 | QKZC-013 | 20 | 6200 |
| 72 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 积木式拼接套件 | 乐创易和 | LCYH101 | 40 | 5000 |
| 73 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 三维创意设计软件 | 乐创易和 | 3D One Cut | 4 | 4800 |
| 74 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 打印耗材 | 乐创易和 | PLA | 100 | 200 |
| 75 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 打磨修边工具 | 乐创易和 | LC18M3405 | 4 | 1620 |
| 76 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 典型工件的加工示范 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-JGSF | 1 | 585 |
| 77 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 防护眼镜 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-HFYJ | 60 | 7 |
| 78 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 工作服 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-GZF | 60 | 60 |
| 79 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 工作帽 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-GZM | 60 | 16 |
| 80 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 套袖 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-TX | 60 | 14 |
| 81 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 防滑手套 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-FHST | 60 | 7 |
| 82 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 激光切割机 | 泓信科教 | 4060 | 1 | 29250 |
| 83 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 演示数显钻铣床 | 泓信科教 | 定制 | 1 | 13650 |
| 84 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 演示用小型精密车床 | 泓信科教 | 定制 | 1 | 11375 |
| 85 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 13mm 小型台钻床 | 金发 | Z4113 | 1 | 975 |
| 86 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 台式线锯机 | 冀发 | S1601 | 1 | 1800 |
| 87 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 微型带锯 | 宁乾 | JBS-200A | 1 | 2400 |
| 88 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 小型砂轮机 | 凯翔 | KX-150 | 1 | 450 |
| 89 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 木工砂带机 | 恒昕 | BD-46N | 1 | 1800 |
| 90 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 电热丝切割器 | 滨泽 | BZ-TYJS-DRSQGQ | 9 | 1200 |
| 91 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 塑料弯曲机 | 滨泽 | BZ-TYJS-SLWQJ | 2 | 1950 |
| 92 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 铸铁平板 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-ZTPB | 1 | 780 |
| 93 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 弓形臂金属微型锯床 | 泓信科教 | HXKJ-GXBJC | 8 | 2400 |
| 94 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 金属微型钻床 | 泓信科教 | HXKJ-ZC | 8 | 2100 |
| 95 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 金属微型磨床 | 泓信科教 | HXKJ-JC-JSMC | 8 | 1500 |
| 96 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 金属微型锣床 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-JSLC | 8 | 1800 |
| 97 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 电工工具箱 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-DGGJ | 16 | 390 |
| 98 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 木工工具箱 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-MGGJ | 16 | 360 |
| 99 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 金工工具箱 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-JGGJ | 16 | 505 |
| 100 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 台虎钳 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-THQ | 8 | 325 |
| 101 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 电刨 | 芝浦 | M1B-SX-82 | 1 | 650 |
| 102 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 手电锯 | 芝浦 | Z1E-MS-110B | 1 | 488 |
| 103 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 电动曲线锯 | 威猛 | M1Q-HS1-65 | 1 | 498 |
| 104 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 角向磨光机 | 芝浦 | AG51-52C | 1 | 390 |
| 105 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 照度计 | 盛测 | HS1332 | 2 | 215 |
| 106 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 打孔器 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-DKQ | 2 | 13 |
| 107 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 双把拉铆枪 | 泓信科教 | 17寸 | 2 | 98 |
| 108 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 木工锯 | 泓信科教 | HXKJ-MGJ | 17 | 45 |
| 109 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 镊子 | 泓信科教 | HXKJ-NZ | 8 | 13 |
| 110 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 通针 | 泓信科教 | HXKJ-TZ | 8 | 17 |
| 111 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 拉花锯 | 泓信科教 | HXKJ-LHJ | 8 | 60 |
| 112 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 热熔胶枪 | 泓信科教 | 60W | 8 | 50 |
| 113 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 塑料焊枪 | 泓信科教 | 500W | 8 | 115 |
| 114 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 喷枪 | 泓信科教 | HXKJ-PQ | 8 | 7 |
| 115 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 切割垫板 | 泓信科教 | HXKJ-QGDB | 8 | 35 |
| 116 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 量具专用工具箱 | 泓信科教 | HXKJ-LJGJX | 8 | 715 |
| 117 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 外径千分尺 | 尺喜 | 0~25 | 8 | 130 |
| 118 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 万能角度尺 | 尺喜 | 0~320° | 8 | 275 |
| 119 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 高度游标卡尺 | 尺喜 | 0-300 | 8 | 375 |
| 120 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 电子天平 | 华驰 | 1000g,0.1g | 8 | 585 |
| 121 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 托盘天平 | 华驰 | 500g,0.5g | 8 | 125 |
| 122 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 电子秤 | 泓信科教 | CX-368 | 8 | 85 |
| 123 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 金属砝码 | 泓信科教 | HXKJ-JSFM | 8 | 85 |
| 124 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 自发电手电筒制作套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-SDTTJ | 8 | 55 |
| 125 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 台灯制作套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-TDZZ | 8 | 60 |
| 126 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 自行车制作套件 | 泓信科教 | HXKJ-ZXCTJ | 8 | 220 |
| 127 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 结构与设计实验套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-JGSJ | 8 | 450 |
| 128 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 流程与设计实验套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-LCSJ | 8 | 715 |
| 129 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 系统与设计实验套件(系统特性分析套件) | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-XTSJ | 8 | 718 |
| 130 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 控制与设计实验套件(常见控制方式认识与应用套件) | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-KZSJTJ | 8 | 975 |
| 131 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 电动机械手制作套件 | 泓信科教 | HXKJ-TYJS-DDJQS | 8 | 550 |
| 132 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | ※常态化录播互动终端 | 文香 | WX-N6 | 2 | 4500 |
| 133 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | ※常态化录播系统 | 文香 | V4.0 | 2 | 5900 |
| 134 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 教师电子云镜摄像机 | 文香 | WX-C800T | 2 | 6850 |
| 135 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 学生电子云镜摄像机 | 文香 | WX-C800S | 2 | 6850 |
| 136 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 指向拾音话筒 | 文香 | WX-MIC260 | 4 | 950 |
| 137 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 功放 | 文香 | WX-PA30 | 2 | 1600 |
| 138 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 音箱 | 文香 | WX-LB60 | 2 | 1400 |
| 139 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 施工线材 | 鼎一 | 定制 | 2 | 2000 |
| 140 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 360 全息系统 | 鼎一 | 定制 | 1 | 200000 |
| 141 | 忻州市第一中学校“启智楼”通用技术实践教室设备及人工智能应用设备采购项目 | 全息数字人 | 鼎一 | 定制 | 1 | 65000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
葛振英(第1标项采购人代表),刘贵川,来沁雄,曹爱军,刘英林
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)文件规定
2.代理服务收费金额(元):42198.03
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:忻州市第一中学校
地 址:忻州市忻府区和平中街8号
联系方式:0350-8672757
2.采购代理机构信息
名 称:山西永昇建设项目管理有限公司
地 址:山西省忻州市长征后街5号
联系方式:18636001212
3.项目联系方式
项目联系人:赵睿
电 话:18636001212
附件信息:
832.1K
247.8K
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信