合同包1(合同包一):
| 内蒙古领汇科技有限公司 | 赤峰市红山区 | 最低评标(审)价法 | 否 | 987,700.00元 | 987,700.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(内蒙古领汇科技有限公司)
| 1-1 | A02019900 其他信息化设备 | 一见倾心(定制爱心感应椅美陈造型) | 宇涛标识 | 高度2200mm,长度3650mm,侧宽300mm | 1.00(项) | 40,480.0000 | 40,480.0000 |
| 1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 比翼双飞(定制天使之翼造型) | 宇涛标识 | 翅膀主体高度:3850mm,翅膀展开长度:5000mm,爱心情形牌高度:2000mm,爱心座椅尺寸:高度600mm、宽度1200mm | 1.00(项) | 59,420.0000 | 59,420.0000 |
| 1-3 | A02019900 其他信息化设备 | 三生三世(定制单车骑行点亮爱心造型) | 宇涛标识 | 整体高度:2100mm,总长度:2200mm,侧宽:爱心造型侧面厚度300mm,单车尺寸:高度1100mm,长度1100mm | 1.00(项) | 50,060.0000 | 50,060.0000 |
| 1-4 | A02019900 其他信息化设备 | 海誓山盟(定制杯子花束美陈造型) | 宇涛标识 | 整体高度:2000mm,蓝色/粉色杯子宽度1100mm | 1.00(项) | 44,860.0000 | 44,860.0000 |
| 1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 爱屋及乌(定制亮灯爱心美陈造型) | 宇涛标识 | 整体高度:2200mm,总长度:3850mm,侧宽:300mm | 1.00(项) | 56,080.0000 | 56,080.0000 |
| 1-6 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 佰盛 | RVV2*4 | 200.00(米) | 8.8000 | 1,760.0000 |
| 1-7 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电缆 | 佰盛 | YJLV22 3*35+1*16平方 | 1500.00(米) | 14.9000 | 22,350.0000 |
| 1-8 | A02019900 其他信息化设备 | 配电箱 | 佰盛 | 350mm*250mm*150mm | 8.00(个) | 795.0000 | 6,360.0000 |
| 1-9 | A02019900 其他信息化设备 | 时控开关 | 德力西 | AC220V | 15.00(个) | 77.0000 | 1,155.0000 |
| 1-10 | A02019900 其他信息化设备 | 配管 | 豫泰睿 | φ20 | 1500.00(米) | 1.6000 | 2,400.0000 |
| 1-11 | A02019900 其他信息化设备 | 系统集成费 | LHKJ | 定制 | 1.00(项) | 24,980.0000 | 24,980.0000 |
| 1-12 | A02061916 发光标志、铭牌 | 诗词牌 | 光耀飞腾 | 10-20cm | 980.00(字) | 14.9000 | 14,602.0000 |
| 1-13 | A02061999 其他照明设备 | 灯带 | 光耀飞腾 | DC24V | 900.00(米) | 17.9000 | 16,110.0000 |
| 1-14 | A02061916 发光标志、铭牌 | 标识牌 | 光耀飞腾 | 350x500mm | 140.00(个) | 529.0000 | 74,060.0000 |
| 1-15 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 佰盛 | RVV2*2.5 | 1200.00(米) | 5.9000 | 7,080.0000 |
| 1-16 | A02019900 其他信息化设备 | 系统集成费 | LHKJ | 定制 | 1.00(项) | 16,830.0000 | 16,830.0000 |
| 1-17 | A02061999 其他照明设备 | 全彩洗墙灯 | 光耀飞腾 | 18W | 744.00(米) | 110.0000 | 81,840.0000 |
| 1-18 | A02019900 其他信息化设备 | 信号接头 | 光耀飞腾 | 卡农音频信号转接头 | 100.00(个) | 10.0000 | 1,000.0000 |
| 1-19 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 三通供电线 | 光耀飞腾 | 定制成品供电线 | 144.00(米) | 19.0000 | 2,736.0000 |
| 1-20 | A02061599 其他电源设备 | 防雨电源 | 光耀飞腾 | 400W DC24V | 62.00(个) | 78.0000 | 4,836.0000 |
| 1-21 | A02019900 其他信息化设备 | 主控 | 光耀飞腾 | SD72SG | 1.00(个) | 6,400.0000 | 6,400.0000 |
| 1-22 | A02019900 其他信息化设备 | 分控 | 光耀飞腾 | SS-880E | 8.00(台) | 1,520.0000 | 12,160.0000 |
| 1-23 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 佰盛 | RVV2*4 | 200.00(米) | 8.8000 | 1,760.0000 |
| 1-24 | A02019900 其他信息化设备 | 系统集成费 | LHKJ | 定制 | 1.00(项) | 39,400.0000 | 39,400.0000 |
| 1-25 | A02061999 其他照明设备 | 30瓦防水全彩动画激光灯+国产控制器 | 玛利莱 | GA-A7b-W30000S | 2.00(台) | 38,900.0000 | 77,800.0000 |
| 1-26 | A08060399 其他计算机软件 | 激光表演软件 | 玛利莱 | GA-KZ-GB2 | 1.00(套) | 4,550.0000 | 4,550.0000 |
| 1-27 | A02019900 其他信息化设备 | 激光灯支架 | 玛利莱 | 4米定制 | 2.00(根) | 1,420.0000 | 2,840.0000 |
| 1-28 | A02019900 其他信息化设备 | 音柱支架 | VOKON | 3米定制 | 4.00(根) | 450.0000 | 1,800.0000 |
| 1-29 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 佰盛 | RVV2*2.5 | 200.00(米) | 5.9000 | 1,180.0000 |
| 1-30 | A02062200 光缆 | 光纤 | 佰盛 | 8芯 | 300.00(米) | 1.5000 | 450.0000 |
| 1-31 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 佰盛 | 6类 | 100.00(米) | 2.8000 | 280.0000 |
| 1-32 | A02019900 其他信息化设备 | 线缆地埋 | LHKJ | 宽度50cm,深度70cm | 300.00(米) | 9.5000 | 2,850.0000 |
| 1-33 | A02019900 其他信息化设备 | 系统集成费 | LHKJ | 定制 | 1.00(项) | 20,600.0000 | 20,600.0000 |
| 1-34 | A02019900 其他信息化设备 | 草坪婚礼场地布置 | LHKJ | 定制 | 1.00(项) | 168,900.0000 | 168,900.0000 |
| 1-35 | A02019900 其他信息化设备 | 婚礼草坪 | LHKJ | 定制 | 400.00(㎡) | 116.0000 | 46,400.0000 |
| 1-36 | A02091211 音箱 | 音响 | VOKON | VM-BR012 | 4.00(只) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
| 1-37 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | VOKON | VM-D1000P | 1.00(台) | 4,080.0000 | 4,080.0000 |
| 1-38 | A02091206 话筒设备 | 无线话筒 | VOKON | VT-V936 | 2.00(台) | 2,490.0000 | 4,980.0000 |
| 1-39 | A02091299 其他音频设备 | 调音台 | VOKON | VM-T1604 | 1.00(台) | 4,490.0000 | 4,490.0000 |
| 1-40 | A02091299 其他音频设备 | 数字音频处理器 | VOKON | VM-X0808P | 1.00(台) | 2,490.0000 | 2,490.0000 |
| 1-41 | A02091299 其他音频设备 | 音视频处理软件 | VOKON | VM-X0808PR | 1.00(套) | 2,490.0000 | 2,490.0000 |
| 1-42 | A02091299 其他音频设备 | 反馈抑制器 | VOKON | VM-K7230 | 1.00(台) | 2,390.0000 | 2,390.0000 |
| 1-43 | A02091299 其他音频设备 | 电源时序器 | VOKON | VM-P280 | 1.00(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-44 | A02010601 机柜 | 会议机柜 | 神州 | 32U | 1.00(台) | 1,790.0000 | 1,790.0000 |
| 1-45 | A02019900 其他信息化设备 | 线缆 | VOKON | VT-DD1.8 | 1.00(项) | 1,490.0000 | 1,490.0000 |
| 1-46 | A02019900 其他信息化设备 | 系统集成费 | LHKJ | 定制 | 1.00(项) | 31,631.0000 | 31,631.0000 |
王**、马*、姜**(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜单位:赤峰市红山区民政局
受理质疑方式:书面材料
联系人:李楠
联系电话:0476-8252221
通讯地址: 红山区政府党政综合楼
注:线上线下同时进行(具体步骤见供应商客户端)
投诉受理
单位:赤峰市红山区财政局
受理投诉方式:书面材料
联系部门:红山区财政局政府采购股
联系电话:0476-8228590
通讯地址:赤峰市红山区财政局816室
注:线上线下同时进行(具体步骤见供应商客户端)
监督举报
联系电话:0476-8228590
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名称:赤峰市红山区民政局
地址:红山区政府党政综合楼
联系方式:8252221
2.采购代理机构信息名称:赤峰市红山区公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区赤峰市红山区红山区桥北阳光希望家园一期3号厅
联系方式:0476-5988911
3.项目联系方式项目联系人:张女士
电话:0476-5988911
赤峰市红山区公共资源交易中心
2025年12月20日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信