| 一、项目名称: | 曹县“十五五”国民经济和社会发展规划编制项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202502000168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 行业规划服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-19 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东鲁咨工程技术咨询服务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 596000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市历下区解放路30-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 崔成玉, 魏建忠, 郭士杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 曹县发展和改革局 | 地址: | 曹县城投集团7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘汝鹏 | 联系方式: | 18105304160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东陶能项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市曹县青菏街道北邵社区凤凰花园城南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周士超 | 联系方式: | 15953043897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-19 - 2025-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照原《国家发展计划委员会文件》计价格[2002]1980号文件服务类收费标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信