一、项目编号:TC【2025】CG1049号
二、项目名称:绕城高速管廊工程、通途西路(广元大道-机场路)综合管廊工程、世纪大道南延综合管廊工程等项目造价咨询服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 1 | 报价:863305.6(元) | 牵头供应商:浙江中瑞工程管理有限公司 投标联合体:浙江中瑞工程管理有限公司、宁波市鄞州红球会计师事务所(普通合伙) | 首南街道利时金融大厦1号1701、1702、1703室 |
| 2 | 报价:736130.8(元) | 牵头供应商:浙江国信工程管理咨询有限公司 投标联合体:浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙) | 浙江省宁波市北仑区新碶凤凰城北区102号6幢102号二层212室 |
| 3 | 报价:660407(元) | 牵头供应商:德威工程管理咨询有限公司 投标联合体:德威工程管理咨询有限公司、浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省宁波市大榭开发区海华楼B座304室 |
| 4 | 报价:663057.6(元) | 牵头供应商:浙江金穗工程项目管理有限公司 投标联合体:浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙) | 温州市机场大道5477号国大广场904室东首 |
| 5 | 报价:658175(元) | 牵头供应商:科信联合工程咨询有限公司 投标联合体:科信联合工程咨询有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省宁波高新区江南路598号10-31 |
| 6 | 报价:606219.2(元) | 牵头供应商:宁波德信工程管理有限公司 投标联合体:宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司 | 宁波市海曙区 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 绕城高速管廊工程造价咨询服务(一) | 绕城高速管廊工程造价咨询服务(一) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束为止 | 详见采购文件 |
| 2 | 绕城高速管廊工程造价咨询服务(二) | 绕城高速管廊工程造价咨询服务(二) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束为止 | 详见采购文件 |
| 3 | 通途西路(广元大道-机场路)综合管廊工程造价咨询服务(一) | 通途西路(广元大道-机场路)综合管廊工程造价咨询服务(一) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束为止 | 详见采购文件 |
| 4 | 通途西路(广元大道-机场路)综合管廊工程造价咨询服务(二) | 通途西路(广元大道-机场路)综合管廊工程造价咨询服务(二) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束为止 | 详见采购文件 |
| 5 | 世纪大道南延综合管廊工程造价咨询服务(一) | 世纪大道南延综合管廊工程造价咨询服务(一) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束为止 | 详见采购文件 |
| 6 | 世纪大道南延综合管廊工程造价咨询服务(二) | 世纪大道南延综合管廊工程造价咨询服务(二) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束为止 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
康忠奎,常文慧,李峰(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),吴芳,余黎栋
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 1 | 浙江中瑞工程管理有限公司、宁波市鄞州红球会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 70.0 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 77.0 | 74.0 | 16.89 | 90.89 |
| 1 | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 64.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 71.2 | 17.21 | 88.41 |
| 1 | 德威工程管理咨询有限公司、浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 67.0 | 73.0 | 71.0 | 69.0 | 75.0 | 71.0 | 16.58 | 87.58 |
| 1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.0 | 72.0 | 67.0 | 68.0 | 73.0 | 69.6 | 16.58 | 86.18 |
| 1 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 65.0 | 71.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 68.2 | 17.55 | 85.75 |
| 1 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 66.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 17.89 | 83.89 |
| 1 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 71.0 | 68.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 66.4 | 16.89 | 83.29 |
| 1 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 62.0 | 68.0 | 66.0 | 60.0 | 71.0 | 65.4 | 16.7 | 82.1 |
| 1 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 66.0 | 68.0 | 64.0 | 59.0 | 67.0 | 64.8 | 17.21 | 82.01 |
| 1 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江万邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 59.0 | 69.0 | 64.2 | 17.55 | 81.75 |
| 1 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 54.0 | 64.0 | 61.6 | 20.0 | 81.6 |
| 1 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 67.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 17.38 | 81.38 |
| 1 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司、宁波国穗会计师事务所有限公司(联合体) | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 62.0 | 67.0 | 65.2 | 16.0 | 81.2 |
| 1 | 中冠工程管理咨询有限公司、宁波仲冠会计师事务所有限公司(联合体) | 62.0 | 67.0 | 65.0 | 63.0 | 66.0 | 64.6 | 16.58 | 81.18 |
| 1 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 62.0 | 68.0 | 64.0 | 52.0 | 70.0 | 63.2 | 17.55 | 80.75 |
| 1 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 57.0 | 64.0 | 61.8 | 18.62 | 80.42 |
| 1 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 62.0 | 68.0 | 65.0 | 59.0 | 66.0 | 64.0 | 16.0 | 80.0 |
| 2 | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 69.0 | 77.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 72.8 | 16.71 | 89.51 |
| 2 | 德威工程管理咨询有限公司、浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 75.0 | 71.0 | 69.0 | 75.0 | 71.8 | 16.35 | 88.15 |
| 2 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.0 | 74.0 | 69.0 | 68.0 | 73.0 | 70.4 | 16.35 | 86.75 |
| 2 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 65.0 | 73.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 68.6 | 16.9 | 85.5 |
| 2 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 66.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 17.09 | 83.09 |
| 2 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 69.0 | 68.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 66.0 | 16.53 | 82.53 |
| 2 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 64.0 | 70.0 | 66.0 | 60.0 | 71.0 | 66.2 | 16.28 | 82.48 |
| 2 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江万邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 64.0 | 69.0 | 65.0 | 59.0 | 69.0 | 65.2 | 16.9 | 82.1 |
| 2 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 59.0 | 67.0 | 65.2 | 16.71 | 81.91 |
| 2 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 54.0 | 64.0 | 61.6 | 20.0 | 81.6 |
| 2 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 69.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 16.81 | 81.21 |
| 2 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司、宁波国穗会计师事务所有限公司(联合体) | 66.0 | 64.0 | 65.0 | 62.0 | 67.0 | 64.8 | 16.0 | 80.8 |
| 2 | 中冠工程管理咨询有限公司、宁波仲冠会计师事务所有限公司(联合体) | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 66.0 | 64.4 | 16.35 | 80.75 |
| 2 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 68.0 | 64.0 | 52.0 | 70.0 | 63.4 | 16.9 | 80.3 |
| 2 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 59.0 | 66.0 | 63.6 | 16.0 | 79.6 |
| 2 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 57.0 | 64.0 | 61.8 | 17.49 | 79.29 |
| 3 | 德威工程管理咨询有限公司、浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 75.0 | 71.0 | 69.0 | 75.0 | 71.8 | 16.25 | 88.05 |
| 3 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.0 | 74.0 | 67.0 | 68.0 | 73.0 | 70.0 | 16.25 | 86.25 |
| 3 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 66.4 | 18.58 | 84.98 |
| 3 | 科信联合工程咨询有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 63.0 | 73.0 | 69.0 | 67.0 | 69.0 | 68.2 | 16.77 | 84.97 |
| 3 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 69.0 | 67.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 65.8 | 17.05 | 82.85 |
| 3 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 64.0 | 62.4 | 20.0 | 82.4 |
| 3 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江万邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 59.0 | 69.0 | 64.4 | 17.94 | 82.34 |
| 3 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 66.0 | 68.0 | 64.0 | 59.0 | 67.0 | 64.8 | 17.33 | 82.13 |
| 3 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 17.63 | 82.03 |
| 3 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 62.0 | 68.0 | 66.0 | 60.0 | 71.0 | 65.4 | 16.44 | 81.84 |
| 3 | 中冠工程管理咨询有限公司、宁波仲冠会计师事务所有限公司(联合体) | 65.0 | 67.0 | 64.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 16.25 | 81.25 |
| 3 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 52.0 | 70.0 | 63.2 | 17.94 | 81.14 |
| 3 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司、宁波国穗会计师事务所有限公司(联合体) | 67.0 | 68.0 | 65.0 | 62.0 | 67.0 | 65.8 | 15.29 | 81.09 |
| 3 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.0 | 63.0 | 60.0 | 54.0 | 64.0 | 61.8 | 19.11 | 80.91 |
| 3 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 59.0 | 66.0 | 63.8 | 15.29 | 79.09 |
| 4 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 67.0 | 75.0 | 70.0 | 68.0 | 69.0 | 69.8 | 20.0 | 89.8 |
| 4 | 科信联合工程咨询有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 65.0 | 73.0 | 69.0 | 65.0 | 69.0 | 68.2 | 20.0 | 88.2 |
| 4 | 中冠工程管理咨询有限公司、宁波仲冠会计师事务所有限公司(联合体) | 64.0 | 69.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
| 4 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司、宁波国穗会计师事务所有限公司(联合体) | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
| 4 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 60.0 | 68.0 | 64.8 | 20.0 | 84.8 |
| 4 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 66.0 | 64.0 | 61.0 | 65.0 | 64.2 | 20.0 | 84.2 |
| 4 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 67.0 | 64.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
| 4 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江万邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 67.0 | 65.0 | 58.0 | 66.0 | 63.8 | 20.0 | 83.8 |
| 4 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 57.0 | 64.0 | 62.8 | 20.0 | 82.8 |
| 4 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 62.0 | 67.0 | 63.0 | 56.0 | 66.0 | 62.8 | 20.0 | 82.8 |
| 4 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 58.0 | 63.0 | 62.8 | 20.0 | 82.8 |
| 4 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 56.0 | 65.0 | 62.8 | 20.0 | 82.8 |
| 4 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 61.0 | 64.0 | 61.0 | 57.0 | 61.0 | 60.8 | 20.0 | 80.8 |
| 5 | 科信联合工程咨询有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 70.0 | 69.8 | 16.37 | 86.17 |
| 5 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 67.0 | 70.0 | 68.0 | 67.0 | 71.0 | 68.6 | 16.96 | 85.56 |
| 5 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 66.2 | 17.16 | 83.36 |
| 5 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.0 | 66.0 | 65.0 | 62.0 | 67.0 | 65.6 | 16.56 | 82.16 |
| 5 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.0 | 62.0 | 61.0 | 54.0 | 64.0 | 61.8 | 20.0 | 81.8 |
| 5 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江万邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 59.0 | 69.0 | 64.6 | 16.96 | 81.56 |
| 5 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 66.0 | 68.0 | 64.0 | 59.0 | 67.0 | 64.8 | 16.76 | 81.56 |
| 5 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司、宁波国穗会计师事务所有限公司(联合体) | 67.0 | 66.0 | 65.0 | 62.0 | 67.0 | 65.4 | 16.0 | 81.4 |
| 5 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 67.0 | 64.0 | 60.0 | 64.0 | 64.2 | 16.86 | 81.06 |
| 5 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 62.0 | 68.0 | 65.0 | 60.0 | 68.0 | 64.6 | 16.29 | 80.89 |
| 5 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 64.0 | 62.0 | 57.0 | 64.0 | 62.4 | 17.58 | 79.98 |
| 5 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 59.0 | 66.0 | 63.4 | 16.0 | 79.4 |
| 5 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 65.0 | 63.0 | 52.0 | 68.0 | 62.2 | 16.96 | 79.16 |
| 6 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 68.8 | 17.7 | 86.5 |
| 6 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 65.8 | 18.09 | 83.89 |
| 6 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.0 | 67.0 | 65.0 | 62.0 | 67.0 | 65.8 | 16.98 | 82.78 |
| 6 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江万邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 64.0 | 67.0 | 64.0 | 59.0 | 69.0 | 64.6 | 17.7 | 82.3 |
| 6 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 54.0 | 64.0 | 62.0 | 20.0 | 82.0 |
| 6 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 59.0 | 67.0 | 64.4 | 17.33 | 81.73 |
| 6 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司、宁波国穗会计师事务所有限公司(联合体) | 67.0 | 67.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 65.4 | 16.0 | 81.4 |
| 6 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 66.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 63.8 | 17.52 | 81.32 |
| 6 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 69.0 | 64.2 | 16.77 | 80.97 |
| 6 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 57.0 | 64.0 | 62.0 | 18.9 | 80.9 |
| 6 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 52.0 | 69.0 | 62.2 | 17.7 | 79.9 |
| 6 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 59.0 | 66.0 | 63.4 | 16.0 | 79.4 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率的95%收费标准计取,按照中标通知书确定的中标总金额为基数计算,由招标代理机构向中标人收取。
2.代理服务收费金额(元):59665
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市住房和城乡建设局
地 址:鄞州区松下街595号
传 真:/
项目联系人(询问):李老师
项目联系方式(询问):0574-89385741
质疑联系人:李老师
质疑联系方式:0574-89187229
2.采购代理机构信息
名 称:浙江天诚工程咨询有限公司
地 址:宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼
传 真:/
项目联系人(询问):孔佳钰、何丁华、彭秀雅、蒋森佳
项目联系方式(询问):0574-87031582
质疑联系人:张燕平
质疑联系方式:13157499807
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :张老师
监督投诉电话:0574-89388399
附件信息:
1.1M
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信