一、项目编号:1409312025AGK00213
二、项目名称:保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 北京市海淀区中关村大街1号5层5006 | 投标报价(元):2678096(元) | 83.89 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 灵性锁 | 大华股份 | DH-ASF601B | 7 | 210 |
| 2 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 国密人脸门禁一体机(包括电源) | 海康威视 | DS-K1T673M(GM) | 14 | 3205 |
| 3 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2611(GM) | 7 | 2560 |
| 4 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 大华股份 | DH-S4200-24GT4GF | 1 | 1340 |
| 5 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 系统管理 | 海康威视 | Infovision_SJCA_SM | 1 | 5760 |
| 6 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 视频监控 | 海康威视 | Infovision_SJCA_VMS | 1 | 2880 |
| 7 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 监控通道数 | 海康威视 | Infovision_SJCA_CAMNUM | 400 | 24 |
| 8 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 视频网管 | 海康威视 | Infovision_SJCA_NMS | 400 | 3 |
| 9 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 门禁管理 | 海康威视 | Infovision_SJCA_ACS | 80 | 26 |
| 10 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 重点区域人员门禁管控 | 海康威视 | Infovision_SJCA_ACSKA | 1 | 2430 |
| 11 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 监所AB门管控 | 海康威视 | Infovision_SJCA_ABGC | 1 | 24300 |
| 12 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 勤务基础 | 海康威视 | Infovision_SJCA_M | 1 | 24300 |
| 13 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 国密应用管理 | 海康威视 | iSecure Center X86-National Secret | 1 | 32000 |
| 14 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 数据集成基础包 | 海康威视 | iDataFusion-HDIBasic | 1 | 5760 |
| 15 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 数据源适配扩展包 | 海康威视 | iDataFusion-HDIExd | 2 | 14000 |
| 16 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 被监管人员基本信息对接 | 海康威视 | Infovision_SJCA_XXDJ | 1 | 12800 |
| 17 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 被监管人员照片信息对接 | 海康威视 | Infovision_SJCA_ZPDJ | 1 | 12800 |
| 18 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E-IF | 1 | 4930 |
| 19 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 国密CPU卡 | 海康威视 | DS-K7M112-G | 100 | 25 |
| 20 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 软件客户端 | 海康威视 | Infovision_SJCA_RFZ | 1 | 3360 |
| 21 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 运维管理服务器--运维基础服务 | 天地伟业 | Easy7 CMS-YW-JC | 1 | 15130 |
| 22 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 运维管理服务器--IT设备运维 | 天地伟业 | Easy7 CMS-YW-IT | 10 | 640 |
| 23 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 运维管理服务器--网络拓扑运维 | 天地伟业 | Easy7 CMS-YW-WL | 1 | 3200 |
| 24 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 运维管理服务器--联网诊断 | 天地伟业 | Easy7 CMS-YW-ZD | 1 | 4800 |
| 25 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 智能视频诊断主机--服务器 | 天地伟业 | TC-S8600 | 1 | 17600 |
| 26 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 智能视频诊断主机--操作系统 | 麒麟 | Kylin OS V10 Server 1Y HG | 1 | 9600 |
| 27 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 智能视频诊断主机--视频设备运维 | 天地伟业 | TC-S8600-YW | 400 | 3 |
| 28 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 智能视频诊断主机--视频质量诊断 | 天地伟业 | TC-S8600-ZL | 400 | 16 |
| 29 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 智能视频诊断主机--视频质量诊断算法部署节点 | 天地伟业 | TC-S8600-JD | 1 | 1120 |
| 30 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 目录动态维护服务器--联网标定 | 天地伟业 | TC-E805J-BD | 1 | 26550 |
| 31 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E5220-48GT6XF-2PWR-G | 1 | 11420 |
| 32 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 数据采集比对控制终端 | 美电哈工 | BL-APV1000-DB-WS | 4 | 8160 |
| 33 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 出入口控制设备系统 | 美电哈工 | BL-APV1000-DBV1 | 4 | 59180 |
| 34 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 出入口控制器 | 美电哈工 | BL-APS4000-AS-WS-QL | 1 | 11000 |
| 35 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 出入口显示终端 | 美电哈工 | BL-APV1000-DB-YS | 4 | 11680 |
| 36 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 出入口显示设备系统 | 美电哈工 | BL-APV1000-DBV2 | 4 | 44500 |
| 37 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 大华股份 | DH-S4200-24GT4GF | 1 | 1340 |
| 38 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 物联网光幕探测器 | 新速 | FZY-XS-GM01 | 44 | 1920 |
| 39 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 声光报警器 | 新速 | FZY-XS-SGTS | 11 | 480 |
| 40 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 防自缢预警系统软件 | 新速 | v1.0 | 1 | 63980 |
| 41 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 报警模块 | 新速 | FZY-XS-MKT1 | 11 | 2000 |
| 42 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 物联网全向探测器 | 新速 | FZY-XS-QXTC | 11 | 1920 |
| 43 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 雨雪探测器(包括电源) | 新速 | FZY-XS-YX01 | 1 | 1730 |
| 44 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 大华股份 | DH-S4200-24GT4GF | 2 | 1340 |
| 45 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 被谈话人特写摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT3D4LTTB-XZ | 1 | 2060 |
| 46 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 谈话人特写摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT3D4LTTB-XZ | 1 | 2060 |
| 47 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 司法麦克风 | 海康威视 | DS-52AQ304(B) | 1 | 1680 |
| 48 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 谈话控制终端 | 海康威视 | DS-KD9403-A1 | 1 | 2575 |
| 49 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 采集站 | 海康威视 | ZCS-HIKH2/2T/8 | 1 | 17900 |
| 50 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 执法记录仪 | 海康威视 | DSJ-HIKN1A1/AD/32G/GLE | 1 | 2855 |
| 51 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 云存储节点 | 海康威视 | DS-A72016R-ICVS/HOS | 1 | 45900 |
| 52 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 硬盘 | 海康威视 | HK724TAH | 16 | 2080 |
| 53 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 对象存储软件--对象存储管理 | 海康威视 | HikCloud_HOS_SCMN | 1 | 45100 |
| 54 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 对象存储软件--存储虚拟化容量 | 海康威视 | HikCloud_VCS_SVM | 48 | 144 |
| 55 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 谈话管理 | 海康威视 | Infovision_SJCA_CCM | 1 | 16635 |
| 56 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 移动执法 | 海康威视 | Infovision_SJCA_YDZF | 1 | 22400 |
| 57 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 大华股份 | DH-S4200-24GT4GF | 1 | 1340 |
| 58 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | PVC50线槽 | 国产 | 国标 | 500 | 26 |
| 59 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | PVC25管子 | 国产 | 国标 | 800 | 8 |
| 60 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 六类非屏蔽网线 | 国产 | 国标 | 3300 | 3 |
| 61 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 电源线RVV2*1.0mm2 | 国产 | 国标 | 1200 | 3 |
| 62 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 电源线RVV2*2.5mm2 | 国产 | 国标 | 800 | 8 |
| 63 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 信号线RVV4*0.5mm2 | 国产 | 国标 | 2000 | 3 |
| 64 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 六类非屏蔽跳线 | 国产 | 国标 | 6 | 23 |
| 65 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 六类非屏蔽水晶头 | 国产 | 国标 | 200 | 1 |
| 66 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 看守所系统集成费 | 方正国际 | 定制 | 1 | 71375 |
| 67 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 室内信息交互终端(包括电源) | 海康威视 | DS-KD9623-F2/JP1 | 3 | 9360 |
| 68 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 室内信息交互终端软件 | 海康威视 | Infovision_SJCA_IPTA | 3 | 608 |
| 69 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 室内信息交互终端预埋底盒 | 海康威视 | DS-KABD9623 | 3 | 134 |
| 70 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 室外信息交互终端(包括电源) | 海康威视 | DS-KD9803-F2/JP1 | 3 | 10400 |
| 71 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 室外信息交互终端软件 | 海康威视 | Infovision_SJCA_OPTA | 3 | 768 |
| 72 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 室外信息交互终端配件 | 海康威视 | DS-KABD9803-O | 3 | 134 |
| 73 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 大华股份 | DH-S4200-24GT4GF | 1 | 1340 |
| 74 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 灵性锁 | 大华股份 | DH-ASF601B | 5 | 210 |
| 75 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 国密人脸门禁一体机(包括电源) | 海康威视 | DS-K1T673M(GM) | 10 | 3200 |
| 76 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2611(GM) | 5 | 2560 |
| 77 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 大华股份 | DH-S4200-24GT4GF | 1 | 1340 |
| 78 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 系统管理 | 海康威视 | Infovision_SJCA_SM | 1 | 5760 |
| 79 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 门禁管理 | 海康威视 | Infovision_SJCA_ACS | 80 | 26 |
| 80 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 重点区域人员门禁管控 | 海康威视 | Infovision_SJCA_ACSKA | 1 | 2430 |
| 81 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 勤务基础 | 海康威视 | Infovision_SJCA_M | 1 | 24300 |
| 82 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 日常管理 | 海康威视 | Infovision_SJCA_SRDM | 1 | 19200 |
| 83 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 管教谈话 | 海康威视 | Infovision_SJCA_CCM | 1 | 16600 |
| 84 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 监室点名 | 海康威视 | Infovision_SJCA_PFR | 1 | 7680 |
| 85 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 违规管理 | 海康威视 | Infovision_SJCA_DIC | 1 | 7680 |
| 86 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 数据集成基础包 | 海康威视 | iDataFusion-HDIBasic | 1 | 5760 |
| 87 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 数据源适配扩展包 | 海康威视 | iDataFusion-HDIExd | 2 | 14000 |
| 88 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 被监管人员基本信息对接 | 海康威视 | Infovision_SJCA_XXDJ | 1 | 12800 |
| 89 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 被监管人员照片信息对接 | 海康威视 | Infovision_SJCA_ZPDJ | 1 | 12800 |
| 90 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 国密应用管理 | 海康威视 | iSecure Center X86-National Secret | 1 | 32000 |
| 91 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E-IF | 1 | 4930 |
| 92 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 国密CPU卡 | 海康威视 | DS-K7M112-G | 100 | 25 |
| 93 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 软件客户端 | 海康威视 | Infovision_SJCA_RFZ | 1 | 3360 |
| 94 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 数据采集比对控制终端 | 美电哈工 | BL-APV1000-DB-WS | 2 | 8160 |
| 95 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 出入口控制设备系统 | 美电哈工 | BL-APV1000-DBV1 | 2 | 59180 |
| 96 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 出入口控制器 | 美电哈工 | BL-APS4000-AS-WS-QL | 1 | 11000 |
| 97 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 出入口显示终端 | 美电哈工 | BL-APV1000-DB-YS | 2 | 11680 |
| 98 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 出入口显示设备系统 | 美电哈工 | BL-APV1000-DBV2 | 2 | 44500 |
| 99 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 大华股份 | DH-S4200-24GT4GF | 1 | 1340 |
| 100 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 物联网光幕探测器 | 新速 | FZY-XS-GM01 | 12 | 1920 |
| 101 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 声光报警器 | 新速 | FZY-XS-SGTS | 3 | 480 |
| 102 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 防自缢预警系统软件 | 新速 | v1.0 | 1 | 63980 |
| 103 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 报警模块 | 新速 | FZY-XS-MKT1 | 3 | 2000 |
| 104 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 雨雪探测器(包括电源) | 新速 | FZY-XS-YX01 | 1 | 1730 |
| 105 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 大华股份 | DH-S4200-24GT4GF | 1 | 1340 |
| 106 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 定位基站(室内型) | 清研讯科 | U3000-x | 46 | 5600 |
| 107 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 定位基站(防水型) | 清研讯科 | U3000-w | 1 | 6080 |
| 108 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 定位标签(工牌型包括充电器) | 清研讯科 | Tb1000-g | 5 | 608 |
| 109 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 定位防拆手环(包括充电器) | 清研讯科 | Tb4500-b | 25 | 848 |
| 110 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 定位系统软件 | 清研讯科 | LocalSenseV2.0 | 1 | 47990 |
| 111 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | PoE交换机 | 海康威视 | DS-3E1552SP-S | 1 | 3780 |
| 112 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 被谈话人特写摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT3D4LTTB-XZ | 1 | 2060 |
| 113 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 谈话人特写摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT3D4LTTB-XZ | 1 | 2060 |
| 114 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 司法麦克风 | 海康威视 | DS-52AQ304(B) | 1 | 1680 |
| 115 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 谈话控制终端 | 海康威视 | DS-KD9403-A1 | 1 | 2575 |
| 116 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 采集站 | 海康威视 | ZCS-HIKH2/2T/8 | 1 | 17900 |
| 117 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 执法记录仪 | 海康威视 | DSJ-HIKN1A1/AD/32G/GLE | 1 | 2855 |
| 118 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 云存储节点 | 海康威视 | DS-A72016R-ICVS/HOS | 1 | 45900 |
| 119 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 硬盘 | 海康威视 | HK724TAH | 16 | 2080 |
| 120 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 对象存储软件--对象存储管理 | 海康威视 | HikCloud_HOS_SCMN | 1 | 45100 |
| 121 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 对象存储软件--存储虚拟化容量 | 海康威视 | HikCloud_VCS_SVM | 48 | 144 |
| 122 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 谈话管理 | 海康威视 | Infovision_SJCA_CCM | 1 | 16650 |
| 123 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 移动执法 | 海康威视 | Infovision_SJCA_YDZF | 1 | 22400 |
| 124 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 交换机 | 大华股份 | DH-S4200-24GT4GF | 1 | 1340 |
| 125 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | PVC50线槽 | 国产 | 国标 | 350 | 26 |
| 126 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | PVC25管子 | 国产 | 国标 | 360 | 8 |
| 127 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 六类非屏蔽网线 | 国产 | 国标 | 6000 | 3 |
| 128 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 电源线RVV2*1.0mm2 | 国产 | 国标 | 3000 | 3 |
| 129 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 电源线RVV2*2.5mm2 | 国产 | 国标 | 200 | 8 |
| 130 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 信号线RVV4*0.5mm2 | 国产 | 国标 | 600 | 3 |
| 131 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 六类非屏蔽跳线 | 国产 | 国标 | 6 | 23 |
| 132 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 六类非屏蔽水晶头 | 国产 | 国标 | 300 | 1 |
| 133 | 保德县看守所智慧监管二期和保德县拘留所智慧监管一、二期信息化建设项目 | 拘留所系统集成费 | 方正国际 | 定制 | 1 | 68224 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡淑琴,付亚楠,葛振英(第1包采购人代表),李君,张超
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照采购人公开比选本项目采购代理机构成交价收取
2.代理服务收费金额(元):32136.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:保德县公安局
地 址:山西省忻州市保德县林涛大道197号
联系方式:13835034213
2.采购代理机构信息
名 称:山西万通渊利企业管理咨询有限公司
地 址:山西省太原市太榆路迎宾汽车站山西汽运集团晋龙捷泰运输有限公司办公楼六层(办公)
联系方式:18535017507
3.项目联系方式
项目联系人:张燕
电 话:18535017507
附件信息:
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信