| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:濮财市直招标采购-2025-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:濮阳市公路事业发展中心河南省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络(普通公路-濮阳)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年12月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1采购内容:本项目拟在濮阳市普通国道交调站点未覆盖路段新增交调站点 5 处,实现普通国道重点路段交调自动化监测全覆盖。同时对 9 处重要点位的激光式交调站进行升级改造,增设车牌识别、视频监控等设备。 建设完善濮阳市公路事业发展中心数据中心节点监控室及设备机房,用于交调数据在地市汇聚、落地、上传。 2.2标包划分:1 个标包。 2.3资金来源:财政资金,已落实。 2.4供货地点:采购人指定地点。 2.5质量标准:合格。 2.6供货期:签订合同后180日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。 2.7质保期:自验收合格之日起 36 个月。 2.8合同履行期限:同供货期 。 2.9本项目是否接受联合体投标:否。 2.10是否接受进口产品:否。 2.11、是否专门面向中小企业:否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李新晨、郑拥军、蒲艳、杨晓华、朱玉洁(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文件规定的标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:67,391.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》上发布。上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对结果公告有异议的,可在结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式(加盖单位公章且经法人签字)向采购人或采购代理机构提出书面质疑,须由法定代表人或其原授权代表携营业执照及本人身份证(原件)一并提交,并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:濮阳市公路事业发展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮阳市人民路286号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:胡予磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13083899886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南昊之伟工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市郑东新区郑开大道71号恒通国际9层911室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:田丹华 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17516966939 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:田丹华 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17516966939 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信