一、项目编号:JSZC-320500-JZCG-K2025-0643
二、项目名称:2026-2027年度苏州市物业管理服务框架协议采购
三、入围信息
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 苏州猎豹特卫保安服务有限公司 | 91320508784378799T | 苏州市胥江路482号9号楼3楼 | 3169.72元 | 3962.15元 |
| 2 | 长三角一体化示范区(江苏)太吴特卫保安服务有限公司 | 91320509MA7FJ0P227 | 苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍南路168号 | 4228.85元 | 5286.06元 |
| 3 | 苏州市优润城市服务有限公司 | 91320509MABRWLG21W | 江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)东太湖大道11666号开平商务中心B幢421室 | 3169.72元 | 3962.15元 |
| 4 | 苏州太美恒一物业管理有限公司 | 91320506MACN73BM69 | 苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2035号太湖科创中心310室 | 4401.92元 | 5502.4元 |
| 5 | 苏州春芽物业有限公司 | 91320509MA1W7F250G | 平望镇平东路76号锦程家园北大门东侧 | 3169.72元 | 3962.15元 |
| 6 | 苏州启之豪物业管理有限公司 | 91320507MA27E0GH4M | 黄埭镇太东路2555号苏鑫11号厂房307室 | 3169.72元 | 3962.15元 |
| 7 | 苏州和气物业管理有限公司 | 913205083236709302 | 苏州市桐泾北路11号大院内北侧105房 | 3169.72元 | 3962.15元 |
| 8 | 吴江市亮点后勤管理有限公司 | 91320509696782476N | 苏州市吴江区松陵镇桃花苑小区综合楼3号房 | 3169.72元 | 3962.15元 |
| 9 | 苏州深龙城物业管理有限公司 | 91320509668989437K | 苏州市吴江区长安路779号 | 3169.72元 | 3962.15元 |
| 10 | 苏州市景运物业管理有限责任公司 | 913205087481787304 | 苏州市白塔东路狮林苑12幢201室 | 3487.95元 | 4359.94元 |
| 11 | 吴江市航友商务有限公司 | 91320509678990685N | 江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)开平路500号2幢502 | 3547.38元 | 4434.22元 |
| 12 | 苏州蓝澳物业管理有限公司 | 91320509MA7ELMEQ95 | 江苏省苏州市吴江区江陵街道阳光新天地花园长板路9幢-212、213 | 3547.38元 | 4434.22元 |
| 13 | 江苏玖点服务管理有限责任公司 | 91320707MACHN3LA3P | 青口镇黄海东路0286号 | 3547.38元 | 4434.22元 |
| 14 | 苏州市固佳物业管理有限公司 | 91320507569128965G | 苏州市相城区黄埭镇太东路2555号苏鑫11号厂房231室 | 3547.38元 | 4434.22元 |
| 15 | 苏州好安居物业管理有限公司 | 91320506552547397E | 苏州工业园区钟园路710号元联金融中心1幢1007 | 3569.72元 | 4462.15元 |
| 16 | 苏州清鑫物业管理有限公司 | 91320509MA7GWA8G8B | 苏州市吴江区江陵街道新港社区自建房3224号(农村住宅) | 3574.27元 | 4467.84元 |
| 17 | 江苏名城保安服务有限公司 | 91320506MA1R93BHXF | 东吴南路181号1幢2106室 | 3580元 | 4475元 |
| 18 | 吴江市水乡物业管理有限公司 | 91320509714960919U | 松陵镇鲈乡南路48号 | 3615.17元 | 4518.96元 |
| 19 | 江苏和兑物业管理有限公司 | 91320594MA1Y5ATC7A | 苏州工业园区科成路6号3号楼2023 | 3649.72元 | 4562.15元 |
| 20 | 苏州汀兰智联城市服务有限公司 | 91320509MA21JHQD33 | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)八坼谊新村1组(农村住宅) | 3652.27元 | 4565.34元 |
| 21 | 江苏芮贤后勤保障服务(集团)有限公司 | 91320102MA1WRY323A | 南京市软件大道180号南海生物科技园A幢二楼206 | 3655.4元 | 4569.25元 |
| 22 | 江苏海天物业服务有限公司 | 91320594746235463J | 中新大道西88号苏信大厦1幢403室 | 3670.4元 | 4588元 |
| 23 | 苏州飞一达物业管理有限公司 | 91320594MADAMF7Q8L | 苏州工业园区唯新路60号启迪时尚科技城40幢6楼6010 | 3673.2元 | 4591.5元 |
| 24 | 苏州恒超物业管理服务有限公司 | 91320594MA1PBJ6790 | 苏州工业园区唯亭唯华路2号和泰都市生活广场1幢201室 | 3677.6元 | 4597元 |
| 25 | 正知(苏州)保安服务有限公司 | 91320594MA205C9P2W | 苏州工业园区裕新路 188 号同程大厦 A 区 3F | 3678元 | 4597.5元 |
| 26 | 江苏诗漫林物业管理有限公司 | 9132059456430654XA | 江苏省苏州工业园区顺达商业广场1栋626室 | 3678元 | 4597.5元 |
| 27 | 常州市同安物业管理有限公司 | 91320412714011166Q | 武进高新技术产业开发区定安中路1号 | 3757.4元 | 4696.75元 |
| 28 | 苏州铁琴物业管理有限公司 | 91320581058640414J | 常熟市古里镇双港村 | 3760.22元 | 4700.27元 |
| 29 | 江苏金枫物业服务有限责任公司 | 913205812514541893 | 常熟市古里镇淼泉吴庄村工业园区4幢 | 3760.22元 | 4700.27元 |
| 30 | 常熟市梦兰物业管理有限公司 | 913205817843519912 | 常熟市梅李镇通港路98号801室 | 3760.22元 | 4700.27元 |
| 31 | 苏州鼎基环境科技有限公司 | 91320508734413525H | 苏州工业园区科成路6号鑫义达大厦1号楼西单元6F | 3768.92元 | 4711.15元 |
| 32 | 江苏苏城城市服务有限公司 | 91320508MA1T7RWX0H | 苏州市相城区黄桥街道太阳路160号总部经济园B区18幢 | 3785.72元 | 4732.15元 |
| 33 | 苏州伟业物业管理集团有限公司 | 91320509733743581J | 吴江区高新路171号 | 3800元 | 4750元 |
| 34 | 苏州市广源保洁服务有限公司 | 91320509MA1MM9QH8H | 苏州市吴江区同里镇环湖西路261号-263号 | 3807.38元 | 4759.22元 |
| 35 | 苏州对号科技有限公司 | 91320508MA25MAC5XP | 东中市301号 | 3839.72元 | 4799.65元 |
| 36 | 苏州禾贝信息科技有限公司 | 91320508MA21G1LL7E | 常熟市通港路98号1幢 | 3849.61元 | 4812.01元 |
| 37 | 苏州市蓝剑保安服务有限公司 | 91320508078224346N | 苏州市莫邪路434号 | 3877.72元 | 4847.15元 |
| 38 | 苏州苏民管理服务有限公司 | 91320594717472742W | 苏州工业园区中新大道西88号1幢602室 | 3878元 | 4847.5元 |
| 39 | 苏州伟杰物业服务有限公司 | 913205083235869075 | 苏州市彩香路6号金阊科技创业园3号楼3404室 | 3884.5元 | 4855.62元 |
| 40 | 苏州遂耀瑞物业服务有限公司 | 91320508MA27M3N95W | 莫邪路379号204 | 3885.9元 | 4857.37元 |
| 41 | 江苏奔翔保安服务有限公司 | 913205083308791699 | 苏州市姑苏区东大街482号320-329室 | 3900.58元 | 4875.72元 |
| 42 | 苏州意慧智慧物业管理有限公司 | 91320508MA1NAF8B6L | 苏州市吴江区平望镇莺湖桥堍 | 3912.56元 | 4890.7元 |
| 43 | 苏州市美东智能物业服务有限公司 | 91320508MA22BQ4J4A | 苏州市姑苏区虎丘路388号1号楼2759室 | 3917.12元 | 4896.4元 |
| 44 | 江苏晟弘物业服务有限公司 | 91320581063279985A | 常熟市长江路兴裕园物业用房 | 3920元 | 4900元 |
| 45 | 苏州市家洁士清洗保洁服务有限公司 | 91320508720675188H | 苏州市干将西路252号 | 3923.32元 | 4904.15元 |
| 46 | 苏州市奥尚物业管理有限公司 | 91320506MA7ETMU1X8 | 苏州吴中经济开发区东吴南路119号5幢608室 | 3943.38元 | 4929.22元 |
| 47 | 无锡知行物业服务有限公司 | 91320281MA274WR161 | 夏港街道长达路27号1039 | 3945.3元 | 4931.63元 |
| 48 | 吴江市新振物业服务有限公司 | 913205097754175222 | 苏州市吴江经济开发区三里桥村 | 3947.38元 | 4934.22元 |
| 49 | 苏州万优贺物业管理有限公司 | 91320506MAE5DF5432 | 江苏省苏州市吴中区友翔路26号2幢三楼326—3室 | 3947.38元 | 4934.22元 |
| 50 | 鸿灌环境技术有限公司 | 91320509313835658J | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)五方路518号 | 3947.38元 | 4934.22元 |
| 51 | 江苏新澳保安服务有限公司 | 91320509MA274L3N3X | 江苏省苏州市吴江区松陵镇体育路65号 | 3947.38元 | 4934.22元 |
| 52 | 小白杨(江苏)城市运营管理服务有限公司 | 91320508MACKG9C56L | 江苏省苏州市姑苏区沧浪街道东二路18号创业园1楼A区127号 | 3947.38元 | 4934.22元 |
| 53 | 苏州珩鑫商业管理有限公司 | 91320509MADN8QEJ0M | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)东太湖大道11666号开平商务中心A幢1039 | 3947.4元 | 4934.25元 |
| 54 | 苏州丽城物业管理有限公司 | 91320509339044782X | 经济技术开发区中山北路3222号迎春华府1区26幢-107铺 | 3976元 | 4970元 |
| 55 | 苏州合福祥物业服务有限公司 | 91320506591142800F | 苏州市吴中区苏蠡路41号财智商务广场1幢811号 | 3976.35元 | 4970.44元 |
| 56 | 苏州广品物业管理有限公司 | 91320506MA27DJQH4Y | 江苏省苏州市吴中区长桥街道澄湖路888号2幢2307室 | 3979.18元 | 4973.97元 |
| 57 | 江苏迎宾物业管理有限公司 | 9132070077643333XC | 连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦24层 | 3991.38元 | 4989.22元 |
| 58 | 苏州东郡保安服务有限公司 | 91320508MA227GGW8C | 江苏省苏州市吴江区黎里镇新友路288号 | 3993.72元 | 4992.15元 |
| 59 | 江苏卉友物业服务有限公司 | 91320583793803558A | 昆山市玉山镇城北花园路1440号 | 3998.02元 | 4997.53元 |
| 60 | 苏州恒杰保安服务有限公司 | 91320506MA1PY418X2 | 苏州市吴中区临湖镇莲湖路283号 | 3998.92元 | 4998.65元 |
| 61 | 苏州爱瑞德企业服务有限公司 | 91320506087810283M | 苏州市相城区太平街道金澄路82号88幢4层 403室 | 4001.43元 | 5001.79元 |
| 62 | 苏州市相融物业管理有限公司 | 913205075866770345 | 苏州市相城区黄桥街道春申湖西路1300号(黄桥文体中心2楼211室) | 4001.58元 | 5001.97元 |
| 63 | 苏州栖居里物业服务有限公司 | 91320505MAETRNF71Y | 金燕路8号阳山科技工业园28号厂房4楼西4A253室 | 4002.05元 | 5002.56元 |
| 64 | 江苏鼎立保安服务有限公司 | 91320594MA1N49PN3K | 苏州工业园区月亮湾路10号慧湖大厦1幢503室南楼902室 | 4008.5元 | 5010.62元 |
| 65 | 江苏厉博保安服务有限公司 | 91321003MACKQ2R652 | 扬州市瓜洲镇古生活广场1-141、2-232室 | 4009.72元 | 5012.15元 |
| 66 | 骏伯达城市服务(江苏)有限公司 | 91320507MACKLXNR9C | 江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路28号高清传蝶大厦10层1001室07工位(集群登记) | 4013.11元 | 5016.39元 |
| 67 | 苏州盈发物业管理有限公司 | 91320509MA1YJ0EP7T | 吴江经济开发区运东大道933号 | 4013.2元 | 5016.5元 |
| 68 | 常熟全程物业服务有限公司 | 913205810799281265 | 海虞镇福山恒福路8号福山商业中心2幢118 | 4016.72元 | 5020.9元 |
| 69 | 苏州唐盛物业管理有限公司 | 91320506MA1WT6P60F | 苏州市吴中区木渎镇皮件市场香港路11-2 | 4024元 | 5030元 |
| 70 | 苏州高贸物业管理有限公司 | 91320505MA23YRENX6 | 苏州市相城区高铁新城南天成路111号圆融新生活广场4幢1811-1室 | 4028.98元 | 5036.22元 |
| 71 | 江苏美科物业服务有限公司 | 91320602685347110F | 南通市崇川区新城桥街道文峰花苑6幢109室 | 4039.6元 | 5049.5元 |
| 72 | 江苏苏耀保安服务有限公司 | 913205086858553341 | 苏州市姑苏区桃花坞大街89号2号楼3楼 | 4048元 | 5060元 |
| 73 | 苏州蓝洋物业有限公司 | 91320594MA20BBDK76 | 苏州工业园区凤里街336号1B208室80号 | 4049.4元 | 5061.75元 |
| 74 | 苏州博源保洁服务有限公司 | 91320508064562600E | 苏州市二郎巷31号南142室 | 4052元 | 5065元 |
| 75 | 苏州壹佰壹智慧城市科技有限公司 | 91320508MA22BTNC6Y | 苏州市姑苏区虎池路85号旺思楼407-2室 | 4057.72元 | 5072.15元 |
| 76 | 苏州宝龙物业管理有限公司 | 91320509MAC0G0P725 | 苏州市吴江区江陵街道吴厍湾小区43号(城镇独立住宅) | 4064元 | 5080元 |
| 77 | 昆山勇盾物业管理有限公司 | 91320583MA1X19EC6C | 昆山市巴城镇年丰新村社区办公楼 | 4067.2元 | 5084元 |
| 78 | 江苏智来数字科技有限公司 | 91320508MA1MBUKF0G | 苏州市姑苏区平泷路 城市生活广场A座33A层 | 4068.04元 | 5085.05元 |
| 79 | 昆山聚帮物业管理有限公司 | 9132058355253254XD | 昆山市周市镇昆山花园102栋305室 | 4080元 | 5100元 |
| 80 | 昆山弘利泰物业服务有限公司 | 91320583MA27LW375F | 昆山市陆家镇联谊路267号 | 4082元 | 5102.5元 |
| 81 | 苏州市中沅物业服务有限公司 | 913205063310165768 | 苏州市吴中区长桥街道吴中城市生活广场6幢2116室 | 4082.19元 | 5102.74元 |
| 82 | 苏州众诚特卫保安服务有限公司 | 91320508MA7HRQ281D | 江苏省苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道如元路8号12幢1层105室 | 4087.4元 | 5109.25元 |
| 83 | 常熟市简爱装饰工程有限公司 | 91320581MA21RG0H10 | 常熟世茂·世纪中心-搜秀活力城3号3098 | 4088元 | 5110元 |
| 84 | 苏州壹步物业管理有限公司 | 91320505MA1UQUUE55 | 苏州吴中经济开发区郭巷街道怡品湖景花园13幢1201室 | 4088.22元 | 5110.27元 |
| 85 | 江苏宝泰保安服务有限公司 | 913205090695434762 | 苏州市吴江经济开发区云创路512号 | 4096元 | 5120元 |
| 86 | 浙江凯杰物业服务有限公司 | 91330600MA289EE631 | 浙江省绍兴市越城区上窑农贸市场2楼6区 | 4100.6元 | 5125.75元 |
| 87 | 镇江御龙物业管理有限公司 | 91321111MA1WF09J21 | 朱方大厦811室 | 4113.78元 | 5142.22元 |
| 88 | 江苏金缘企业管理(集团) 有限公司 | 91320594MABRQ4E54E | 苏州工业园区唯和路93号D幢316室 | 4115.81元 | 5144.76元 |
| 89 | 苏州市浩昶物业管理有限公司 | 9132050805663271XL | 苏州市东大街211号 | 4117.72元 | 5147.15元 |
| 90 | 苏州楚云物业管理有限公司 | 91320506MABM3Q7W07 | 苏州市吴中区甪直镇长虹北路169号吴淞江商务区B幢605-606室 | 4124元 | 5155元 |
| 91 | 苏州四季清源企业管理有限公司 | 91320594MA1MD84X77 | 江苏省苏州市相城区元和街道采莲路1039号616室 | 4129.06元 | 5161.32元 |
| 92 | 苏州中绿快捷物业服务有限公司 | 913205066849332653 | 苏州市姑苏区络香路2号4#楼102 | 4130.72元 | 5163.4元 |
| 93 | 苏州凯美物业管理有限公司 | 91320508050268427K | 苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3509室 | 4132.82元 | 5166.02元 |
| 94 | 江苏名郡物业管理有限公司 | 913205067888520211 | 东吴北路181号2104室 | 4140元 | 5175元 |
| 95 | 苏州市讯极戴保安服务有限公司 | 91320505MA22M5K62M | 苏州市高新区浒关镇城际路21号2幢904室 | 4140.6元 | 5175.75元 |
| 96 | 苏州市金凯物业管理有限公司 | 91320508711533903B | 江苏省苏州市姑苏区金门路东海里30号 | 4141.37元 | 5176.71元 |
| 97 | 苏州畅恒物业管理有限公司 | 91320508MADP891F0G | 苏州市吴中区宝带西路2号107室 | 4150.26元 | 5187.83元 |
| 98 | 江苏中加雅蓝物业服务有限公司 | 91320583MA1MF9945C | 昆山市玉山镇唐宁街7号一楼北侧 | 4156元 | 5195元 |
| 99 | 江苏吴郡物业管理有限公司 | 91320594MA1MN1FG3Y | 苏州工业园区苏桐路112号1#A303单元 | 4158元 | 5197.5元 |
| 100 | 苏州工业园区中玺物云空间科技服务有限公司 | 91320594MAEK9BFK9K | 星湖街荣域花园商业1幢867室 | 4160元 | 5200元 |
| 101 | 张家港市国邦物业管理有限公司 | 91320582583760617P | 张家港市杨舍镇通运路359号 | 4160.7元 | 5200.87元 |
| 102 | 苏州昭骏物业管理有限公司 | 91320508MA1WD7JU4L | 江苏省苏州市姑苏区东中市301号9133室 | 4160.92元 | 5201.15元 |
| 103 | 江苏东方英塔保安服务有限公司 | 91320509078234106D | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西白洋 | 4163.24元 | 5204.05元 |
| 104 | 江苏中葆保安服务有限公司 | 91320509MABRH7K00M | 苏州市吴江区江陵街道运东大道957号 | 4163.38元 | 5204.22元 |
| 105 | 江苏春雷物业管理有限公司 | 91320507MA20BE9L89 | 苏州市相城区渭塘镇凤阳路1988号一栋五层509室 | 4170.67元 | 5213.34元 |
| 106 | 苏州枫旭物业管理有限公司 | 91320509MA7DCEX13W | 苏州市吴江区松陵镇开平路450号3幢801 | 4172元 | 5215元 |
| 107 | 常熟市海华物业管理有限公司 | 91320581670979828D | 江苏省苏州市常熟市海虞镇福山新建街16号 | 4172.98元 | 5216.22元 |
| 108 | 江苏正亿保安服务有限公司 | 91320506MA2196H80C | 通达路1301号独墅湖大厦5B-6 | 4176元 | 5220元 |
| 109 | 苏州工业园区综保产业服务有限公司 | 913205940601855375 | 江苏省苏州市工业园区苏红中路200号 | 4176.54元 | 5220.68元 |
| 110 | 苏州华诺物业服务有限公司 | 91320594072751102M | 苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大楼6F-63 | 4180元 | 5225元 |
| 111 | 常熟市洁霸物业管理有限公司 | 91320581716815934X | 常熟市海虞北路19号亿源世纪广场A座2105 | 4181.32元 | 5226.65元 |
| 112 | 苏州中天物业管理有限公司 | 9132059474558459XW | 苏州工业园区星港街268号中天湖畔生活广场211室 | 4183.2元 | 5229元 |
| 113 | 江苏融盛保安服务有限公司 | 91320509MADA39LL6A | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)体育路508号金鹰商业中心3幢2107-2112 | 4184元 | 5230元 |
| 114 | 苏州市新捷鸿供应链服务有限公司 | 91320508MAEUP69D6D | 江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道金阊新城自在街东、金仓街南苏州新城投资国际物流大厦501室 | 4190.58元 | 5238.22元 |
| 115 | 苏州市清新保洁服务有限公司 | 913205067732242415 | 苏州市吴中区胥口镇上供窑上小区 | 4191.38元 | 5239.22元 |
| 116 | 苏州优尼科物业管理有限公司 | 91320506672549266G | 苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园E幢A4137室 | 4192.5元 | 5240.62元 |
| 117 | 苏州科桥物业管理有限公司 | 91320594783357988N | 苏州工业园区顺达商业广场1幢506室 | 4193.12元 | 5241.4元 |
| 118 | 苏州文毅管理服务有限公司 | 91320594MA1WY8GM7Q | 苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园13-201室 | 4197.38元 | 5246.72元 |
| 119 | 苏州市腾飞物业管理有限公司 | 91320508793335221M | 西环路3068号芯谷产业园2号楼109室 | 4202元 | 5252.5元 |
| 120 | 苏州天旷物业管理有限公司 | 91320506MADPL5BM1M | 苏州太湖旅游度假区孙武路2999号4幢文创中心1号楼7楼703室 | 4202.4元 | 5253元 |
| 121 | 苏州永成保安服务有限公司 | 913205057370619400 | 苏州高新区锦峰路158号28幢402室 | 4204元 | 5255元 |
| 122 | 常熟市国贸物业管理有限公司 | 91320581758455172P | 琴川街道黄河路12号国际贸易中心B幢508 | 4204元 | 5255元 |
| 123 | 苏州万郡环境发展有限公司 | 91320594MA1YCQW504 | 苏州工业园区苏桐路103号1幢203室 | 4204.08元 | 5255.1元 |
| 124 | 江苏大道物业服务有限公司 | 913204120535415640 | 天宁区蔷薇体育公园南楼二层 | 4205.34元 | 5256.68元 |
| 125 | 江苏锦宏保安服务有限公司 | 91320581058618962G | 常熟市新世纪大道75号B座904室 | 4207.2元 | 5259元 |
| 126 | 常熟市奥美林物业管理有限公司 | 91320581673010297B | 江苏省苏州市常熟市常福街道海虞北路88号1516 | 4208.78元 | 5260.98元 |
| 127 | 苏州欣悦物业管理有限公司 | 91320509MA273K2Y94 | 松陵镇鲈乡南路水乡花园10幢底层 | 4211.18元 | 5263.98元 |
| 128 | 苏州明翔物业服务有限公司 | 91320594MA1MFG3M36 | 苏州工业园区海悦花园七区9商幢101室 | 4212.2元 | 5265.25元 |
| 129 | 恒悦物业管理(苏州)有限公司 | 91320509MA7L2B6J3T | 苏州市高新区玉山路55号2幢706室 | 4216.4元 | 5270.5元 |
| 130 | 苏州优诚智慧企业服务有限公司 | 91320594MA27G7PF5G | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区裕新路188号同程大厦7楼A区 | 4221.72元 | 5277.15元 |
| 131 | 苏州宝川物业管理有限公司 | 913205065603057776 | 苏州市高新区长江路746号苏高新科技创业园1号楼523 | 4224.4元 | 5280.5元 |
| 132 | 江苏顺辉保安服务有限公司 | 91320505MA1YWBLN6U | 苏州高新区长江路836号1幢 | 4232.2元 | 5290.25元 |
| 133 | 常熟市江南园林建设有限公司 | 91320581665754747T | 常熟市碧溪新区东张通江路 | 4236.18元 | 5295.23元 |
| 134 | 苏州智慧山保安服务有限公司 | 91320506MA1MFHUJ34 | 苏州吴中区穹窿山风景管理区兵圣路277号 | 4238.86元 | 5298.58元 |
| 135 | 昆山普玺物业服务有限公司 | 91320583074729777F | 昆山市洞庭湖路218号-116 | 4240.76元 | 5300.95元 |
| 136 | 苏州豪颂洁物业管理有限公司 | 91320583MA1X33LB7L | 昆山开发区庆丰西路338号2号房 | 4252.88元 | 5316.1元 |
| 137 | 江苏诚亿保安服务有限公司 | 91320508581055615A | 吴中区长蠡路366号 | 4254.12元 | 5317.65元 |
| 138 | 江苏中苏智睿管理服务集团有限公司 | 91320594MA22APFT80 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区凤里街345号1号楼一层西南部02号 | 4254.54元 | 5318.17元 |
| 139 | 苏州金港物业管理有限公司 | 91320582769887587M | 张家港市杨舍镇塘市办事处西塘公路601号 | 4254.85元 | 5318.56元 |
| 140 | 苏州吉强物业管理有限公司 | 91320506MAD3CAT78L | 江苏省苏州市吴中经济开发区天灵路200-9号 | 4257.72元 | 5322.15元 |
| 141 | 苏州市乐奇物业管理有限公司 | 91320508MA223PW351 | 苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场B幢1609室 | 4260.54元 | 5325.67元 |
| 142 | 苏州军威保安服务有限公司 | 91320509MA1MFE2NXG | 吴江区江陵街道云梨路699号领袖云谷1幢05户 | 4264.84元 | 5331.05元 |
| 143 | 江苏护卫保安服务有限公司 | 91320505MAE6DCLH46 | 苏州市高新区塔园路379号盛运大夏1号楼三楼 | 4269.72元 | 5337.15元 |
| 144 | 浩杰保安服务(江苏)有限公司 | 91320509MADA7Y5X2Q | 苏州市吴江区高新路475号万森大厦1303室 | 4270元 | 5337.5元 |
| 145 | 苏州市诚利物业服务管理有限公司 | 91320506MA21CCY656 | 苏州市吴中区吴中经济开发区迎春南路76号尹西工业大厦 | 4275.2元 | 5344元 |
| 146 | 江苏舒阳保安服务有限公司 | 91320594MA27QAE72F | 苏州市工业园区飘一路8号 | 4280元 | 5350元 |
| 147 | 苏州万协生活服务有限公司 | 91320506323908267H | 苏州市枣市街80号(2幢104-1室) | 4283.12元 | 5353.9元 |
| 148 | 江苏震发保安服务有限公司 | 91320506MA1M9DL90E | 苏州吴中经济开发区天灵路200号1幢501室 | 4288元 | 5360元 |
| 149 | 苏州乐生活物业服务有限公司 | 913205063212925935 | 苏州市吴中区旺吴路44-46号 | 4288元 | 5360元 |
| 150 | 营财现代服务产业管理(江苏)有限公司 | 91320508MABWDD5D09 | 江苏省苏州市姑苏区姑苏区络香路2号1号楼3189室 | 4294.85元 | 5368.56元 |
| 151 | 苏州星杰物业有限公司 | 91320594MAD8WWH08K | 苏州市吴中区长桥街道龙西路160号三楼563室 | 4301.32元 | 5376.65元 |
| 152 | 苏州城投物业管理有限公司 | 91320508323830615L | 苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场A座37层 | 4303.38元 | 5379.22元 |
| 153 | 苏州实泰物业服务有限公司 | 91320505MA2287P8XU | 苏州高新区狮山路237号三楼306室 | 4311.2元 | 5389元 |
| 154 | 苏州吴楚物业管理有限公司 | 91320506732526016X | 苏州市吴中区胥口镇孙武路636号 | 4312.8元 | 5391元 |
| 155 | 苏州市苏昀城市服务有限公司 | 91320506MA1YA0768B | 苏州市相城区阳澄湖镇戴溇村凤阳路163号6号楼1楼101 | 4313.69元 | 5392.11元 |
| 156 | 苏州乐通物业管理有限公司 | 91320506MAD82GLJ13 | 苏州市高新区鹿山路25号6幢3楼313室 | 4316元 | 5395元 |
| 157 | 苏州利得行保安服务有限公司 | 91320508MAE6J7T80G | 苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场A幢2516、2517室 | 4316.08元 | 5395.1元 |
| 158 | 苏州万恒物业管理有限公司 | 9132050656026651XU | 苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场B幢9层9052室 | 4316.18元 | 5395.22元 |
| 159 | 江苏昌德保安服务有限公司 | 9132050509146255XD | 苏州高新区鹿山路369号39幢309-311室 | 4320元 | 5400元 |
| 160 | 常熟市天顺物业管理有限责任公司 | 91320581697866268Y | 常熟市琴川街道明日星洲26幢-19 | 4321.72元 | 5402.15元 |
| 161 | 江苏华晨保安服务有限公司 | 91320192MA1MLATF8U | 昆山开发区下塘路8号中艺影视大楼24楼 | 4326.12元 | 5407.65元 |
| 162 | 江苏优之家物业管理有限公司 | 91320594MA1W996P4D | 苏州工业园区莱茵花园66幢301室 | 4332.5元 | 5415.62元 |
| 163 | 苏州瑞昇物业服务有限公司 | 91320582MACEDNY608 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇嘉瑞商业广场2幢420 | 4332.6元 | 5415.75元 |
| 164 | 江苏天翔特卫保安服务有限公司 | 91320506321307249J | 苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1463号 | 4333.2元 | 5416.5元 |
| 165 | 江苏威盾保安服务有限公司 | 913205813309717827 | 苏州市姑苏区金门路688号东建大厦501-508 | 4334.52元 | 5418.15元 |
| 166 | 苏州淇誉物业管理有限公司 | 91320506301845349H | 苏州吴中经济开发区田上江路105号5幢 | 4335.04元 | 5418.8元 |
| 167 | 苏州高新有轨电车物业服务有限公司 | 9132050530198455XP | 苏州高新区马涧路2000号1幢 | 4339.38元 | 5424.22元 |
| 168 | 苏州新主城物业服务有限公司 | 91320505573835347N | 苏州虎丘区滨河路337号星韵宝龙广场1号楼斯维登精品公寓7楼 | 4341.6元 | 5427元 |
| 169 | 昆山蓝铁骑物业管理有限公司 | 91320583566850223D | 昆山市玉山镇环庆路1083号 | 4342.52元 | 5428.15元 |
| 170 | 苏州韵华德物业管理有限公司 | 91320594573816330L | 苏州工业园区娄葑镇南摆宴街69号 | 4345.72元 | 5432.15元 |
| 171 | 苏州天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 9132050831405321XW | 苏州市姑苏区城北东路1188号江星广场4号楼 | 4346.58元 | 5433.22元 |
| 172 | 苏州万正物业服务有限公司 | 91320505MA1MEUULXQ | 苏州高新区朝红路201号 | 4352元 | 5440元 |
| 173 | 苏州润巢环境科技工程有限公司 | 91320505MA259YMR8N | 苏州高新区金燕路8号28号厂房4楼4255室 | 4358.52元 | 5448.15元 |
| 174 | 苏州市越永物业服务有限公司 | 91320506MABXF8UB18 | 苏州市吴中区太湖街道友翔路99号1幢B座303室 | 4359.11元 | 5448.89元 |
| 175 | 苏州城环市政管理服务有限公司 | 913205943310851684 | 苏州工业园区扬东路277号晶汇大厦523室 | 4360元 | 5450元 |
| 176 | 苏州园聚物业管理有限公司 | 91320506MA1MXUHF1N | 苏州市吴中区甪直镇迎宾西路底(中兴路18号) | 4367.89元 | 5459.86元 |
