一、项目编号:TC【2025】CG1048号
二、项目名称:环城南路东延快速路一期(邱隘立交段、主线段、富春江立交段)工程等项目造价咨询服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 1 | 报价:726962.1(元) | 牵头供应商:万邦工程管理咨询有限公司 投标联合体:万邦工程管理咨询有限公司、浙江万邦会计师事务所(普通合伙) | 宁波市海曙区西门街道布政巷16号1911室 |
| 2 | 报价:672388(元) | 牵头供应商:浙江育才工程项目管理咨询有限公司 投标联合体:浙江育才工程项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙) | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路405号 |
| 3 | 报价:666641.6(元) | 牵头供应商:浙江凯翔工程咨询管理有限公司 投标联合体:浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙) | 宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号 |
| 4 | 报价:990554.4(元) | 牵头供应商:中冠工程管理咨询有限公司 投标联合体:中冠工程管理咨询有限公司、宁波仲冠会计师事务所有限公司 | 世纪大道北段555号15楼 |
| 5 | 报价:589747.84(元) | 牵头供应商:浙江信立恒工程咨询有限公司 投标联合体:浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙) | 浙江省宁波市鄞州区潘火路189号和荣大厦A座20楼2001室 |
| 6 | 报价:696658.4(元) | 牵头供应商:世明建设项目管理有限公司 投标联合体:世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省宁波市海曙区菖蒲路150号<2-1-074>室 |
| 7 | 报价:612605.6(元) | 牵头供应商:宁波欣达建设项目管理有限公司 投标联合体:宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙) | 环城北路西段608号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 环城南路东延快速路一期(邱隘立交段、主线段、富春江立交段)工程造价咨询服务(一) | 环城南路东延快速路一期(邱隘立交段、主线段、富春江立交段)工程造价咨询服务(一) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 | 详见采购文件 |
| 2 | 环城南路东延快速路一期(邱隘立交段、主线段、富春江立交段)工程造价咨询服务(二) | 环城南路东延快速路一期(邱隘立交段、主线段、富春江立交段)工程造价咨询服务(二) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 | 详见采购文件 |
| 3 | 环城南路东延快速路一期(邱隘立交段、主线段、富春江立交段)工程造价咨询服务(三) | 环城南路东延快速路一期(邱隘立交段、主线段、富春江立交段)工程造价咨询服务(三) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 | 详见采购文件 |
| 4 | 环城南路东延快速路一期(邱隘立交段、主线段、富春江立交段)工程造价咨询服务(四) | 环城南路东延快速路一期(邱隘立交段、主线段、富春江立交段)工程造价咨询服务(四) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 | 详见采购文件 |
| 5 | 世纪大道快速路南延(东苑立交-鄞州南收费站)工程一期(东苑立交-鄞州大道)造价咨询服务(一) | 世纪大道快速路南延(东苑立交-鄞州南收费站)工程一期(东苑立交-鄞州大道)造价咨询服务(一) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 | 详见采购文件 |
| 6 | 世纪大道快速路南延(东苑立交-鄞州南收费站)工程一期(东苑立交-鄞州大道)造价咨询服务(二) | 世纪大道快速路南延(东苑立交-鄞州南收费站)工程一期(东苑立交-鄞州大道)造价咨询服务(二) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 | 详见采购文件 |
| 7 | 世纪大道快速路南延(东苑立交-鄞州南收费站)工程一期(东苑立交-鄞州大道)造价咨询服务(三) | 世纪大道快速路南延(东苑立交-鄞州南收费站)工程一期(东苑立交-鄞州大道)造价咨询服务(三) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自协议签订之日起至最后一笔资金支付结束截止 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梅云飞,李峰(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),应秀瑛,祝巧月,林建海
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 1 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江万邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 74.0 | 77.0 | 67.0 | 77.0 | 74.0 | 73.8 | 16.22 | 90.02 |
| 1 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 64.0 | 71.0 | 66.0 | 71.0 | 69.0 | 68.2 | 18.04 | 86.24 |
| 1 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 57.0 | 65.0 | 63.0 | 73.0 | 68.0 | 65.2 | 20.0 | 85.2 |
| 1 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 58.0 | 67.0 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 65.0 | 18.56 | 83.56 |
| 1 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 70.0 | 76.0 | 63.0 | 75.0 | 71.0 | 71.0 | 11.76 | 82.76 |
| 1 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 66.0 | 72.0 | 66.0 | 72.0 | 69.0 | 69.0 | 12.95 | 81.95 |
| 1 | 科信联合工程咨询有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 60.0 | 70.0 | 64.0 | 73.0 | 70.0 | 67.4 | 13.53 | 80.93 |
| 1 | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 59.0 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 71.0 | 66.2 | 14.4 | 80.6 |
| 1 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 73.0 | 65.0 | 72.0 | 71.0 | 68.8 | 11.76 | 80.56 |
| 1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 62.0 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 66.0 | 64.6 | 14.4 | 79.0 |
| 1 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 60.0 | 68.0 | 63.0 | 70.0 | 67.0 | 65.6 | 12.95 | 78.55 |
| 1 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 59.0 | 69.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.8 | 11.76 | 77.56 |
| 1 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 56.0 | 62.0 | 60.0 | 65.0 | 59.0 | 60.4 | 14.71 | 75.11 |
| 2 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 70.0 | 71.0 | 65.0 | 75.0 | 68.0 | 69.8 | 16.0 | 85.8 |
| 2 | 中冠工程管理咨询有限公司、宁波仲冠会计师事务所有限公司(联合体) | 68.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 68.8 | 16.0 | 84.8 |
| 2 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 68.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 64.0 | 67.6 | 16.0 | 83.6 |
| 2 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 67.0 | 68.0 | 64.0 | 72.0 | 65.0 | 67.2 | 16.0 | 83.2 |
| 2 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 63.0 | 65.8 | 16.0 | 81.8 |
| 2 | 科信联合工程咨询有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 61.0 | 65.0 | 63.0 | 74.0 | 63.0 | 65.2 | 16.0 | 81.2 |
| 2 | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 65.0 | 64.0 | 69.0 | 63.0 | 64.2 | 16.0 | 80.2 |
| 2 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 63.0 | 62.0 | 72.0 | 62.0 | 63.8 | 16.0 | 79.8 |
| 2 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 62.0 | 63.4 | 16.0 | 79.4 |
| 2 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 66.0 | 57.0 | 59.2 | 20.0 | 79.2 |
| 2 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 58.0 | 64.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 63.2 | 16.0 | 79.2 |
| 2 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 57.0 | 63.0 | 62.0 | 67.0 | 66.0 | 63.0 | 16.0 | 79.0 |
| 2 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 59.0 | 62.0 | 60.0 | 67.0 | 60.0 | 61.6 | 16.0 | 77.6 |
| 2 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 59.4 | 16.0 | 75.4 |
| 3 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 69.0 | 71.0 | 67.0 | 76.0 | 67.0 | 70.0 | 16.0 | 86.0 |
| 3 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 66.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 67.4 | 16.0 | 83.4 |
| 3 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 72.0 | 65.0 | 66.6 | 16.0 | 82.6 |
| 3 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 63.0 | 66.2 | 16.0 | 82.2 |
| 3 | 科信联合工程咨询有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 61.0 | 65.0 | 63.0 | 74.0 | 63.0 | 65.2 | 16.0 | 81.2 |
| 3 | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 65.0 | 64.0 | 69.0 | 63.0 | 64.2 | 16.0 | 80.2 |
| 3 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 63.0 | 62.0 | 72.0 | 62.0 | 63.8 | 16.0 | 79.8 |
| 3 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 63.6 | 16.0 | 79.6 |
| 3 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 62.0 | 63.4 | 16.0 | 79.4 |
| 3 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 53.0 | 58.0 | 60.0 | 66.0 | 58.0 | 59.0 | 20.0 | 79.0 |
| 3 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 58.0 | 63.0 | 62.0 | 67.0 | 62.0 | 62.4 | 16.0 | 78.4 |
| 3 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 67.0 | 60.0 | 61.8 | 16.0 | 77.8 |
| 3 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 59.4 | 16.0 | 75.4 |
| 4 | 中冠工程管理咨询有限公司、宁波仲冠会计师事务所有限公司(联合体) | 68.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 68.8 | 16.0 | 84.8 |
| 4 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 68.0 | 64.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 16.0 | 83.0 |
| 4 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 63.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 64.0 | 66.6 | 16.0 | 82.6 |
| 4 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 63.0 | 65.8 | 16.0 | 81.8 |
| 4 | 科信联合工程咨询有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 60.0 | 65.0 | 63.0 | 74.0 | 63.0 | 65.0 | 16.0 | 81.0 |
| 4 | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 65.0 | 64.0 | 69.0 | 63.0 | 64.2 | 16.0 | 80.2 |
| 4 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 62.0 | 63.6 | 16.0 | 79.6 |
| 4 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 63.6 | 16.0 | 79.6 |
| 4 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 58.0 | 63.0 | 62.0 | 72.0 | 62.0 | 63.4 | 16.0 | 79.4 |
| 4 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 66.0 | 57.0 | 59.2 | 20.0 | 79.2 |
| 4 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 56.0 | 63.0 | 62.0 | 67.0 | 63.0 | 62.2 | 16.0 | 78.2 |
| 4 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 67.0 | 60.0 | 61.4 | 16.0 | 77.4 |
| 4 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 59.4 | 16.0 | 75.4 |
| 5 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 69.0 | 64.0 | 72.0 | 66.0 | 67.2 | 16.0 | 83.2 |
| 5 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 63.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 63.0 | 66.4 | 16.0 | 82.4 |
| 5 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 63.0 | 65.8 | 16.0 | 81.8 |
| 5 | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 65.0 | 64.0 | 69.0 | 63.0 | 64.2 | 16.0 | 80.2 |
| 5 | 浙江中瑞工程管理有限公司、宁波市鄞州红球会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 60.0 | 64.0 | 16.0 | 80.0 |
| 5 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 63.0 | 62.0 | 72.0 | 62.0 | 63.8 | 16.0 | 79.8 |
| 5 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波威远会计师事务所有限公司(联合体) | 60.0 | 64.0 | 63.0 | 69.0 | 62.0 | 63.6 | 16.0 | 79.6 |
| 5 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 66.0 | 57.0 | 59.4 | 20.0 | 79.4 |
| 5 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 58.0 | 64.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 63.2 | 16.0 | 79.2 |
| 5 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 56.0 | 63.0 | 62.0 | 67.0 | 63.0 | 62.2 | 16.0 | 78.2 |
| 5 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 67.0 | 60.0 | 61.4 | 16.0 | 77.4 |
| 5 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 59.4 | 16.0 | 75.4 |
| 6 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 67.2 | 16.0 | 83.2 |
| 6 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 63.0 | 65.8 | 16.0 | 81.8 |
| 6 | 德威工程管理咨询有限公司、浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 61.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 63.0 | 64.8 | 16.0 | 80.8 |
| 6 | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 60.0 | 65.0 | 64.0 | 69.0 | 63.0 | 64.2 | 16.0 | 80.2 |
| 6 | 浙江中瑞工程管理有限公司、宁波市鄞州红球会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 61.0 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 60.0 | 64.2 | 16.0 | 80.2 |
| 6 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 63.6 | 16.0 | 79.6 |
| 6 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 58.0 | 63.0 | 62.0 | 72.0 | 62.0 | 63.4 | 16.0 | 79.4 |
| 6 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 66.0 | 57.0 | 59.2 | 20.0 | 79.2 |
| 6 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 58.0 | 63.0 | 62.0 | 67.0 | 63.0 | 62.6 | 16.0 | 78.6 |
| 6 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 67.0 | 60.0 | 61.4 | 16.0 | 77.4 |
| 6 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 55.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 59.0 | 16.0 | 75.0 |
| 7 | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.0 | 71.0 | 66.0 | 71.0 | 69.0 | 68.6 | 18.96 | 87.56 |
| 7 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 61.0 | 65.0 | 63.0 | 73.0 | 68.0 | 66.0 | 20.0 | 86.0 |
| 7 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 61.0 | 67.0 | 63.0 | 67.0 | 67.0 | 65.0 | 18.96 | 83.96 |
| 7 | 浙江中瑞工程管理有限公司、宁波市鄞州红球会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 62.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 65.6 | 17.18 | 82.78 |
| 7 | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 61.0 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 65.4 | 15.71 | 81.11 |
| 7 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 66.0 | 64.8 | 15.71 | 80.51 |
| 7 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 62.0 | 69.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 66.4 | 13.41 | 79.81 |
| 7 | 浙江锦晟工程咨询管理有限公司、宁波锦成会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 61.0 | 62.0 | 60.0 | 65.0 | 59.0 | 61.4 | 16.76 | 78.16 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率的95%收费标准计取,按照中标通知书确定的中标总金额为基数计算,由招标代理机构向中标人收取。
2.代理服务收费金额(元):70613
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市住房和城乡建设局
地 址:鄞州区松下街595号
传 真:/
项目联系人(询问):李老师
项目联系方式(询问):0574-89385741
质疑联系人:李老师
质疑联系方式:0574-89187229
2.采购代理机构信息
名 称:浙江天诚工程咨询有限公司
地 址:宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼
传 真:/
项目联系人(询问):孔佳钰、何丁华、彭秀雅、蒋森佳
项目联系方式(询问):0574-87031582
质疑联系人:张燕平
质疑联系方式:13157499807
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :张老师
监督投诉电话:0574-89388399
附件信息:
1.3M
目录
推荐文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信