合同包1(鲜肉配送服务):
| 广州品泰贸易有限公司 | 广州市黄埔区骏达路29号A栋2号 | 折扣率:88.80% |
合同包2(蛋品配送服务):
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 广州市白云区人和镇西湖西街66号101房 | 折扣率:94.00% |
合同包3(海鲜和鲜鱼配送服务):
| 广东供销农产品股份有限公司 | 惠州市博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区(广东.惠州)绿色农产品生产供应基地7#综合楼11层1106-2 | 折扣率:94.00% |
合同包4(洗涤类配送服务):
| 深圳市仙鱼环保科技有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园2期4栋1806 | 折扣率:95.00% |
合同包5(杂货和五金配送服务):
| 广东地道农业有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏花二路632号B栋一楼101 | 折扣率:90.00% |
合同包1(鲜肉配送服务):
服务类(广州品泰贸易有限公司)
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 鲜肉配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
合同包2(蛋品配送服务):
服务类(广州恒鲜供应链管理有限公司)
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 蛋品配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签章生效起至2026年12月31日 | 按招标文件要求执行 |
合同包3(海鲜和鲜鱼配送服务):
服务类(广东供销农产品股份有限公司)
| 3-1 | 农畜产品批发服务 | 海鲜和鲜鱼配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签章生效起至2026年12月31日。 | 按招标文件要求执行 |
合同包4(洗涤类配送服务):
服务类(深圳市仙鱼环保科技有限公司)
| 4-1 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 洗涤类配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园熹园 | 洗涤类配送服务 | 按照招标文件 | 1年 | 按照招标文件 |
合同包5(杂货和五金配送服务):
服务类(广东地道农业有限公司)
| 5-1 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服 务 | 杂货和五金配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园熹园 | 按招标文件要求严格执行 | 按招标文件要求严格执行 | 合同签章生效起至2026年12月31日。 | 按招标文件要求严格执行 |
陈巧娴(采购人代表)、韦培光(采购人代表)、陈晓生、何毅、李志伟、熊丽霞、谢慕龄
六、代理服务收费标准及金额:| 1 | 鲜肉配送服务 | 2.7 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 蛋品配送服务 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 海鲜和鲜鱼配送服务 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 洗涤类配送服务 | 0.18 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 杂货和五金配送服务 | 0.57 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(鲜肉配送服务):
| 广州品泰贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 20.00 | 9.57 | 95.57 | 1 | 1 |
| 广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 66.57 | 20.00 | 8.50 | 95.07 | 2 | 2 |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 64.86 | 20.00 | 9.44 | 94.30 | 3 | 3 |
| 广东金开味农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.86 | 20.00 | 8.32 | 93.18 | 4 | |
| 广州绿禾农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 20.00 | 8.67 | 92.96 | 5 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 64.86 | 20.00 | 7.89 | 92.75 | 6 | |
| 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 64.57 | 20.00 | 8.05 | 92.62 | 7 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 64.57 | 20.00 | 8.05 | 92.62 | 8 | |
| 庄稼汉(广东)食品有限公司 | 通过 | 通过 | 63.43 | 20.00 | 8.95 | 92.38 | 9 | |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 20.00 | 8.05 | 92.34 | 10 | |
| 广州市平元肉类食品有限公司 | 通过 | 通过 | 63.71 | 20.00 | 8.60 | 92.31 | 11 | |
| 广州首绿农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 63.43 | 20.00 | 8.76 | 92.19 | 12 | |
| 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 63.14 | 20.00 | 8.50 | 91.64 | 13 | |
| 广州华雨轩供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 62.57 | 20.00 | 8.95 | 91.52 | 14 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 62.57 | 18.00 | 8.85 | 89.42 | 15 | |
| 广州庆云贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 64.57 | 16.00 | 8.76 | 89.33 | 16 | |
| 好生活农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.71 | 20.00 | 8.79 | 87.50 | 17 | |
| 广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 18.00 | 9.81 | 86.95 | 18 | |
| 广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 20.00 | 8.95 | 84.95 | 19 | |
| 广州晟丰饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 20.00 | 8.85 | 84.56 | 20 | |
| 广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 20.00 | 9.44 | 84.01 | 21 | |
| 广州埔供优选配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 63.71 | 10.00 | 10.00 | 83.71 | 22 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 20.00 | 9.04 | 83.61 | 23 | |
| 广州东升农场有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 20.00 | 8.05 | 82.91 | 24 | |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 53.43 | 20.00 | 8.79 | 82.22 | 25 | |
| 广州信御佳贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 20.00 | 7.97 | 79.97 | 26 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 20.00 | 9.44 | 79.58 | 27 | |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 20.00 | 9.00 | 73.86 | 28 | |
| 广州鸿盛农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 63.14 | 0.00 | 9.44 | 72.58 | 29 |
合同包2(蛋品配送服务):
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 20.00 | 9.47 | 83.18 | 1 | 1 |
| 广州市中咖兴贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 20.00 | 9.92 | 81.21 | 2 | 2 |
| 广州沣裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 20.00 | 10.00 | 80.57 | 3 | 3 |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 14.00 | 8.99 | 76.70 | 4 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 20.00 | 8.99 | 76.70 | 5 | |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 20.00 | 8.71 | 76.42 | 6 | |
| 佛山市喜膳食材供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 20.00 | 9.57 | 74.00 | 7 | |
| 湖北双港农业科技贸易股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 20.00 | 8.71 | 72.85 | 8 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 10.00 | 9.00 | 67.00 | 9 | |
| 广州智宝科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 8.00 | 9.78 | 53.92 | 10 | |
| 广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 0.00 | 9.37 | 53.23 | 11 |
合同包3(海鲜和鲜鱼配送服务):
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 62.57 | 20.00 | 9.19 | 91.76 | 1 | 1 |
| 广州海涛食品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 20.00 | 9.09 | 84.52 | 2 | 2 |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 20.00 | 9.09 | 79.38 | 3 | 3 |
| 广东润成食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 8.00 | 8.77 | 56.06 | 4 | |
| 粤采(广东)商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 0.00 | 10.00 | 35.43 | 5 |
合同包4(洗涤类配送服务):
| 深圳市仙鱼环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.14 | 20.00 | 8.53 | 91.67 | 1 | 1 |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 20.00 | 9.00 | 81.14 | 2 | 2 |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 15.00 | 9.57 | 74.00 | 3 | 3 |
| 广州智宝科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 2.00 | 10.00 | 48.86 | 4 |
合同包5(杂货和五金配送服务):
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.71 | 20.00 | 10.00 | 87.71 | 1 | 1 |
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 20.00 | 9.42 | 81.85 | 2 | 2 |
| 广州市金超越餐饮用品有限公司 | 通过 | 通过 | 53.29 | 20.00 | 8.53 | 81.82 | 3 | 3 |
| 广州亿威机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 59.57 | 12.00 | 9.47 | 81.04 | 4 | |
| 广州市固意隆五金材料有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 20.00 | 9.84 | 80.84 | 5 | |
| 晋商(广州)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 20.00 | 10.00 | 67.57 | 6 |
名 称:华南师范大学
地 址:广州市天河区中山大道西55号
联系方式:020-85210903
2.采购代理机构信息名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-105、112、106、111、101
3.项目联系方式项目联系人:陈丽莲、刘澳、戴肖玲、龙贵彬、黄海琰
电 话:020-87258495-105、112、106、111、101
广东元正招标采购有限公司
2025年12月18日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信