采购包1:
| 泉州市黑松信息科技有限公司 | 泉州市丰泽区星光耀14栋 | 1,747,310.00元 | 87.35 |
采购包1(晋江市侨声中学改扩建工程智能化设备采购):
货物类(泉州市黑松信息科技有限公司)
| 1-1-1 | 触控一体机 | 触控一体机 | 交互智能平板1 | NewCircles | XSKF8620A | 34 | 台 | 11,850.0000 | 402,900.00 |
| 1-1-2 | 触控一体机 | 触控一体机 | 交互智能平板2 | seewo | FG98EN | 2 | 台 | 27,200.0000 | 54,400.00 |
| 1-1-3 | 触控一体机 | 触控一体机 | 集控管理软件 | NewCircles | 兴视科校园集中管理平台 | 36 | 台 | 2,010.0000 | 72,360.00 |
| 1-1-4 | 触控一体机 | 触控一体机 | 视频展台 | NewCircles | XSKZT11 | 36 | 台 | 1,510.0000 | 54,360.00 |
| 1-1-5 | 触控一体机 | 触控一体机 | 推拉黑板1 | 深圳点圆 | DY-12M | 34 | 套 | 1,710.0000 | 58,140.00 |
| 1-1-6 | 触控一体机 | 触控一体机 | 推拉黑板2 | 深圳点圆 | DY-13M | 2 | 套 | 1,710.0000 | 3,420.00 |
| 1-1-7 | 触控一体机 | 触控一体机 | 钢木讲台 | 深圳点圆 | DY-N1 | 34 | 套 | 1,520.0000 | 51,680.00 |
| 1-1-8 | 触控一体机 | 触控一体机 | 显示器 | Huntkey | E2236FV | 34 | 套 | 610.0000 | 20,740.00 |
| 1-1-9 | 触控一体机 | 触控一体机 | 无线键鼠 | 黑松 | 定制 | 34 | 套 | 43.0000 | 1,462.00 |
| 1-1-10 | 触控一体机 | 触控一体机 | 钢制讲台 | 深圳点圆 | DY-A110 | 2 | 套 | 1,520.0000 | 3,040.00 |
| 1-2-1 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 机柜1 | 安耐威 | 定制 | 1 | 台 | 2,510.0000 | 2,510.00 |
| 1-2-2 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | OLT(扩容wifi调优) | 华为 | SmartAX EA5800-X2 | 1 | 套 | 16,020.0000 | 16,020.00 |
| 1-2-3 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 网管软件授权 | 华为 | Nce-campus | 1 | 套 | 13,020.0000 | 13,020.00 |
| 1-2-4 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 4口ONU(wifi) | 华为 | OptiXstar W627E | 38 | 台 | 1,020.0000 | 38,760.00 |
| 1-2-5 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 8口ONU(POE) | 华为 | OptiXstar P613E-E | 4 | 台 | 3,010.0000 | 12,040.00 |
| 1-2-6 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 24口ONU | 华为 | P805E-G | 6 | 台 | 5,010.0000 | 30,060.00 |
| 1-2-7 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 高密AP | 华为 | AirEngine 8776-X6THP | 10 | 台 | 2,010.0000 | 20,100.00 |
| 1-2-8 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 分光器 | 一舟 | SGPLCD1161U | 6 | 套 | 1,510.0000 | 9,060.00 |
| 1-2-9 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 光缆1 | 一舟 | D220H-2 | 3500 | 米 | 5.0000 | 17,500.00 |
| 1-2-10 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 光缆2 | 一舟 | D173-12 | 150 | 米 | 6.0000 | 900.00 |
| 1-2-11 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 光缆3 | 一舟 | D177-24 | 200 | 米 | 7.0000 | 1,400.00 |
| 1-2-12 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 电源线1 | 一舟 | G1910_60227 IEC 53(RVV) 3x2.5 | 600 | 米 | 18.0000 | 10,800.00 |
| 1-2-13 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 配电箱 | 黑松 | 定制 | 6 | 套 | 1,210.0000 | 7,260.00 |
| 1-2-14 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 机柜2 | 安耐威 | 定制 | 44 | 套 | 390.0000 | 17,160.00 |
| 1-2-15 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 机柜3 | 安耐威 | 定制 | 6 | 套 | 610.0000 | 3,660.00 |
| 1-2-16 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 网络模块 | 一舟 | A160-1+M285 | 90 | 个 | 90.0000 | 8,100.00 |
| 1-2-17 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟 | D165-G | 10 | 箱 | 770.0000 | 7,700.00 |
| 1-2-18 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 排插 | 一舟 | QPB10A1-6W/2H | 48 | 个 | 110.0000 | 5,280.00 |
| 1-2-19 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | PDU1 | 一舟 | QPB10A1-8W/2H | 8 | 个 | 210.0000 | 1,680.00 |
| 1-2-20 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 光纤配线架 | 一舟 | S952-24X+S905-3*24+S812*24 | 10 | 个 | 190.0000 | 1,900.00 |
| 1-2-21 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 理线架1 | 一舟 | J606-24 | 10 | 个 | 110.0000 | 1,100.00 |
| 1-2-22 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 光纤跳线 | 一舟 | S928 | 61 | 条 | 16.0000 | 976.00 |
| 1-2-23 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 熔接 | 黑松 | 定制 | 288 | 芯 | 15.0000 | 4,320.00 |
| 1-2-24 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | JDG管1 | 盛超凯越 | φ20 | 1500 | 米 | 11.0000 | 16,500.00 |
| 1-2-25 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 筒型摄像机 | 科达 | IPC34XAS | 41 | 台 | 580.0000 | 23,780.00 |
| 1-2-26 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 半球型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF | 77 | 台 | 370.0000 | 28,490.00 |
| 1-2-27 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 电梯监控 | 海康威视 | DS-2CD252XYZUV-ABCDE/DTF | 1 | 台 | 660.0000 | 660.00 |
| 1-2-28 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 球形摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DE7C2XYZUV-ABCDEF | 2 | 台 | 3,010.0000 | 6,020.00 |
| 1-2-29 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 球机支架 | 科达 | 定制 | 2 | 个 | 170.0000 | 340.00 |
| 1-2-30 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 监控支架 | 科达 | 定制 | 118 | 个 | 30.0000 | 3,540.00 |
| 1-2-31 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 视频监控应用提供视频管理服务 | 科达 | KDM2801A | 200 | 路 | 81.0000 | 16,200.00 |
| 1-2-32 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 无线网桥 | 锐捷 | RG-YST230H | 1 | 套 | 785.0000 | 785.00 |
| 1-2-33 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 24口POE交换机 | 华为 | S5735-L24P4S-A-V2 | 6 | 台 | 3,010.0000 | 18,060.00 |
| 1-2-34 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 24口光汇聚交换机 | 华为 | S5732-H24S4X6QZ-V2 | 1 | 台 | 8,010.0000 | 8,010.00 |
| 1-2-35 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 六类非屏蔽双绞线1 | 一舟 | D165-G | 23 | 箱 | 770.0000 | 17,710.00 |
| 1-2-36 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 理线架2 | 一舟 | J606-24 | 7 | 个 | 110.0000 | 770.00 |
| 1-2-37 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 光模块 | 华为 | SFP-10G-LR-C | 14 | 个 | 610.0000 | 8,540.00 |
| 1-2-38 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | JDG管2 | 盛超凯越 | φ20 | 2000 | 米 | 11.0000 | 22,000.00 |
| 1-2-39 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 门禁一体机 | 科达 | KSCA720A | 18 | 台 | 1,810.0000 | 32,580.00 |
| 1-2-40 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 磁力锁 | 科达 | KSCF280BL | 12 | 个 | 210.0000 | 2,520.00 |
| 1-2-41 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 磁力锁配件 | 科达 | KSCF280BL-S | 12 | 个 | 110.0000 | 1,320.00 |
| 1-2-42 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 出门按钮 | 科达 | EXIT | 12 | 个 | 50.0000 | 600.00 |
| 1-2-43 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 闭门器 | 科达 | KSCSF10CD | 12 | 个 | 120.0000 | 1,440.00 |
| 1-2-44 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 六类非屏蔽双绞线2 | 一舟 | D165-G | 10 | 箱 | 760.0000 | 7,600.00 |
| 1-2-45 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 信号线1 | 一舟 | G1807_60227 IEC 53(RVV) 2x1.0 | 300 | 米 | 6.0000 | 1,800.00 |
| 1-2-46 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 门禁电源 | 黑松 | 定制 | 12 | 个 | 170.0000 | 2,040.00 |
| 1-2-47 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 门禁管理 | 科达 | KDM2801A | 50 | 路 | 90.0000 | 4,500.00 |
| 1-2-48 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 人脸采集器 | 海康威视 | DS-K1F6XYZUVW-ABC | 1 | 台 | 1,510.0000 | 1,510.00 |
| 1-2-49 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 梯控主机 | 海康威视 | DS-K22UVWXYZ-ABC | 1 | 套 | 2,010.0000 | 2,010.00 |
| 1-2-50 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 梯控联动模块 | 海康威视 | DS-K2M0016A-E | 1 | 套 | 2,510.0000 | 2,510.00 |
| 1-2-51 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 梯控管理 | 科达 | KDM2801A | 1 | 套 | 8,010.0000 | 8,010.00 |
| 1-2-52 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | IP网络功放终端 | BHX北航星 | BH-44240H | 1 | 台 | 3,510.0000 | 3,510.00 |
| 1-2-53 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | BHX北航星 | V2.02 | 1 | 套 | 2,510.0000 | 2,510.00 |
| 1-2-54 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | IP网络音箱 | BHX北航星 | BH-4474HR | 24 | 套 | 2,010.0000 | 48,240.00 |
| 1-2-55 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | BHX北航星 | V2.0 | 24 | 套 | 2,510.0000 | 60,240.00 |
| 1-2-56 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 无线蓝牙话筒 | BHX北航星 | BH-308H | 48 | 台 | 410.0000 | 19,680.00 |
| 1-2-57 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 音柱 | BHX北航星 | BH-879 | 3 | 只 | 510.0000 | 1,530.00 |
| 1-2-58 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | IP网络广播系统分控软件 | BHX北航星 | V2.03 | 1 | 套 | 2,520.0000 | 2,520.00 |
| 1-2-59 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 寻呼话筒 | BHX北航星 | BH-4476G | 1 | 台 | 3,520.0000 | 3,520.00 |
| 1-2-60 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | BHX北航星 | V1.32 | 1 | 套 | 2,520.0000 | 2,520.00 |
| 1-2-61 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 机柜4 | 安耐威 | 定制 | 1 | 台 | 2,520.0000 | 2,520.00 |
| 1-2-62 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 信号线2 | 黑松 | 定制 | 100 | 米 | 17.0000 | 1,700.00 |
| 1-2-63 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 信号线3 | 一舟 | G1807_60227 IEC 53(RVV) 2x1.0 | 300 | 米 | 6.0000 | 1,800.00 |
| 1-2-64 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 电源线2 | 一舟 | G1910_60227 IEC 53(RVV) 3x2.5 | 450 | 米 | 12.0000 | 5,400.00 |
| 1-2-65 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 六类非屏蔽双绞线3 | 一舟 | D165-G | 6 | 箱 | 770.0000 | 4,620.00 |
| 1-2-66 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 高清录播主机 | 天迈 | TMJG-006 | 2 | 台 | 24,500.0000 | 49,000.00 |
| 1-2-67 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | 天迈 | V2.0 | 2 | 套 | 24,000.0000 | 48,000.00 |
| 1-2-68 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 基于AI的智能跟踪数据分析处理软件 | 天迈 | V3.0 | 2 | 套 | 21,500.0000 | 43,000.00 |
| 1-2-69 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 高清全景摄像机 | 天迈 | JG-32 | 4 | 台 | 5,500.0000 | 22,000.00 |
| 1-2-70 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 高清特写摄像机 | 天迈 | JG-42 | 4 | 套 | 4,500.0000 | 18,000.00 |
| 1-2-71 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 基于AI的智能跟踪拍摄软件 | 天迈 | V3.0 | 8 | 套 | 7,000.0000 | 56,000.00 |
| 1-2-72 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 数字音频处理器 | 天迈 | JG-P10 | 2 | 台 | 14,000.0000 | 28,000.00 |
| 1-2-73 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 音频处理与功放管理软件 | 天迈 | V3.0 | 2 | 套 | 6,500.0000 | 13,000.00 |
| 1-2-74 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 指向拾音话筒 | 天迈 | JG-U7 | 12 | 支 | 800.0000 | 9,600.00 |
| 1-2-75 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 电源管理器 | 天迈 | JG-90 | 2 | 套 | 950.0000 | 1,900.00 |
| 1-2-76 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 触控面板 | 天迈 | JG-95 | 2 | 个 | 2,200.0000 | 4,400.00 |
| 1-2-77 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 智慧教学管理平台 | 天迈 | V3.0 | 1 | 套 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-2-78 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 资源平台主机 | 天迈 | JG-J10 | 1 | 台 | 24,200.0000 | 24,200.00 |
| 1-2-79 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 本地导播配套硬件系统 | Huntkey | E2732F | 2 | 套 | 2,400.0000 | 4,800.00 |
| 1-2-80 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 机柜5 | 安耐威 | 定制 | 2 | 台 | 1,250.0000 | 2,500.00 |
| 1-2-81 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | PDU2 | 一舟 | QPB10A1-8W/2H | 2 | 个 | 180.0000 | 360.00 |
| 1-2-82 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 互动显示系统 | 大华 | DH-LM65-F400 | 4 | 台 | 2,050.0000 | 8,200.00 |
| 1-2-83 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 功放 | BHX北航星 | BH-6350WQ | 2 | 套 | 1,210.0000 | 2,420.00 |
| 1-2-84 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 音箱 | BHX北航星 | BH-178G | 2 | 对 | 2,020.0000 | 4,040.00 |
| 1-2-85 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 无线话筒 | BHX北航星 | BH-356EX | 2 | 套 | 2,010.0000 | 4,020.00 |
| 1-2-86 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 不间断电源设备 | KELONG | KR1110 | 1 | 台 | 17,057.0000 | 17,057.00 |
| 1-2-87 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 电池 | KELONG | 6-GFM-100 | 16 | 只 | 500.0000 | 8,000.00 |
| 1-2-88 | 其他信息化设备 | 智能化设备 | 电池柜 | 黑松 | B16 | 1 | 个 | 850.0000 | 850.00 |
| 采购人代表: | 洪金生 |
| 评审专家: | 章永明 、 郑智烽 、 潘赞彬 、 郑翼松 |
代理服务费收费标准:
1、按差额定率累进法计算:100万元以下1.5%;100万-500万(含500万)1.1%,招标代理服务费在领取中标通知书的同时以转帐、电汇、现金存款等方式一次性缴清。2、招标代理服务费以人民币支付。服务费缴交账号:427381619179,开户银行:中国银行股份有限公司泉州筍江支行,户名:福建卓鑫项目管理咨询有限公司。
代理服务费收费金额:
合同包1晋江市侨声中学改扩建工程智能化设备采购:2.322万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购单位信息名称:晋江市侨声中学
地址:东石镇侨声大路188号
联系方式:18160992328
2.采购机构信息名称:福建卓鑫项目管理咨询有限公司
地址:福建省泉州市丰泽区华大街道城东社区城华北路568号华大泰禾广场SOHO 1幢912-913室
联系方式:0595-22066577,15359611368
3.项目联系方式项目联系人:庄萍霞/陈培杰/黄晓辉
电话:0595-22066577,15359611368
福建卓鑫项目管理咨询有限公司
2025年12月17日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信