| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 彩色红外摄象机 | Ø 型号:ST-9800DP-LRØ 图像传感器 :1/3" IT CCD(含全彩滤镜) Ø 有效像素 (H x V) PAL:752 x 582;NTSC:768 x 494 Ø 解析度 :520TVL Ø 最低照度(典型值) 彩色模式:0.450Lux(F1.2, 25%, AGC 开);黑白模式:0.01Lux(F1.2, 25%, AGC 开) Ø 靶面尺寸 :4.8mm(H) x 3.6mm(V) Ø 信噪比 :50dB (AGC 关) 电子快门 :PAL 1/50~1/110,000 秒;NTSC: 1/60~1/10,000 秒,ON/OFF 切换 Ø 自动光圈 :视频驱动镜头/ DC 直流驱动镜头, 皆可支持Ø 镜头接口 :C 或 CS 接口可调节Ø 自动增益控制 :有 Ø 白平衡功能 :ATW(自动)/MWB(手动)可转换 Ø 背光补偿 :ON/OFF 开/关 Ø 动态范围 :最大120XØ 视频输出:1.0V p-p(75 欧姆),BNC 接口Ø 同步系统:内同步/电源同步(限于电源为50Hz 的地区) Ø 电源:12VDC/380mA;Ø 重量:0.37kg 工作环境 温度:-10℃~50℃;湿度:10~85% RH (无冷凝) | 15 | 台 |
| 2 | 16路数字硬盘录像机 | 16路硬盘录像机Ø 型号:DVR-7016HVØ 视频压缩标准:MPEG4/H.264;Ø 视频处理芯片:DSP处理器。Ø 实时监视图像分辨率PAL:704*576 NTSC:704*480;Ø 回放分辨率:CIF/CIF/2CIF/DCIF;Ø 视频输入路数16;Ø 视频帧率PAL:1/16--25帧/s,NTSC:1/16--30帧/s,音视频同步;Ø 通讯接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS232口,1个RS485口;Ø 键盘接口2个;Ø 硬盘IDE接口:支持4个IDE硬盘,每个硬盘容量达2000GB;Ø USB接口1个;Ø VGA接口1个z。 | 1 | 台 |
| 3 | 500G硬盘 | 500G | 2 | 台 |
| 4 | 20寸专业级液晶监视器 | 型号:MYL20面板尺寸:20″;显示面积:408.24mm(H)*306.18mm(V);显示模式:4:3;液晶类型:TFT-LCD;分辨率:1400*1050;显示色彩:16.7M;点距:0.2916mm(H)*0.2916mm(V);亮度:500cd/m2;对比度:700:1;视角:85°/85°/85°/85°;响应时间:8ms;场频:50HZ、60HZ、70HZ、75HZ;² 输入输出:复合视频输入:2(BNC*2)|Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入:1(BNC*3)|S-端子:1|D-15针RGB输入:1|HDMI(数据接口):1|音频输入(L/R):1(RCA*2)|21针复合接口:1(SCART*1)|复合视频输出:2(BNC*2);² 视频:彩色系统:PAL/NTSC/SECAM|兼容的HDTV输入:480P,576P,720P,1080I|3D Combfilter:有|TNR降噪:有;² OSD显示:菜单语言:中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙语/荷兰语/波兰语;音频:内置扬声器:3W*2; | 1 | 台 |
| 5 | 视频线 | SYV75-3 | 960 | 米 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 960 | 米 |
| 7 | PVC管 | 20 | 960 | 米 |
| 8 | 摄像机支架 | SK-05 | 15 | 个 |
| 9 | 摄像机电源 | DC12V | 15 | 个 |
| 10 | 操作台 | 双联 | 1 | 个 |
| 11 | 辅材 | 1 | 批 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信