欢迎来到微魔法®软硬件-软件与设备供应平台

服务专员:18559297315

软硬件开发 - 设备供应 - 工程施工品牌
综合型智能软硬件与工程服务优选平台
搜索
全国热线
4008-598-678

宁德师范学院附属宁德市医院中药饮片采购项目结果公告(采购包1)

时间:2025-12-17 15:09:00浏览次数:2
一、项目编号:[350901]TMZB[GK]2025006 二、项目名称:宁德师范学院附属宁德市医院中药饮片采购项目 三、采购结果 采购包1: 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审价格 福建宏信药业进出口有限公司 福建省福州市鼓楼区北二环中路18号恒力博纳广场1#楼1801 889,810.00元 宁德师范学院附属宁德市医院中

一、项目编号:[350901]TMZB[GK]2025006 二、项目名称:宁德师范学院附属宁德市医院中药饮片采购项目 三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审价格
福建宏信药业进出口有限公司 福建省福州市鼓楼区北二环中路18号恒力博纳广场1#楼1801 889,810.00元 宁德师范学院附属宁德市医院中药饮片采购项目(总价):889810.0元
四、主要标的信息

采购包1(宁德师范学院附属宁德市医院中药饮片采购项目):

货物类(福建宏信药业进出口有限公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 报价明细内容 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 树皮类饮片 树皮类饮片 白鲜皮 甘肃同君堂药业有限公司 选货,段直径中径1.0-2.0cm,过2mm孔眼的筛,有羊膻气 58 kg 186.0000 10,788.00
1-1-2 树皮类饮片 树皮类饮片 地骨皮 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,饮片长度5cm以上,含木心不得超过2%,过4mm孔眼的筛。 40 kg 115.0000 4,600.00
1-1-3 树皮类饮片 树皮类饮片 海桐皮 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,切丝,除杂。 2 kg 20.0000 40.00
1-1-4 树皮类饮片 树皮类饮片 黄柏 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片皮平均厚度3.0-6.0mm,片型较均匀,无带粗皮黄柏,碎屑不超过2%,过3mm孔眼的筛 75 kg 92.0000 6,900.00
1-1-5 树皮类饮片 树皮类饮片 姜厚朴 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,干皮、切丝、姜炙,皮厚度0.2cm以上,过14mm孔眼的筛 210 kg 27.0000 5,670.00
1-1-6 树皮类饮片 树皮类饮片 秦皮 甘肃同君堂药业有限公司 选货,干皮厚4.0-6.0mm,碎块不超过5%,过2mm孔眼的筛 0.5 kg 23.0000 11.50
1-1-7 树皮类饮片 树皮类饮片 肉桂 甘肃同君堂药业有限公司 选货,皮平均厚度0.6-0.8cm,过2mm孔眼的筛 20 kg 32.0000 640.00
1-1-8 树皮类饮片 树皮类饮片 桑白皮 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,过12毫筛,无棕黄色鳞片状粗皮,颜色均匀,异形片不超过5%,过6mm孔眼的筛 40 kg 45.0000 1,800.00
1-1-9 树皮类饮片 树皮类饮片 五加皮 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 2 kg 110.0000 220.00
1-1-10 树皮类饮片 树皮类饮片 盐黄柏 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 20 kg 88.0000 1,760.00
1-1-11 树皮类饮片 树皮类饮片 椿皮 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 1 kg 17.0000 17.00
1-2-1 动物全体类饮片 动物全体类饮片 麸炒僵蚕 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,条粗完整,过2mm孔眼的筛。 30 kg 152.0000 4,560.00
1-2-2 动物全体类饮片 动物全体类饮片 全蝎 甘肃同君堂药业有限公司 选货,清水货,虫体完整。 2.5 kg 1,550.0000 3,875.00
1-2-3 动物全体类饮片 动物全体类饮片 土鳖虫 江西彭氏国药堂饮片有限公司 选货,清水货,无杂,过4mm孔眼的筛。 1.5 kg 65.0000 97.50
1-3-1 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 白茅根 甘肃同君堂药业有限公司 选货,颜色均匀,无杂质,长短均匀,饱满,过2mm孔眼的筛。 26.5 kg 20.0000 530.00
1-3-2 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 白前 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,以根茎为主,脱落的茎根不得超过10%,过1mm孔眼的筛。 59 kg 56.0000 3,304.00
1-3-3 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 白头翁 安徽金国源中药股份有限公司 选货,切片,筛掉碎末,无发霉、虫蛀。饮片平均最窄中径1.2-2.0cm,过2mm孔眼的筛。 0.5 kg 230.0000 115.00
1-3-4 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 白薇 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,无根茎,纯根,0.1cm以下细根不得超过2%,过1mm孔眼的筛。 1.5 kg 43.0000 64.50
1-3-5 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 板蓝根 江西彭氏国药堂饮片有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径0.5-1.0cm,断面颜色对比清楚,过3mm孔眼的筛。 11.5 kg 28.0000 322.00
1-3-6 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 北柴胡 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片直径0.4-1.0cm,过4毫筛,切段较均匀,地上茎不超过3%。 300 kg 130.0000 39,000.00
1-3-7 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 北沙参 甘肃同君堂药业有限公司 选货,段的平均直径0.8-1.2cm,过2mm孔眼的筛。 81 kg 35.0000 2,835.00
1-3-8 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 赤芍 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片平均最窄直径2.2-3.0cm,含中空和不规则片不得超过10%,过6mm孔眼的筛 132.5 kg 40.0000 5,300.00
1-3-9 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 醋莪术 江西省鸿邦中药饮片有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径2.5cm以上,无碎片,片型均匀,过6mm孔眼的筛。 26.5 kg 24.0000 636.00
1-3-10 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 醋三棱 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,最窄方向平均直径3.0~4.0cm,过4nm孔眼的筛。 13 kg 25.0000 325.00
1-3-11 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 大黄 甘肃同君堂药业有限公司 选货,片径在4cm以上,无糠黄,过2mm孔眼的筛 30 kg 26.0000 780.00
1-3-12 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 生地榆 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 3 kg 30.0000 90.00
1-3-13 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 地榆炭 安徽金国源中药股份有限公司 选货,炒炭存性,无杂。 3.5 kg 33.0000 115.50
1-3-14 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 独活 安徽金国源中药股份有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径2.0cm以上,无支根,无走油片,过4mm孔眼的筛 50 kg 30.0000 1,500.00
1-3-15 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 防风 甘肃同君堂药业有限公司 选货,野生防风,饮片最窄方向平均直径1.0-1.5cm,过2mm孔眼的筛 100 kg 250.0000 25,000.00
1-3-16 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 防己 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径2.0-3.0cm,不规则片不得超过5%,呈粉性,过4mm孔眼的筛 4.5 kg 200.0000 900.00
1-3-17 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 麸炒苍术 安徽金国源中药股份有限公司 选货,饮片平均最窄直径1.5cm以上,过4mm孔眼的筛 200 kg 38.0000 7,600.00
1-3-18 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 甘草 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片直径1.2~1.5cm,异形片、不规则片不超过5%,外皮红棕色。 400 kg 38.0000 15,200.00
1-3-19 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 甘松 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,味香完整,根段的平均直径0.5-1cm,过2mm孔眼的筛。 2.5 kg 110.0000 275.00
1-3-20 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 干姜 甘肃同君堂药业有限公司 选货,干姜片,粉性强,气香浓,过6nm孔眼的筛 25 kg 28.0000 700.00
1-3-21 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 藁本 甘肃同君堂药业有限公司 选货,符合现行国家药典标准 2.5 kg 96.0000 240.00
1-3-22 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 葛根 甘肃同君堂药业有限公司 选货,小方块,无杂质、虫蛀、霉变,过4mm孔眼的筛 255 kg 16.0000 4,080.00
1-3-23 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 红参片 安徽金国源中药股份有限公司 选货,最窄方向平均直径1.0~2.0cm,平均厚度1.0~1.5mm 0.5 kg 460.0000 230.00
1-3-24 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 黑顺片 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,片厚2-4mm,饮片最窄方向平均直径2.0cm以上,过4mm孔眼的筛 20 kg 60.0000 1,200.00
1-3-25 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 胡黄连 安徽金国源中药股份有限公司 选货,切薄片,除杂过筛。 0.5 kg 380.0000 190.00
1-3-26 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 虎杖 安徽金国源中药股份有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径2.0cm以上,无细根,无碎片 70 kg 20.0000 1,400.00
1-3-27 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 黄芩 甘肃同君堂药业有限公司 选货,野生黄芩,饮片最窄方向平均直径1.0-3.0cm,片型均匀,不规则片不超过5%,过4mm孔眼的筛 350 kg 36.0000 12,600.00
1-3-28 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 姜黄 安徽金国源中药股份有限公司 选货,切面色金黄不染色,片型完整,过筛。 4 kg 32.0000 128.00
1-3-29 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 酒大黄 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,片径在4cm以上,无糠黄,过2mm孔眼的筛 8.5 kg 30.0000 255.00
1-3-30 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 酒黄精 甘肃同君堂药业有限公司 选货,最窄方向平均直径1.0-1.5cm,片型较均匀,切面角质样,无白生片,过4mm孔眼的筛 41 kg 60.0000 2,460.00
1-3-31 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 肉苁蓉 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片平均最窄中径2.5cm以上,平均厚度2-3mm,过4mm孔眼的筛,切面有排列成波状环纹 38 kg 48.0000 1,824.00
1-3-32 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 苦参 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径2.0-6.5cm,片型均匀,不规则片不超过5%,过2mm孔眼的筛 35 kg 20.0000 700.00
1-3-33 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 龙胆 安徽金国源中药股份有限公司 选货,切长约1cm段,正品无杂,过1mm孔眼的筛 25 kg 140.0000 3,500.00
1-3-34 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 芦根 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片平均最窄直径1.5-2.0cm,饮片颜色为黄白色,含灰褐色不得超过2% 33 kg 25.0000 825.00
1-3-35 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 麻黄根 河北仁心药业有限公司 选货,大小、粗细较均匀,碎片不超过5%,过2mm孔眼的筛。 7 kg 64.0000 448.00
1-3-36 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 猫爪草 甘肃同君堂药业有限公司 选货,杂质不超过2%,无碎爪,过2mm孔眼的筛。 5 kg 80.0000 400.00
1-3-37 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 绵萆薢 甘肃同君堂药业有限公司 选货,切面灰白色,切丝均匀,异形片不超过5%,无碎屑,过4mm孔眼的筛 11.5 kg 34.0000 391.00
1-3-38 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 明党参 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 25.5 kg 150.0000 3,825.00
1-3-39 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 藕节 安徽金国源中药股份有限公司 选货,饮片平均最窄方向平均直径1.6cm以上,大小均匀,过4mm孔眼的筛 23 kg 27.0000 621.00
1-3-40 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 前胡 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径1.0-2.0cm,不规则片不超过5%,过4mm孔眼的筛 60 kg 75.0000 4,500.00
1-3-41 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 羌活 甘肃同君堂药业有限公司 选货,蚕羌,根茎平均直径1.5-2.5cm,过4mm孔眼的筛 40 kg 185.0000 7,400.00
1-3-42 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 秦艽 甘肃同君堂药业有限公司 选货,货新,过6mm孔眼筛 20.5 kg 84.0000 1,722.00
1-3-43 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 三七(40头以上) 江西彭氏国药堂饮片有限公司 选货,符合现行国家药典标准 22.5 kg 174.0000 3,915.00
1-3-44 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 山豆根 河北仁心药业有限公司 选货,饮片平均最窄中径0.7-1.5cm以上,平均厚度3~4mm,过2mm孔眼的筛 1 kg 137.0000 137.00
1-3-45 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 射干 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径1.0-2.0cm,切面鲜黄色,颜色均匀,无碎片及须根,过3mm孔眼的筛。 74.5 kg 34.0000 2,533.00
1-3-46 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 升麻 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片平均最窄中径2.5cm以上,过2mm孔眼的筛。 33 kg 86.0000 2,838.00
1-3-47 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 石菖蒲 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片平均最窄中径0.7-1.2cm,过3mm孔眼的筛。 28.5 kg 86.0000 2,451.00
1-3-48 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 熟大黄 安徽金国源中药股份有限公司 选货,片径在4cm以上,无糠黄,过2mm孔眼的筛 8 kg 33.0000 264.00
1-3-49 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 熟地黄 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片平均最窄中径2.0cm以上,表面断面均乌黑色,有光泽,黏性大。 180 kg 17.0000 3,060.00
1-3-50 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 烫狗脊 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径3.0cm以上,厚片,薄厚均匀,过4mm孔眼的筛。 3 kg 40.0000 120.00
1-3-51 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 烫骨碎补 江西省鸿邦中药饮片有限公司 选货,过10毫筛以上,颜色均匀,残留细小棕色鳞片不超过10% 7 kg 70.0000 490.00
1-3-52 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 土茯苓 甘肃同君堂药业有限公司 选货,平均最窄方向直径2cm以上,过2mm孔眼的筛。 67 kg 35.0000 2,345.00
1-3-53 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 威灵仙 甘肃同君堂药业有限公司 选货,根粗细均匀,无碎屑,过2mm孔眼的筛。 32 kg 74.0000 2,368.00
1-3-54 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 木香 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片平均最窄中径2cm以上。 120 kg 34.0000 4,080.00
1-3-55 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 乌药 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,颜色黄白,片直径1cm以上平均厚度1.0-2.0mm。 32.5 kg 24.0000 780.00
1-3-56 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 五指毛桃 安徽金国源中药股份有限公司 选货,厚片,薄厚均匀,香气浓。 3 kg 28.0000 84.00
1-3-57 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 细辛 甘肃同君堂药业有限公司 选货,切段1-1.5cm,挑净杂质,过1mm孔眼的筛。 7 kg 540.0000 3,780.00
1-3-58 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 仙茅 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,货新,切段,根段的平均直径0.6-1.0cm,过2mm孔眼的筛。 5 kg 140.0000 700.00
1-3-59 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 徐长卿 安徽金国源中药股份有限公司 选货,切段较均匀,粗细均匀,含1mm以下细根不超过10%,无杂质,过2mm孔眼的筛。 16 kg 63.0000 1,008.00
1-3-60 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 续断 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径1.0-2.0cm,片型较均匀,异形片不超过5%,断面墨绿色不少于50%,过4mm孔眼的筛 122 kg 26.0000 3,172.00
1-3-61 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 盐巴戟天 安徽金国源中药股份有限公司 选货最窄方向平均直径1.0cm以上,过4mm孔眼的筛。 75 kg 95.0000 7,125.00
1-3-62 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 银柴胡 江西省鸿邦中药饮片有限公司 选货,野生饮片最窄方向平均直径1.6-2.4cm,过2mm孔眼的筛。 8.5 kg 185.0000 1,572.50
1-3-63 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 玉竹 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片平均最窄中径1.0cm以上,过2mm孔眼的筛。 90 kg 38.0000 3,420.00
1-3-64 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 知母 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径1.0-1.5cm,不规则片不超过10%,过2mm孔眼的筛。 50 kg 24.0000 1,200.00
1-3-65 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 制白附子 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,最窄方向平均直径2.0cm以上。 3.5 kg 100.0000 350.00
1-3-66 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 重楼 江西省鸿邦中药饮片有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径2.0-4.0cm,切面粉性不少于50%,过4mm孔眼的筛 7.5 kg 150.0000 1,125.00
1-3-67 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 醋香附 甘肃同君堂药业有限公司 选货,过8毫筛,大小均匀,无碎粒。 120 kg 16.0000 1,920.00
1-3-68 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 麸炒白术 江西彭氏国药堂饮片有限公司 选货,饮片平均最窄中径4.0-7.0cm,过6mm孔眼的筛 65 kg 65.0000 4,225.00
1-3-69 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 高良姜 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径1.0-1.5cm,碎片不超过2%,过4mm孔眼的筛,味香浓。 1.5 kg 35.0000 52.50
1-3-70 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 黄连片 河北安嘉药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径0.3-0.5cm,片型较均匀,无碎屑,无碎片,过4mm孔眼的筛 80 kg 330.0000 26,400.00
1-3-71 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 蜜远志 安徽金国源中药股份有限公司 选货,平均直径0.4mm以上,含未抽芯不得超过5%,过3mm孔眼的筛。 85 kg 260.0000 22,100.00
1-3-72 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 绵马贯众 安徽金国源中药股份有限公司 选货,过4mm孔眼的筛 0.5 kg 26.0000 13.00
1-3-73 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 人参片 甘肃同君堂药业有限公司 选货,最窄方向平均直径1.0~2.0cm,平均厚度1.0~1.5mm 5 kg 550.0000 2,750.00
1-3-74 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 西洋参 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径1.5cm,平均厚度1.0-1.5mm,过4mm孔眼的筛 140 kg 370.0000 51,800.00
1-3-75 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 红景天 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,符合现行国家药典标准 5 kg 193.0000 965.00
1-3-76 根及根茎类饮片 根及根茎类饮片 红芪 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,符合现行国家药典标准 140 kg 66.0000 9,240.00
1-4-1 动物鳞片、贝壳类饮片 动物鳞片、贝壳类饮片 煅牡蛎 安徽金国源中药股份有限公司 选货,煅透,无杂。 65 kg 10.0000 650.00
1-4-2 动物鳞片、贝壳类饮片 动物鳞片、贝壳类饮片 煅石决明 江西省鸿邦中药饮片有限公司 选货,符合现行国家药典标准 20 kg 20.0000 400.00
1-4-3 动物鳞片、贝壳类饮片 动物鳞片、贝壳类饮片 海文蛤 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 0.5 kg 10.0000 5.00
1-4-4 动物鳞片、贝壳类饮片 动物鳞片、贝壳类饮片 生牡蛎 安徽金国源中药股份有限公司 选货,小鱼鳞片,无掺杂,能根据临床需求布包 260 kg 7.0000 1,820.00
1-4-5 动物鳞片、贝壳类饮片 动物鳞片、贝壳类饮片 珍珠母 甘肃同君堂药业有限公司 选货,布包 130 kg 8.0000 1,040.00
1-4-6 动物鳞片、贝壳类饮片 动物鳞片、贝壳类饮片 醋龟甲 安徽金国源中药股份有限公司 选货,腹甲,过1毫筛 10 kg 120.0000 1,200.00
1-5-1 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 白及 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片平均最窄中径1.8cm以上,过3mm孔眼的筛,味苦。 3 kg 98.0000 294.00
1-5-2 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 百部 安徽金国源中药股份有限公司 选货,饮片平均最窄中径0.5-1.0cm,片型规则完整,过4mm孔眼的筛。 81 kg 40.0000 3,240.00
1-5-3 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 醋延胡索 甘肃同君堂药业有限公司 选货,选片,过0.5cm筛。 140 kg 63.0000 8,820.00
1-5-4 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 法半夏 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,符合现行国家药典标准 200 kg 80.0000 16,000.00
1-5-5 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 槲寄生 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 210 kg 28.0000 5,880.00
1-5-6 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 姜半夏 安徽金国源中药股份有限公司 选货,姜制透心,切片,过2mm孔眼的筛 200 kg 83.0000 16,600.00
1-5-7 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 炮姜 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,过6mm孔眼的筛 8 kg 42.0000 336.00
1-5-8 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 平贝母 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 46 kg 145.0000 6,670.00
1-5-9 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 桑枝 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径0.6-1.0cm,片型均匀,异形片不超过5%,过2mm孔眼的筛 22 kg 12.0000 264.00
1-5-10 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 山慈菇 甘肃同君堂药业有限公司 选货,毛慈菇,膨大部直径1.0cm以上,过2 mm孔眼的筛 1 kg 2,200.0000 2,200.00
1-5-11 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 天冬 甘肃同君堂药业有限公司 选货,自然色,切薄片1-2mm 11.5 kg 70.0000 805.00
1-5-12 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 天麻 甘肃同君堂药业有限公司 选货,切薄片,饮片直径2.5cm以上,过2mm孔眼的筛 84 kg 185.0000 15,540.00
1-5-13 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 薤白 安徽金国源中药股份有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径0.3-0.6cm,大小均匀,颜色均匀,过2mm孔眼的筛 23 kg 52.0000 1,196.00
1-5-14 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 郁金 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片最窄方向平均直径1.0cm以上 160 kg 27.0000 4,320.00
1-5-15 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 浙贝母 甘肃同君堂药业有限公司 选货,直径1.6cm以上,颜色较均匀,无黑片,无碎片,过4mm孔眼的筛 150 kg 140.0000 21,000.00
1-5-16 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 制何首乌 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饮片直径1-2cm,大小均匀,不规则块状不得超过5%,过4mm孔眼的筛 25 kg 35.0000 875.00
1-5-17 块、根、茎类饮片 块、根、茎类饮片 胆南星 安徽金国源中药股份有限公司 选货,国药准字,过2mm孔眼的筛 25 kg 52.0000 1,300.00
1-6-1 动物产物、加工类饮片 动物产物、加工类饮片 醋五灵脂 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,灵脂米,符合福建省炮制规范 15 kg 120.0000 1,800.00
1-6-2 动物产物、加工类饮片 动物产物、加工类饮片 蚕砂 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合福建省炮制规范 0.5 kg 20.0000 10.00
1-6-3 动物产物、加工类饮片 动物产物、加工类饮片 桑螵蛸 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,团螵蛸,符合现行国家药典标准 3 kg 950.0000 2,850.00
1-6-4 动物产物、加工类饮片 动物产物、加工类饮片 蜂房 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 0.5 kg 1,520.0000 760.00
1-7-1 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 白果仁 安徽金国源中药股份有限公司 选货,去壳,仁完整,不走油,种子破碎率1%以下 7 kg 20.0000 140.00
1-7-2 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 柏子仁 甘肃同君堂药业有限公司 选货,饱满,颜色一致,无破壳,无杂质,无碎仁 51.5 kg 118.0000 6,077.00
1-7-3 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 草果 安徽金国源中药股份有限公司 选货,去壳,货新味香浓,挑去杂质,过1mm孔眼的筛 1 kg 74.0000 74.00
1-7-4 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 燀苦杏仁 安徽金国源中药股份有限公司 选货,能根据临床需求捣碎 130 kg 41.0000 5,330.00
1-7-5 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 炒白扁豆 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,种子瘪子率5%以下 42.5 kg 26.0000 1,105.00
1-7-6 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 炒苍耳子 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,饮片平均直径0.6cm以上,无杂 31 kg 26.0000 806.00
1-7-7 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 大腹皮 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,大腹皮,切段,无杂 47.5 kg 18.0000 855.00
1-7-8 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 瓜蒌子 安徽金国源中药股份有限公司 选货,符合现行国家药典标准 6.5 kg 36.0000 234.00
1-7-9 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 炒蒺藜 甘肃同君堂药业有限公司 选货,符合现行国家药典标准 35.5 kg 42.0000 1,491.00
1-7-10 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 芥子 安徽金国源中药股份有限公司 选货,黄芥子,过1mm孔眼的筛 22 kg 18.0000 396.00
1-7-11 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 炒决明子 安徽金国源中药股份有限公司 选货,种子平均直径2.0-4.0mm,颗粒饱满 100 kg 21.0000 2,100.00
1-7-12 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 炒莱菔子 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,瘪子率1%以下,过2mm孔眼的筛 75 kg 18.0000 1,350.00
1-7-13 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 炒牛蒡子 安徽金国源中药股份有限公司 选货,瘪子率3%以下 40 kg 25.0000 1,000.00
1-7-14 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 甘肃同君堂药业有限公司 选货,98货,瘪子率3%以下,破粒及黑粒不得过8%,过2mm孔眼的筛,能配合临床需求打碎。 145 kg 360.0000 52,200.00
1-7-15 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 炒王不留行 甘肃同君堂药业有限公司 选货,爆花状占比率97%以上,无杂 18.5 kg 20.0000 370.00
1-7-16 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 炒栀子 安徽金国源中药股份有限公司 选货,过2mm孔眼的筛 12.5 kg 32.0000 400.00
1-7-17 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 紫苏子 甘肃同君堂药业有限公司 选货,符合现行国家药典标准 37 kg 24.0000 888.00
1-7-18 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 车前子 甘肃同君堂药业有限公司 选货,符合现行国家药典标准 146 kg 26.0000 3,796.00
1-7-19 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 赤小豆 甘肃同君堂药业有限公司 选货,长圆形而稍扁 10.5 kg 18.0000 189.00
1-7-20 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 茺蔚子 甘肃同君堂药业有限公司 选货,瘪子率1%以下 2 kg 65.0000 130.00
1-7-21 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 川楝子 安徽金国源中药股份有限公司 选货,过4mm孔眼的筛 23 kg 14.0000 322.00
1-7-22 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 五味子 甘肃同君堂药业有限公司 选货,过6毫筛以上。能配合临床需求捣碎 90 kg 50.0000 4,500.00
1-7-23 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 地肤子 安徽普济本草中药饮片有限公司 选货,过1mm孔眼的筛 65 kg 27.0000 1,755.00
1-7-24 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 冬瓜子 安徽金国源中药股份有限公司 选货,货新,无杂 7.5 kg 105.0000 787.50
1-7-25 果实、种子类饮片 果实、种子类饮片 冬瓜皮 江西省鸿邦中药饮片有限公司 选货,符合现行国家药典标准 3 kg 25.0000 75.00
