合同包1(呼吸道综合监测、新冠变异监测项目试剂耗材采购):
| 黑龙江省感控医疗科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗示范新区52-2栋4单元1层1号 | 1,998,000.00元 |
合同包1(呼吸道综合监测、新冠变异监测项目试剂耗材采购):
货物类(黑龙江省感控医疗科技有限公司)
| 1-1 | 生物试剂盒 | 三十重呼吸道多病原核酸检测试剂盒(荧光PCR法/A+B预制板) | 伯杰 | 12人份/盒 | 30.00(盒) | 5,570.00 | 167,100.00 |
| 1-2 | 生物试剂盒 | 呼吸道多重病原体预分装核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 12反应/盒 | 30.00(盒) | 5,570.00 | 167,100.00 |
| 1-3 | 生物试剂盒 | 呼吸100预混液-tNGS | 微未来 | 96T/盒 | 2.00(盒) | 57,868.00 | 115,736.00 |
| 1-4 | 生物试剂盒 | 超灵敏度呼吸道多病原全基因组探针杂交捕获建库试剂盒 | 微未来 | 24测试/盒 | 2.00(盒) | 35,316.00 | 70,632.00 |
| 1-5 | 生物试剂盒 | RNA病毒通用宏基因组超敏核酸富集试剂盒 | 荣畅吉诺 | 24人份/盒 | 5.00(盒) | 39,840.00 | 199,200.00 |
| 1-6 | 生物试剂盒 | Fast rRNA Kit (Human) | 诺唯赞 | 24测试/盒 | 5.00(盒) | 6,150.00 | 30,750.00 |
| 1-7 | 生物试剂盒 | UltraClean ds-cDNA Synthesis Module (+gDNA wiper) | 诺唯赞 | 24测试/盒 | 5.00(盒) | 3,620.00 | 18,100.00 |
| 1-8 | 生物试剂盒 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 165.00 | 330.00 |
| 1-9 | 生物试剂盒 | 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 硕世 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 165.00 | 330.00 |
| 1-10 | 生物试剂盒 | 城市污水新型冠状病毒、PMMoV病毒定量核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 生科原 | 25测试/盒 | 2.00(盒) | 1,660.00 | 3,320.00 |
| 1-11 | 生物试剂盒 | 超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒(低载量) | 微未来 | 24人份/盒 | 2.00(盒) | 24,120.00 | 48,240.00 |
| 1-12 | 生物试剂盒 | FluA/FluB/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 4,980.00 | 9,960.00 |
| 1-13 | 生物试剂盒 | 乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 系核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 1,750.00 | 3,500.00 |
| 1-14 | 生物试剂盒 | 甲型/乙型/甲型H1N1(2009)/ H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 硕世 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 4,350.00 | 8,700.00 |
| 1-15 | 生物试剂盒 | 乙型流感病毒Victoria/Yamagata核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 2,280.00 | 4,560.00 |
| 1-16 | 生物试剂盒 | 超灵敏度甲型流感全基因组捕获试剂盒 | 微未来 | 24人份/盒 | 3.00(盒) | 17,820.00 | 53,460.00 |
| 1-17 | 生物试剂盒 | 超灵敏度乙型流感全基因组捕获试剂盒 | 微未来 | 24人份/盒 | 3.00(盒) | 17,820.00 | 53,460.00 |
| 1-18 | 生物试剂盒 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 5.00(盒) | 620.00 | 3,100.00 |
| 1-19 | 生物试剂盒 | 人博卡病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-20 | 生物试剂盒 | 人博卡病毒和腺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 1,140.00 | 2,280.00 |
| 1-21 | 生物试剂盒 | 超灵敏度腺病毒全基因组捕获试剂盒 | 微未来 | 24人份/盒 | 5.00(盒) | 17,820.00 | 89,100.00 |
| 1-22 | 生物试剂盒 | 呼吸道合胞病毒A组/B组核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 1-23 | 生物试剂盒 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-24 | 生物试剂盒 | 人鼻病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-25 | 生物试剂盒 | 人鼻病毒、人偏肺病毒和呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 1,760.00 | 3,520.00 |
| 1-26 | 生物试剂盒 | 呼吸道合胞病毒A型和B型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 1,140.00 | 2,280.00 |
| 1-27 | 生物试剂盒 | 超灵敏度呼吸道合胞病毒全基因组捕获试剂盒 | 微未来 | 24人份/盒 | 3.00(盒) | 17,820.00 | 53,460.00 |
| 1-28 | 生物试剂盒 | 超敏偏肺病毒全基因组富集试剂盒 | 荣畅吉诺 | 24人份/盒 | 3.00(盒) | 15,930.00 | 47,790.00 |
| 1-29 | 生物试剂盒 | 超敏鼻病毒全基因组富集试剂盒 | 荣畅吉诺 | 24T/盒 | 2.00(盒) | 17,930.00 | 35,860.00 |
| 1-30 | 生物试剂盒 | 副流感病毒Ⅰ型、副流感病毒Ⅱ型、副流感病毒Ⅲ型、副流感病毒Ⅳ型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-31 | 生物试剂盒 | 副流感病毒核酸分型检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 2,280.00 | 4,560.00 |
| 1-32 | 生物试剂盒 | 副流感病毒I型全基因组富集试剂盒 | 荣畅吉诺 | 24人份/盒 | 3.00(盒) | 15,930.00 | 47,790.00 |
| 1-33 | 生物试剂盒 | 副流感病毒II型全基因组富集试剂盒 | 荣畅吉诺 | 24人份/盒 | 3.00(盒) | 15,930.00 | 47,790.00 |
| 1-34 | 生物试剂盒 | 副流感病毒III型全基因组富集试剂盒 | 荣畅吉诺 | 24人份/盒 | 3.00(盒) | 15,930.00 | 47,790.00 |
| 1-35 | 生物试剂盒 | 副流感病毒IV型全基因组富集试剂盒 | 荣畅吉诺 | 24人份/盒 | 3.00(盒) | 15,930.00 | 47,790.00 |
| 1-36 | 生物试剂盒 | 人冠状病毒229E/OC43/NL63/HKU1核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-37 | 生物试剂盒 | 冠状病毒OC43/HKU1/NL63/229E型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 2,280.00 | 4,560.00 |
| 1-38 | 生物试剂盒 | 肠道病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-39 | 生物试剂盒 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-40 | 生物试剂盒 | 肺炎支原体/肺炎衣原体/肺炎链球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 1,760.00 | 3,520.00 |
| 1-41 | 生物试剂盒 | 肺炎支原体和肺炎衣原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 1,140.00 | 2,280.00 |
| 1-42 | 生物试剂盒 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-43 | 生物试剂盒 | 超敏肺炎支原体核心基因组富集试剂盒 | 荣畅吉诺 | 24人份/盒 | 3.00(盒) | 17,930.00 | 53,790.00 |
| 1-44 | 生物试剂盒 | 肺炎支原体全基因组建库捕获试剂盒(液相探针杂交捕获法) | 艾吉泰康 | 16反应/套 | 2.00(套) | 16,450.00 | 32,900.00 |
| 1-45 | 生物试剂盒 | A组链球菌/流感嗜血杆菌/金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 1,760.00 | 3,520.00 |
| 1-46 | 生物试剂盒 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-47 | 生物试剂盒 | 嗜肺军团菌、百日咳杆菌和流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 1,760.00 | 3,520.00 |
| 1-48 | 生物试剂盒 | 金黄色葡萄球菌、A族链球菌和绿脓杆菌核酸检测试剂盒 | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 1,760.00 | 3,520.00 |
| 1-49 | 生物试剂盒 | 百日咳杆菌全基因组建库捕获试剂盒(液相探针杂交捕获法) | 艾吉泰康 | 16反应/套 | 2.00(套) | 16,450.00 | 32,900.00 |
| 1-50 | 生物试剂盒 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-51 | 生物试剂盒 | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-52 | 生物试剂盒 | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-53 | 生物试剂盒 | 曲霉核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-54 | 生物试剂盒 | 曲霉菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-55 | 生物试剂盒 | 隐球菌(新型/格特)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-56 | 生物试剂盒 | 新型隐球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-57 | 生物试剂盒 | 鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒(荧光PCR 法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-58 | 生物试剂盒 | 鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 2.00(盒) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-59 | 生物试剂盒 | 核酸提取试剂(磁珠法) | 天隆 | 64T/盒(预封装)16T/板×4板,24盒/箱 | 2.00(箱) | 3,348.00 | 6,696.00 |
| 1-60 | 生物试剂盒 | 二代测序上机试剂套装(SE100/PE50) | 华大智造 | 120 循环/套 | 15.00(盒) | 3,360.00 | 50,400.00 |
| 1-61 | 生物试剂盒 | 二代测序上机试剂套装(PE150) | 华大智造 | 320 循环/套 | 15.00(盒) | 5,370.00 | 80,550.00 |
| 1-62 | 生物试剂盒 | 测序仪清洗试剂盒 | 华大智造 | 1次/盒 | 30.00(盒) | 330.00 | 9,900.00 |
| 1-63 | 生物试剂盒 | 高通量测序试剂套装 | 华大智造 | 1RXN | 15.00(套) | 11,450.00 | 171,750.00 |
| 1-64 | 生物试剂盒 | DNA文库制备试剂套装 | 华大智造 | 16测试/盒 | 2.00(盒) | 4,180.00 | 8,360.00 |
| 1-65 | 生物试剂盒 | Easy Fast酶切文库制备试剂套装 | 华大智造 | 16测试/盒 | 2.00(盒) | 4,640.00 | 9,280.00 |
| 1-66 | 生物试剂盒 | 一步法DNB制备试剂盒 | 华大智造 | 4测试/盒 | 2.00(盒) | 890.00 | 1,780.00 |
| 1-67 | 生物试剂盒 | 一步法RT-PCR试剂盒 | 翌圣生物 | 100次反应 | 2.00(盒) | 5,930.00 | 11,860.00 |
| 1-68 | 生物试剂盒 | 一步法 qRT-PCR试剂盒 | 翌圣生物 | 200次反应 | 2.00(盒) | 5,023.00 | 10,046.00 |
| 1-69 | 生物试剂盒 | 重组核糖核酸酶抑制剂 | 赛默飞 | 5000 units | 2.00(盒) | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 1-70 | 塑料制品 | 8道移液器吸头套装10µL | 梅特勒 | / | 5.00(套) | 5,290.00 | 26,450.00 |
| 1-71 | 塑料制品 | 8道移液器吸头套装50µL | 梅特勒 | / | 4.00(套) | 5,290.00 | 21,160.00 |
| 1-72 | 塑料制品 | 8道移液器吸头套装200µL | 梅特勒 | / | 4.00(套) | 5,290.00 | 21,160.00 |
| 1-73 | 塑料制品 | 移液器斜面支架 | 梅特勒 | / | 4.00(个) | 125.00 | 500.00 |
| 1-74 | 手术器械 | 一次性使用病毒采样管(含咽拭子)-非灭活,含抗生素 | 梓健 | 50支/盒,20盒/箱 | 10.00(盒) | 245.00 | 2,450.00 |
| 1-75 | 手术器械 | 一次性使用细菌采样管(含咽拭子)-非灭活,不含抗生素 | 梓健 | 50人份/盒 | 5.00(盒) | 244.00 | 1,220.00 |
华华(采购人代表)、肖守国、段连萍
六、代理服务收费标准及金额:| 1 | 呼吸道综合监测、新冠变异监测项目试剂耗材采购 | 3 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(呼吸道综合监测、新冠变异监测项目试剂耗材采购):
| 黑龙江省感控医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 14.00 | 30.00 | 99.00 | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨善森商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 35.83 | 6.00 | 28.38 | 70.21 | 2,111,688.00 | 2,111,688.00 | 3 | 2 | |
| 上海桐森医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 7.00 | 26.03 | 64.03 | 2,302,716.00 | 2,302,716.00 | 4 | 3 | |
| 黑龙江辉泰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 15.00 | 27.42 | 96.42 | 2,185,686.00 | 2,185,686.00 | 2 | ||
| 黑龙江图帆科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江省疾病预防控制中心
地址:油坊街40号
联系方式:55153695
2.采购代理机构信息名称:黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市香坊区华山路十号万达商务楼四号楼409室
联系方式:0451-55667171
3.项目联系方式项目联系人:王凯奇
电话:0451-55667171
黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司
2025年12月16日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信