合同包1(干货类(含食用油、干货、调味品、鸡蛋、面、米粉)):
| 广东绿康园农业发展有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇罗村佛山市粤丰汽车配件批发市场自编第28幢第201号 | 折扣率:92.00% |
合同包2(鲜品类(光鸡光鸭、活鱼、粉面、豆制品、熟食、半成品、包点、冰鲜)):
| 广东中禾食品有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号1栋厂房 | 折扣率:86.00% |
合同包3(大米类):
| 鹤山市钟记米业有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道和平路151号 | 折扣率:91.50% |
合同包4(蔬菜、水果类):
| 广东金粮源餐饮管理服务有限公司 | 江门市蓬江区江门大道中997号125室 | 折扣率:80.50% |
合同包5(冻品类):
| 广东味壹餐饮有限公司 | 中山市南头镇东福北路35号H栋首层之一 | 折扣率:91.00% |
合同包6(鲜猪肉类):
| 广东品昌餐饮管理有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村乐城一路北2号南信大厦A栋A座707(住所申报) | 折扣率:82.50% |
合同包1(干货类(含食用油、干货、调味品、鸡蛋、面、米粉)):
服务类(广东绿康园农业发展有限公司)
| 1-1 | 其他服务 | 干货类(含食用油、干货、调味品、鸡蛋、面、米粉) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 本次项目的采购合同签订生效之日起12个月。 | 按照招标文件要求 |
合同包2(鲜品类(光鸡光鸭、活鱼、粉面、豆制品、熟食、半成品、包点、冰鲜)):
服务类(广东中禾食品有限公司)
| 2-1 | 其他服务 | 鲜品类(光鸡光鸭、活鱼、粉面、豆制品、熟食、半成品、包点、冰鲜) | 鲜品类(光鸡光鸭、活鱼、粉面、豆制品、熟食、半成品、包点、冰鲜) | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 |
合同包3(大米类):
服务类(鹤山市钟记米业有限公司)
| 3-1 | 其他服务 | 大米类 | 按采购合同 | 按采购合同 | 本次项目的采购合同签订生效之日起12个月 | 按采购合同 |
合同包4(蔬菜、水果类):
服务类(广东金粮源餐饮管理服务有限公司)
| 4-1 | 其他服务 | 蔬菜、水果类 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 本次项目的采购合同签订生效之日起12个月 | 按照招标文件要求执行 |
合同包5(冻品类):
服务类(广东味壹餐饮有限公司)
| 5-1 | 其他服务 | 冻品类 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 按采购人采购订单要求。(详以本章“项目概况”中规定为准。) | 按招标文件服务标准执行 |
合同包6(鲜猪肉类):
服务类(广东品昌餐饮管理有限公司)
| 6-1 | 其他服务 | 鲜猪肉类 | 以招标文件要求为准 | 以招标文件要求为准 | 本次项目的采购合同签订生效之日起12个月。 | 以招标文件要求为准 |
张宝嫦(采购人代表)、李孔泽、柯卫国、梁善均、林文广
六、代理服务收费标准及金额:| 1 | 干货类(含食用油、干货、调味品、鸡蛋、面、米粉) | 0.7677 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 鲜品类(光鸡光鸭、活鱼、粉面、豆制品、熟食、半成品、包点、冰鲜) | 0.7990 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 大米类 | 0.8485 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 蔬菜、水果类 | 1.11938 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 冻品类 | 1.1127 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 鲜猪肉类 | 1.22063 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(干货类(含食用油、干货、调味品、鸡蛋、面、米粉)):
| 广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 22.00 | 28.04 | 96.44 | 1 | 1 |
| 江门市鹏中皇食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 30.00 | 94.00 | 2 | 2 |
| 广东中禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 22.00 | 27.74 | 93.34 | 3 | 3 |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 22.00 | 28.04 | 93.24 | 4 | |
| 广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 22.00 | 27.45 | 92.25 | 5 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 28.04 | 92.04 | 6 | |
| 广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 22.00 | 28.67 | 91.47 | 7 | |
| 广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 22.00 | 27.45 | 88.65 | 8 | |
| 广东宏源食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 10.00 | 27.45 | 80.65 | 9 |
合同包2(鲜品类(光鸡光鸭、活鱼、粉面、豆制品、熟食、半成品、包点、冰鲜)):
| 广东中禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 22.00 | 27.56 | 96.76 | 1 | 1 |
| 广东绿诚农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 29.63 | 94.03 | 2 | 2 |
| 广东异同食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 29.63 | 93.23 | 3 | 3 |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 22.00 | 30.00 | 93.20 | 4 | |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 22.00 | 27.88 | 92.68 | 5 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 27.88 | 92.28 | 6 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 28.55 | 92.15 | 7 | |
| 江门市鹏中皇食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 27.88 | 91.88 | 8 | |
| 广东鲜美达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 28.21 | 91.81 | 9 | |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 28.21 | 91.81 | 10 | |
| 广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 27.24 | 91.64 | 11 | |
| 广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 22.00 | 27.88 | 91.08 | 12 | |
| 江门市原味餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 22.00 | 27.56 | 90.76 | 13 | |
| 广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 22.00 | 27.24 | 88.44 | 14 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 10.00 | 27.88 | 73.08 | 15 |
合同包3(大米类):
| 鹤山市钟记米业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 22.00 | 28.20 | 96.60 | 1 | 1 |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 22.00 | 29.32 | 94.52 | 2 | 2 |
| 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 30.00 | 93.60 | 3 | 3 |
| 广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 22.00 | 28.04 | 92.84 | 4 | |
| 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 28.20 | 91.80 | 5 | |
| 广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 22.00 | 28.67 | 91.47 | 6 | |
| 广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 22.00 | 28.04 | 89.64 | 7 | |
| 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 通过 | 通过 | 38.00 | 22.00 | 29.32 | 89.32 | 8 | |
| 江门市新会区汇壹品农业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标/响应函评审不通过 | |||||||
| 江门市冈丰粮食储备加工有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标/响应函评审不通过 | |||||||
合同包4(蔬菜、水果类):
| 广东金粮源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 22.00 | 27.95 | 95.95 | 1 | 1 |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 30.00 | 94.00 | 2 | 2 |
| 广东绿诚农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 29.61 | 93.61 | 3 | 3 |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 22.00 | 28.13 | 93.33 | 4 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 22.00 | 30.00 | 93.20 | 5 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 22.00 | 29.61 | 92.81 | 6 | |
| 广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 28.13 | 92.53 | 7 | |
| 江门市鹏中皇食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 28.13 | 92.53 | 8 | |
| 广东宏源食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 28.48 | 92.48 | 9 | |
| 广东鲜美达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 28.85 | 92.45 | 10 | |
| 广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 27.78 | 92.18 | 11 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 28.13 | 91.73 | 12 | |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 27.78 | 91.38 | 13 | |
| 广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 22.00 | 28.13 | 90.93 | 14 |
合同包5(冻品类):
| 广东味壹餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 22.00 | 26.37 | 93.57 | 1 | 1 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 22.00 | 30.00 | 92.80 | 2 | 2 |
| 江门市鹏中皇食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 22.00 | 27.91 | 92.71 | 3 | 3 |
| 广东中禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 22.00 | 25.53 | 91.93 | 4 | |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 22.00 | 26.37 | 91.57 | 5 | |
| 广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 22.00 | 26.67 | 91.47 | 6 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 22.00 | 28.24 | 91.44 | 7 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 27.27 | 91.27 | 8 | |
| 广东金粮源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 22.00 | 26.37 | 91.17 | 9 | |
| 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 22.00 | 25.40 | 91.00 | 10 | |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 26.67 | 90.67 | 11 | |
| 广东宏源食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 26.37 | 90.37 | 12 | |
| 广东有谷商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 22.00 | 25.53 | 90.33 | 13 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 22.00 | 26.67 | 89.87 | 14 | |
| 广东德利泽农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 25.32 | 89.72 | 15 | |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 26.09 | 89.69 | 16 | |
| 广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 25.26 | 89.66 | 17 | |
| 广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 22.00 | 25.81 | 88.61 | 18 | |
| 江门市新会区汇壹品农业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标/响应函评审不通过 | |||||||
合同包6(鲜猪肉类):
| 广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 22.00 | 28.36 | 95.96 | 1 | 1 |
| 广东绿诚农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 30.00 | 94.00 | 2 | 2 |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 22.00 | 30.00 | 93.20 | 3 | 3 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 22.00 | 30.00 | 93.20 | 4 | |
| 广东味壹餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 22.00 | 27.86 | 93.06 | 5 | |
| 广东宏源食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 28.54 | 92.94 | 6 | |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 22.00 | 28.36 | 92.76 | 7 | |
| 江门市鹏中皇食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 22.00 | 27.53 | 92.73 | 8 | |
| 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 22.00 | 27.69 | 92.49 | 9 | |
| 广东鲜美达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 22.00 | 29.62 | 92.42 | 10 | |
| 广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 22.00 | 27.53 | 92.33 | 11 | |
| 广东德利泽农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 22.00 | 27.59 | 92.19 | 12 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 28.54 | 92.14 | 13 | |
| 广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 27.86 | 91.86 | 14 | |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 27.86 | 91.86 | 15 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 28.19 | 91.79 | 16 | |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 22.00 | 28.19 | 91.79 | 17 | |
| 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 通过 | 通过 | 38.00 | 22.00 | 27.53 | 87.53 | 18 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 10.00 | 27.86 | 73.06 | 19 | |
| 江门市新会区汇壹品农业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标/响应函评审不通过 | |||||||
名 称:江门市第三人民医院
地 址:江门市蓬江区胜利路161号
联系方式:0750-3509322
2.采购代理机构信息名 称:华联世纪工程咨询股份有限公司
地 址:广东省江门市蓬江区江门大道中898号科创公园5栋17楼
联系方式:13232890140
3.项目联系方式项目联系人:吕先生
电 话:13232890140
华联世纪工程咨询股份有限公司
2025年12月16日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信