| 一、项目名称: | 曹县人民医院血液透析设备采购项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202502000154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 血液透析设备(血透机)采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-15 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛普瑞森医药科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 528000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市高新区丰隆路17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 马法运, 韩志祥, 黄静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 曹县人民医院 | 地址: | 曹县富民大道与青菏中路交汇处东南角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王主任 | 联系方式: | 0530-3490800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 曹县恒茂招标代理服务有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市曹县青菏街道长江西路路北(青岛)工业园区院内办公楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 冯经理 | 联系方式: | 18253077992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-16 - 2025-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.5544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-16 11:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信