合同包1(警服采购):
| 辽宁亿茂服装有限公司 | 沈阳市大东区蒲裕路27-1号 | 299,975.50元 |
合同包1(警服采购):
货物类(辽宁亿茂服装有限公司)
| 1-1 | 制服 | 警礼服(上衣、裤子) | 亿茂 | 全型号 | 12.00(套) | 564.00 | 6,768.00 |
| 1-2 | 制服 | 白衬衣 | 亿茂 | 全型号 | 19.00(件) | 79.00 | 1,501.00 |
| 1-3 | 鞋、靴及附件 | 警礼服皮鞋(男) | 亿茂 | 全型号 | 14.00(双) | 198.00 | 2,772.00 |
| 1-4 | 鞋、靴及附件 | 警礼服皮鞋(女) | 亿茂 | 全型号 | 2.00(双) | 198.00 | 396.00 |
| 1-5 | 制服 | 礼服大檐帽(男) | 亿茂 | 全型号 | 25.00(顶) | 87.00 | 2,175.00 |
| 1-6 | 制服 | 礼服卷檐帽(女) | 亿茂 | 全型号 | 2.00(顶) | 83.00 | 166.00 |
| 1-7 | 制服 | 礼服领带 | 亿茂 | 全型号 | 19.00(条) | 18.00 | 342.00 |
| 1-8 | 制服 | 绶带 | 亿茂 | 全型号 | 22.00(条) | 91.00 | 2,002.00 |
| 1-9 | 制服 | 从警章 | 亿茂 | 全型号 | 14.00(个) | 16.00 | 224.00 |
| 1-10 | 制服 | 姓名牌 | 亿茂 | 全型号 | 18.00(个) | 7.30 | 131.40 |
| 1-11 | 制服 | 礼服领花 | 亿茂 | 全型号 | 16.00(个) | 4.40 | 70.40 |
| 1-12 | 制服 | 礼服胸徽 | 亿茂 | 全型号 | 14.00(枚) | 6.20 | 86.80 |
| 1-13 | 制服 | 礼服大帽徽 | 亿茂 | 全型号 | 20.00(枚) | 10.80 | 216.00 |
| 1-14 | 制服 | 礼服小帽徽 | 亿茂 | 全型号 | 10.00(枚) | 6.90 | 69.00 |
| 1-15 | 制服 | 礼服肩章 | 亿茂 | 全型号 | 39.00(枚) | 11.00 | 429.00 |
| 1-16 | 制服 | 多功能上衣 | 亿茂 | 全型号 | 92.00(件) | 256.00 | 23,552.00 |
| 1-17 | 制服 | 冬执勤服 | 亿茂 | 全型号 | 58.00(套) | 392.00 | 22,736.00 |
| 1-18 | 制服 | 冬常服 | 亿茂 | 全型号 | 2.00(套) | 379.00 | 758.00 |
| 1-19 | 制服 | 春秋常服 | 亿茂 | 全型号 | 18.00(套) | 344.00 | 6,192.00 |
| 1-20 | 制服 | 春秋执勤服 | 亿茂 | 全型号 | 45.00(套) | 288.00 | 12,960.00 |
| 1-21 | 制服 | 夏作训服 | 亿茂 | 全型号 | 113.00(套) | 134.00 | 15,142.00 |
| 1-22 | 制服 | 冬作训服 | 亿茂 | 全型号 | 22.00(套) | 148.00 | 3,256.00 |
| 1-23 | 制服 | 长袖制式衬衣 | 亿茂 | 全型号 | 47.00(件) | 92.00 | 4,324.00 |
| 1-24 | 制服 | 夏执勤服 | 亿茂 | 全型号 | 89.00(件) | 89.00 | 7,921.00 |
| 1-25 | 制服 | 内穿衬衣 | 亿茂 | 全型号 | 62.00(件) | 80.00 | 4,960.00 |
| 1-26 | 制服 | 夏单裤 | 亿茂 | 全型号 | 79.00(条) | 99.00 | 7,821.00 |
| 1-27 | 制服 | 春秋单裤 | 亿茂 | 全型号 | 82.00(条) | 112.00 | 9,184.00 |
| 1-28 | 制服 | 冬单裤 | 亿茂 | 全型号 | 58.00(条) | 127.00 | 7,366.00 |
| 1-29 | 制服 | 裙子 | 亿茂 | 全型号 | 7.00(条) | 90.00 | 630.00 |
| 1-30 | 制服 | 雨衣 | 亿茂 | 全型号 | 20.00(套) | 173.00 | 3,460.00 |
| 1-31 | 制服 | 长袖圆领针织T恤衫(棉) | 亿茂 | 全型号 | 212.00(件) | 66.00 | 13,992.00 |
| 1-32 | 制服 | 短袖圆领针织T恤衫(棉) | 亿茂 | 全型号 | 295.00(件) | 62.00 | 18,290.00 |
| 1-33 | 制服 | 长袖圆领针织T恤衫(毛) | 亿茂 | 全型号 | 141.00(件) | 211.00 | 29,751.00 |
| 1-34 | 制服 | 毛针织套服V领上衣 | 亿茂 | 全型号 | 26.00(件) | 159.00 | 4,134.00 |
| 1-35 | 制服 | 毛针织套服V领全套 | 亿茂 | 全型号 | 22.00(套) | 287.00 | 6,314.00 |
| 1-36 | 鞋、靴及附件 | 单皮鞋 | 亿茂 | 全型号 | 34.00(双) | 198.00 | 6,732.00 |
| 1-37 | 鞋、靴及附件 | 毛皮鞋 | 亿茂 | 全型号 | 18.00(双) | 287.00 | 5,166.00 |
| 1-38 | 鞋、靴及附件 | 光面毛皮靴 | 亿茂 | 全型号 | 8.00(双) | 303.00 | 2,424.00 |
| 1-39 | 鞋、靴及附件 | 皮凉鞋 | 亿茂 | 全型号 | 26.00(双) | 198.00 | 5,148.00 |
| 1-40 | 鞋、靴及附件 | 雨靴 | 亿茂 | 全型号 | 7.00(双) | 58.00 | 406.00 |
| 1-41 | 鞋、靴及附件 | 2018款春秋作训鞋 | 亿茂 | 全型号 | 95.00(双) | 97.00 | 9,215.00 |
| 1-42 | 鞋、靴及附件 | 2018款夏作训鞋 | 亿茂 | 全型号 | 101.00(双) | 97.00 | 9,797.00 |
| 1-43 | 制服 | 大檐帽(女卷沿帽) | 亿茂 | 全型号 | 7.00(顶) | 38.00 | 266.00 |
| 1-44 | 制服 | 大檐凉帽(女凉帽) | 亿茂 | 全型号 | 5.00(顶) | 35.00 | 175.00 |
| 1-45 | 制服 | 警便帽 | 亿茂 | 全型号 | 52.00(顶) | 19.00 | 988.00 |
| 1-46 | 制服 | 布面平剪绒帽 | 亿茂 | 全型号 | 64.00(顶) | 43.00 | 2,752.00 |
| 1-47 | 制服 | 内腰带 | 亿茂 | 全型号 | 142.00(条) | 32.00 | 4,544.00 |
| 1-48 | 制服 | 新款内腰带(男) | 亿茂 | 全型号 | 165.00(条) | 75.00 | 12,375.00 |
| 1-49 | 制服 | 新款内腰带(女) | 亿茂 | 全型号 | 28.00(条) | 70.00 | 1,960.00 |
| 1-50 | 制服 | 外腰带 | 亿茂 | 全型号 | 2.00(条) | 32.00 | 64.00 |
| 1-51 | 制服 | 领带 | 亿茂 | 全型号 | 35.00(条) | 18.00 | 630.00 |
| 1-52 | 制服 | 领夹 | 亿茂 | 全型号 | 50.00(枚) | 4.20 | 210.00 |
| 1-53 | 制服 | 领花 | 亿茂 | 全型号 | 11.00(枚) | 3.50 | 38.50 |
| 1-54 | 制服 | 硬胸徽 | 亿茂 | 全型号 | 39.00(枚) | 3.50 | 136.50 |
| 1-55 | 制服 | 软胸徽 | 亿茂 | 全型号 | 124.00(枚) | 1.80 | 223.20 |
| 1-56 | 制服 | 大帽徽 | 亿茂 | 全型号 | 25.00(枚) | 5.00 | 125.00 |
| 1-57 | 制服 | 硬衔 | 亿茂 | 全型号 | 101.00(副) | 13.00 | 1,313.00 |
| 1-58 | 制服 | 软衔 | 亿茂 | 全型号 | 197.00(副) | 6.50 | 1,280.50 |
| 1-59 | 制服 | 套衔 | 亿茂 | 全型号 | 64.00(副) | 4.20 | 268.80 |
| 1-60 | 制服 | 警察夏袜 | 亿茂 | 全型号 | 956.00(双) | 8.00 | 7,648.00 |
| 1-61 | 制服 | 警察冬袜 | 亿茂 | 全型号 | 477.00(双) | 9.00 | 4,293.00 |
| 1-62 | 制服 | 硬警号 | 亿茂 | 全型号 | 151.00(枚) | 5.00 | 755.00 |
| 1-63 | 制服 | 软警号 | 亿茂 | 全型号 | 528.00(枚) | 1.80 | 950.40 |
李例恒(采购人代表)、毕秀波、霍鉴琳
六、代理服务收费标准及金额:| 1 | 警服采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(警服采购):
| 辽宁亿茂服装有限公司 | 通过 | 通过 | 239,980.40元 | 299,975.50元 | 1 | 1 | |
| 上海衡韵实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 239,999.20元 | 299,999.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江三特纺织服装产业(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 272,475.06元 | 340,593.82元 | 3 | 3 | |
| 南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 | 通过 | 通过 | 310,942.30元 | 388,677.88元 | 4 |
名称:黑龙江省大庆监狱
地址:黑龙江省大庆市
联系方式:15164691111
2.采购代理机构信息名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975676
3.项目联系方式项目联系人:张兴朕
电话:0451-85975676
黑龙江省政府采购中心
2025年12月16日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信