中欧食堂食材配送服务项目结果公告
时间:2025-12-12 09:50:00浏览次数:56
一、项目编号:FS2025(SZ)WZ0021 二、项目名称:中欧食堂食材配送服务项目 三、采购结果 合同包1(禽畜类): 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 佛山市中央厨房供应链有限公司 河滨路19号之五(住所申报) 总价:86.00% 合同包2(水产类): 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 佛山禾盛隆食品有
一、项目编号:FS2025(SZ)WZ0021 二、项目名称:中欧食堂食材配送服务项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(佛山市中央厨房供应链有限公司).pdf 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(佛山禾盛隆食品有限公司).pdf 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东蔬果汇集团有限公司).pdf 合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(佛山市中央厨房供应链有限公司).pdf
合同包1(禽畜类):
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 河滨路19号之五(住所申报) | 总价:86.00% |
合同包2(水产类):
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村机场路联和段岗一工业区内28号厂房(住所申报) | 总价:90.00% |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业东区二路5号之九 | 总价:87.00% |
合同包4(粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类):
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 河滨路19号之五(住所申报) | 总价:95.00% |
合同包1(禽畜类):
服务类(佛山市中央厨房供应链有限公司)
| 1-1 | 其他服务 | 禽畜类 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起十个月或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准) | 按照招标文件要求 |
合同包2(水产类):
服务类(佛山禾盛隆食品有限公司)
| 2-1 | 其他服务 | 水产类 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起十个月或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准) | 按招标文件要求执行 |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
服务类(广东蔬果汇集团有限公司)
| 3-1 | 其他服务 | 蔬菜、水果、豆制品 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 |
合同包4(粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类):
服务类(佛山市中央厨房供应链有限公司)
| 4-1 | 其他服务 | 粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起十个月或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准) | 按照招标文件要求 |
梁振欣、陈达、杜杰、孙淑葵、陈晓君、费小燕、张勇(采购人代表)、黄伟英(采购人代表)、罗言佳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:| 1 | 禽畜类 | 0 | 无 |
| 2 | 水产类 | 0 | 无 |
| 3 | 蔬菜、水果、豆制品 | 0 | 无 |
| 4 | 粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(禽畜类):
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 45.56 | 43.56 | 9.65 | 98.77 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 42.89 | 10.00 | 92.89 | 2 | 2 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 42.44 | 9.76 | 91.53 | 3 | 3 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 42.44 | 9.43 | 91.20 | 4 | - |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 9.76 | 91.09 | 5 | - |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.44 | 9.76 | 91.09 | 6 | - |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 41.78 | 10.00 | 90.67 | 7 | - |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 9.33 | 90.66 | 8 | - |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 42.22 | 9.65 | 90.54 | 9 | - |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.44 | 9.12 | 90.45 | 10 | - |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 42.00 | 9.02 | 90.35 | 11 | - |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 9.33 | 90.21 | 12 | - |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 8.74 | 90.07 | 13 | - |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.22 | 9.76 | 89.98 | 14 | - |
| 广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.00 | 9.43 | 89.43 | 15 | - |
| 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.44 | 8.83 | 89.27 | 16 | - |
| 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 40.44 | 9.65 | 88.98 | 17 | - |
| 广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 40.22 | 9.22 | 87.88 | 18 | - |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 39.56 | 9.43 | 87.66 | 19 | - |
| 广东绿得健食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 9.65 | 87.65 | 20 | - |
| 广东正沅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 42.22 | 9.33 | 87.55 | 21 | - |
| 广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 9.33 | 87.33 | 22 | - |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 37.78 | 39.22 | 10.00 | 87.00 | 23 | - |
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 35.00 | 9.33 | 83.00 | 24 | - |
合同包2(水产类):
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.56 | 43.78 | 9.44 | 98.78 | 1 | 1 |
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 42.67 | 8.95 | 92.29 | 2 | 2 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.44 | 10.00 | 91.55 | 3 | 3 |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.44 | 9.77 | 91.10 | 4 | - |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 9.55 | 90.88 | 5 | - |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 9.24 | 90.57 | 6 | - |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 9.55 | 90.43 | 7 | - |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 41.78 | 9.24 | 90.13 | 8 | - |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.22 | 8.95 | 90.06 | 9 | - |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.22 | 9.14 | 89.36 | 10 | - |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 39.22 | 9.44 | 86.22 | 11 | - |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.44 | 39.67 | 9.20 | 93.31 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 42.89 | 9.64 | 92.75 | 2 | 2 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.56 | 42.44 | 10.00 | 92.00 | 3 | 3 |
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 42.67 | 9.09 | 91.98 | 4 | - |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.56 | 42.22 | 10.00 | 91.78 | 5 | - |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.78 | 42.44 | 9.30 | 91.52 | 6 | - |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.44 | 9.41 | 90.96 | 7 | - |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 41.78 | 9.76 | 90.65 | 8 | - |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 42.44 | 8.79 | 90.56 | 9 | - |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.44 | 8.99 | 90.54 | 10 | - |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.22 | 9.20 | 90.31 | 11 | - |
| 广州晟丰饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.00 | 8.89 | 90.00 | 12 | - |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 8.99 | 89.87 | 13 | - |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 42.22 | 9.41 | 89.85 | 14 | - |
| 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 8.89 | 89.77 | 15 | - |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 8.42 | 89.75 | 16 | - |
| 广东正沅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 42.22 | 8.79 | 89.23 | 17 | - |
| 广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 42.00 | 8.99 | 89.21 | 18 | - |
| 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.44 | 8.51 | 88.95 | 19 | - |
| 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 40.22 | 9.30 | 88.63 | 20 | - |
| 广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 40.44 | 8.89 | 88.00 | 21 | - |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 39.78 | 9.09 | 87.98 | 22 | - |
| 广东绿得健食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 40.00 | 9.20 | 87.64 | 23 | - |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 39.22 | 9.64 | 86.86 | 24 | - |
| 佛山市咏泉食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 38.78 | 8.70 | 86.37 | 25 | - |
合同包4(粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类):
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 44.89 | 43.56 | 9.05 | 97.50 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.44 | 42.89 | 9.35 | 91.68 | 2 | 2 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 42.67 | 9.35 | 90.69 | 3 | 3 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 9.77 | 90.65 | 4 | - |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.56 | 42.00 | 9.56 | 90.12 | 5 | - |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 42.44 | 9.35 | 90.12 | 6 | - |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 37.78 | 42.67 | 9.45 | 89.90 | 7 | - |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 42.44 | 9.15 | 89.81 | 8 | - |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.00 | 9.35 | 89.35 | 9 | - |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 42.22 | 9.45 | 89.23 | 10 | - |
| 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 37.56 | 42.22 | 9.05 | 88.83 | 11 | - |
| 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 42.44 | 9.15 | 88.59 | 12 | - |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.89 | 42.22 | 9.25 | 88.36 | 13 | - |
| 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 37.78 | 40.44 | 10.00 | 88.22 | 14 | - |
| 广东绿得健食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 40.00 | 9.56 | 86.89 | 15 | - |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 39.22 | 9.05 | 84.94 | 16 | - |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 36.67 | 9.66 | 84.55 | 17 | - |
名 称:佛山市机关事务管理局
地 址:佛山市禅城区岭南大道北12号2号楼7楼
联系方式:0757-83120126
2.采购代理机构信息名 称:佛山市公共资源交易中心
地 址:佛山市顺德区乐从镇岭南大道2号佛山新城中欧中心D栋3层
联系方式:0757-83209129
3.项目联系方式项目联系人:周静静
电 话:0757-83209129
佛山市公共资源交易中心
2025年12月12日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(佛山市中央厨房供应链有限公司).pdf 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(佛山禾盛隆食品有限公司).pdf 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东蔬果汇集团有限公司).pdf 合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(佛山市中央厨房供应链有限公司).pdf
免责声明:所有数据来源政府与采购公司数据,无任何编辑或篡改来源数据;【点击访问数据来源】
相关阅读
1陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)2026年长安路馆区中文普通图书招标公告
2露台铺装项目工程设计服务公告
3长春市南关区政府采购中心关于2026年南关区教育系统专职保安服务的公开招标公告
4昆明高新区(西区)淹水点改造工程海源中路电力管线应急迁改工程(二次)竞争性磋商公告
5延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)儿童医院设备采购项目(二)终止公告
6郑州大学第一附属医院磁刺激仪(磁休克)等采购项目-公开招标公告
7辽源市鸿昌建设工程咨询有限公司关于辽源市本级2025年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的竞争性磋商公告
8天门职业学院天门职院精品课程建设项目第三次中标(成交)结果公告
9饶河县文化广电和旅游局农文旅基础设施提升项目-东北黑蜂研学基地升级改造招标公告
10宁波中基国际招标有限公司关于宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心职工疗休养项目的竞争性磋商公告
目录
推荐文章
热门文章
1陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)2026年长安路馆区中文普通图书招标公告
2露台铺装项目工程设计服务公告
3长春市南关区政府采购中心关于2026年南关区教育系统专职保安服务的公开招标公告
4昆明高新区(西区)淹水点改造工程海源中路电力管线应急迁改工程(二次)竞争性磋商公告
5延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)儿童医院设备采购项目(二)终止公告
6郑州大学第一附属医院磁刺激仪(磁休克)等采购项目-公开招标公告
7辽源市鸿昌建设工程咨询有限公司关于辽源市本级2025年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的竞争性磋商公告
8天门职业学院天门职院精品课程建设项目第三次中标(成交)结果公告
9饶河县文化广电和旅游局农文旅基础设施提升项目-东北黑蜂研学基地升级改造招标公告
10宁波中基国际招标有限公司关于宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心职工疗休养项目的竞争性磋商公告
