| 标包 | 货物服务名称 | 数量 | 包预算金额(元) | 最高限价(元) | 采购需求 | 合同履行期限 |
| A | 文登营镇镇区运营服务管理 | 1宗 | 1300000.00 | 1295000.00 | 对镇区及工业园范围内日常运营管理、绿化带内漂浮物清理和垃圾清运、公厕和红色广场日常维护;负责垃圾中转站的管理和镇辖区内垃圾的收集、压缩、运输;中转站老化维修保养及其他遗漏或突发事件;对农村垃圾箱内垃圾进行清运处理,镇域内乡村道路服务的处理。 | 一年 |
| 序号 | 银行 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 工商银行 | 刘恩廷 | 15263146707 |
| 2 | 农业银行 | 张书俭 | 18606311519 |
| 3 | 中国银行 | 张红 | 13963192199 |
| 4 | 建设银行 | 张翼祥 | 13863170577 |
| 5 | 交通银行 | 姜志鹏 | 18660388110 |
| 6 | 文登农商银行 | 慈君玮 | 18663134599 |
| 7 | 威海商业银行 | 张雨 | 15854645029 |
| 8 | 招商银行 | 李家松 | 15863821958 |
| 9 | 民生银行 | 闫笑 | 18660323321 |
| 10 | 中信银行 | 丛大杰 | 15216305528 |
| 11 | 兴业银行 | 马志刚 | 18663103182 |
| 12 | 日照银行 | 孙景峰 | 18563113377 |
| 13 | 青岛银行 | 于备 | 18669333259 |
| 14 | 浦发银行 | 张小川 | 13561800188 |
| 15 | 恒丰银行 | 杨华卫 | 18669357688 |
| 16 | 邮储银行 | 郑伟 | 18606318598 |
| 17 | 齐商银行 | 吕建威 | 15266158417 |
| 18 | 烟台银行 | 姜迎冬 | 13884807577 |
| 19 | 文登中银富登村镇银行 | 王晋平 | 13562121627 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信