合同包2(工程施工(二标段)):
| 黑龙江轩宇建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区南直路247号信恒现代城美园A栋8层24号 | 4,956,526.42元 |
合同包5(工程施工(五标段)):
| 黑龙江业融建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼世茂大道72号火炬欧亚大厦D7221 | 3,173,385.32元 |
合同包6(工程施工(六标段)):
| 黑龙江省邦泰建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区军安路17-13号6单元1层1号 | 3,908,652.99元 |
合同包7(工程施工(七标段)):
| 黑龙江溢冉建设有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园10栋8楼803-102室 | 4,625,489.70元 |
合同包8(工程施工(八标段)):
| 黑龙江北跃建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、三环路以南、规划08路以西、规划82路以北B4-8栋1层01号 | 4,228,814.08元 |
合同包9(工程施工(九标段)):
| 哈尔滨市同兴市政工程有限公司 | 哈尔滨市利民开发区利民大道西、秦家路南柒季城69栋1层6号 | 5,153,375.66元 |
合同包10(工程施工(十标段)):
| 黑龙江龙基建设有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区阿什河街8-6号花园商住D栋25层8号(住宅) | 5,680,745.61元 |
合同包11(工程施工(十一标段)):
| 宇盛建设有限公司 | 哈尔滨市松北区江安街259号 | 3,869,710.80元 |
合同包2(工程施工(二标段)):
工程类(黑龙江轩宇建筑工程有限公司)
| 2-1 | 其他市政公用设施施工 | 工程施工(二标段) | 完成上述项目施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容。 | 2025年12月开始至2026年12月,合同签订之日起365天完工(具体时间以合同实际签订为准)。 | 刘凯 | 黑2232021202210909 | 4,956,526.42 |
合同包5(工程施工(五标段)):
工程类(黑龙江业融建设工程有限公司)
| 5-1 | 其他市政公用设施施工 | 工程施工(五标段) | 详见工程量清单 | 2025年12月开始至2026年12月,合同签订之日起365天完工(具体时间以合同实际签订为准) | 湛国丰 | 湛国丰 | 3,173,385.32 |
合同包6(工程施工(六标段)):
工程类(黑龙江省邦泰建设工程有限公司)
| 6-1 | 其他市政公用设施施工 | 工程施工(六标段) | 工程量清单内容 | 2025年12月开始至2026年12月,合同签订之日起365天完工(具体时间以合同实际签订为准) | 姚伟 | 注册建造师证 | 3,908,652.99 |
合同包7(工程施工(七标段)):
工程类(黑龙江溢冉建设有限公司)
| 7-1 | 其他市政公用设施施工 | 工程施工(七标段) | 松北区2025年-2026年度市政道桥及其附属设施养护维修工程(施工)工程量清单及图纸全部内容 | 2025年12月开始至2026年12月,合同签订之日起365天完工(具体时间以合同实际签订为准) | 蒋洪博 | 黑2232022202522638 | 4,625,489.70 |
合同包8(工程施工(八标段)):
工程类(黑龙江北跃建筑工程有限公司)
| 8-1 | 其他市政公用设施施工 | 工程施工(八标段) | 工程量清单及招标文件要求的全部内容 | 2025年12月开始至2026年12月,合同签订之日起365天完工(具体时间以合 同实际签订为准) | 刘金锁 | 黑2232020202415749 | 4,228,814.08 |
合同包9(工程施工(九标段)):
工程类(哈尔滨市同兴市政工程有限公司)
| 9-1 | 其他市政公用设施施工 | 工程施工(九标段) | 按招标文件要求及合同约定 | 2025年12月开始至2026年12月,合同签订之日起365天完工(具体时间以合 同实际签订为准) | 王慧智 | 黑2232019202505833 | 5,153,375.66 |
合同包10(工程施工(十标段)):
工程类(黑龙江龙基建设有限公司)
| 10-1 | 其他市政公用设施施工 | 工程施工(十标段) | 工程量清单及施工图纸包含的全 部内容 | 2025年12月开始至2026年12月,合同签订之日起365天完工(具体时间以合 同实际签订为准) | 马保慧 | 黑2232020202118379 | 5,680,745.61 |
合同包11(工程施工(十一标段)):
工程类(宇盛建设有限公司)
| 11-1 | 其他市政公用设施施工 | 工程施工(十一标段) | 大剧院(含剧院一路)、市政府广场雪花广场等处市政设施维护及城管局管理 的桥梁、挡墙护栏,利民大道、学院路路边景观亭油饰、应急除险维修 | 2025年12月开始至2026年12月,合同签订之日起365天完工(具体时间以合 同实际签订为准) | 姜雪慧 | 市政公用工程贰级 黑2232013202212172 | 3,869,710.80 |
孙文国(采购人代表)、叶金武、陈美西、侯兵兵、陈雷、王辉江、姜树杰
六、代理服务收费标准及金额:| 2 | 工程施工(二标段) | 3.7941 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 工程施工(五标段) | 2.537 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 工程施工(六标段) | 3.0696 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 工程施工(七标段) | 3.5658 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 工程施工(八标段) | 3.416 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 工程施工(九标段) | 3.972 | 中标(成交)供应商 |
| 10 | 工程施工(十标段) | 4.1833 | 中标(成交)供应商 |
| 11 | 工程施工(十一标段) | 3.0142 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包2(工程施工(二标段)):
| 黑龙江轩宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.57 | 2.00 | 10.00 | 88.57 | 4,956,526.42 | 4,956,526.42 | 1 | 1 | |
| 黑龙江宝顺建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 73.29 | 4.00 | 9.97 | 87.26 | 4,971,132.44 | 4,971,132.44 | 2 | 2 | |
| 黑龙江硕顺建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.86 | 3.00 | 9.99 | 85.85 | 4,961,854.23 | 4,961,854.23 | 3 | 3 | |
| 黑龙江麒运建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.57 | 1.00 | 9.99 | 76.56 | 4,961,172.27 | 4,961,172.27 | 4 |
合同包5(工程施工(五标段)):
| 黑龙江业融建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.14 | 4.00 | 9.91 | 93.05 | 3,173,385.32 | 3,173,385.32 | 1 | 1 | |
| 黑龙江千百筑建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.43 | 1.00 | 9.94 | 87.37 | 3,163,729.73 | 3,163,729.73 | 2 | 2 | |
| 黑龙江禹创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.29 | 2.00 | 9.89 | 84.18 | 3,180,610.31 | 3,180,610.31 | 3 | 3 | |
| 黑龙江泽来建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.14 | 1.00 | 10.00 | 80.14 | 3,145,611.61 | 3,145,611.61 | 4 |
合同包6(工程施工(六标段)):
| 黑龙江省邦泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.71 | 2.00 | 10.00 | 90.71 | 3,908,652.99 | 3,908,652.99 | 1 | 1 | |
| 黑龙江轩宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.29 | 2.00 | 9.95 | 85.24 | 3,926,573.08 | 3,926,573.08 | 2 | 2 | |
| 黑龙江邦泽建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.29 | 1.00 | 9.94 | 84.23 | 3,931,526.79 | 3,931,526.79 | 3 | 3 | |
| 黑龙江德泽建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.43 | 1.00 | 9.93 | 83.36 | 3,935,523.80 | 3,935,523.80 | 4 |
合同包7(工程施工(七标段)):
| 黑龙江溢冉建设有限公司 | 通过 | 通过 | 78.71 | 4.00 | 8.52 | 91.23 | 4,625,489.70 | 4,625,489.70 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市同兴市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 4.00 | 8.71 | 88.71 | 4,525,526.72 | 4,525,526.72 | 2 | 2 | |
| 黑龙江鼎都建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.43 | 4.00 | 8.54 | 85.97 | 4,618,652.99 | 4,618,652.99 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 4.00 | 8.85 | 85.42 | 4,453,941.28 | 4,453,941.28 | 4 | ||
| 哈尔滨博实电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.14 | 3.00 | 8.92 | 85.06 | 4,418,219.81 | 4,418,219.81 | 5 | ||
| 黑龙江省铖仕达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.43 | 2.00 | 8.49 | 84.92 | 4,641,457.91 | 4,641,457.91 | 6 | ||
| 黑龙江省弘业市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.14 | 4.00 | 8.89 | 84.03 | 4,432,288.78 | 4,432,288.78 | 7 | ||
| 哈尔滨亿通基础设施建设有限公司 | 通过 | 通过 | 72.43 | 1.00 | 10.00 | 83.43 | 3,942,250.97 | 3,942,250.97 | 8 | ||
| 黑龙江博旭建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.71 | 1.00 | 8.50 | 80.21 | 4,637,514.82 | 4,637,514.82 | 9 |
合同包8(工程施工(八标段)):
| 黑龙江北跃建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 4.00 | 9.74 | 92.74 | 4,228,814.08 | 4,228,814.08 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市同兴市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.14 | 4.00 | 9.53 | 89.67 | 4,317,931.45 | 4,317,931.45 | 2 | 2 | |
| 黑龙江长建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.14 | 1.00 | 9.40 | 86.54 | 4,380,454.07 | 4,380,454.07 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.71 | 4.00 | 9.69 | 86.40 | 4,250,156.44 | 4,250,156.44 | 4 | ||
| 哈尔滨市鼎润市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.29 | 3.00 | 10.00 | 85.29 | 4,116,873.34 | 4,116,873.34 | 5 | ||
| 黑龙江博特建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.29 | 1.00 | 9.35 | 76.64 | 4,402,467.00 | 4,402,467.00 | 6 | ||
| 黑龙江桓盛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.86 | 1.00 | 9.33 | 73.19 | 4,411,317.57 | 4,411,317.57 | 7 |
合同包9(工程施工(九标段)):
| 哈尔滨市同兴市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.71 | 4.00 | 9.79 | 91.50 | 5,153,375.66 | 5,153,375.66 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.14 | 4.00 | 9.64 | 86.78 | 5,233,060.77 | 5,233,060.77 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨博实电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.43 | 3.00 | 9.85 | 86.28 | 5,121,491.88 | 5,121,491.88 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省弘业市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.71 | 4.00 | 9.60 | 85.31 | 5,259,666.38 | 5,259,666.38 | 4 | ||
| 黑龙江恒通建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.29 | 1.00 | 10.00 | 83.29 | 5,047,126.14 | 5,047,126.14 | 5 |
合同包10(工程施工(十标段)):
| 黑龙江龙基建设有限公司 | 通过 | 通过 | 78.71 | 3.00 | 8.79 | 90.50 | 5,680,745.61 | 5,680,745.61 | 2 | 1 | |
| 黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 4.00 | 9.17 | 85.74 | 5,443,318.20 | 5,443,318.20 | 3 | 2 | |
| 哈尔滨博实电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.29 | 3.00 | 9.08 | 85.37 | 5,500,528.59 | 5,500,528.59 | 4 | 3 | |
| 哈尔滨市同兴市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.71 | 4.00 | 10.00 | 90.71 | 4,992,698.76 | 4,992,698.76 | 1 | ||
| 黑龙江恒源鑫实业有限公司 | 通过 | 通过 | 72.43 | 2.00 | 9.11 | 83.54 | 5,477,710.93 | 5,477,710.93 | 5 | ||
| 哈尔滨铭昊市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.29 | 3.00 | 9.11 | 83.40 | 5,478,086.50 | 5,478,086.50 | 6 | ||
| 黑龙江浦甫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.71 | 1.00 | 8.77 | 82.48 | 5,690,930.82 | 5,690,930.82 | 7 | ||
| 黑龙江省源异建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.86 | 3.00 | 8.80 | 81.66 | 5,675,942.70 | 5,675,942.70 | 8 | ||
| 黑龙江省明成建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.57 | 1.00 | 8.76 | 77.33 | 5,700,067.30 | 5,700,067.30 | 9 | ||
| 辽宁卓能建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(五)承诺通过合法渠道,事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。评审不通过 | ||||||||||
合同包11(工程施工(十一标段)):
| 宇盛建设有限公司 | 通过 | 通过 | 76.43 | 4.00 | 9.52 | 89.95 | 3,869,710.80 | 3,869,710.80 | 1 | 1 | |
| 黑龙江恒通建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.14 | 1.00 | 10.00 | 83.14 | 3,683,485.06 | 3,683,485.06 | 2 | 2 | |
| 黑龙江恒源鑫实业有限公司 | 通过 | 通过 | 70.29 | 2.00 | 9.51 | 81.80 | 3,875,005.93 | 3,875,005.93 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省明成建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.29 | 1.00 | 9.52 | 79.81 | 3,870,863.32 | 3,870,863.32 | 4 |
名称:哈尔滨市松北区城市管理局
地址:哈尔滨市松北区松北一路53号
联系方式:0451-88101050
2.采购代理机构信息名称:黑龙江省招标有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系方式:0451-82364713
3.项目联系方式项目联系人:于兆文、於佳
电话:0451-82364713
黑龙江省招标有限公司
2025年12月10日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信