| 一、项目名称: | 单县棉花大县奖励资金2026年棉花良种采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371722000202502000140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 棉花良种采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-09 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 单县种子公司 | 中标金额(元/优惠率): | 48.00元/亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 单城向阳路东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孔辽远, 郭继标, 马朝阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 单县农业农村局 | 地址: | 单县创新路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孔先生 | 联系方式: | 13853065578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东信邦项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市单县北城北外环路西端碧水名苑9座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杨先生 | 联系方式: | 13505303311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-10 - 2025-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照鲁招协[2024]13 号文件收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 10:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信