| 厦门务实-竞争性谈判-2008-CG101/2思明区疾控中心卫生监测仪器结果公告 | |||||||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | 2008-CG101/2 | ||||||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 思明区疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区厦禾路1128号富兴大厦B栋11楼 邮 编:361000 | ||||||||||||||||||
| 采购项目名称: | 思明区疾控中心卫生监测仪器 | ||||||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 一氧化碳分析仪4台、二氧化碳分析仪4台、照度计4台、个体空气采样器1台、声级计2台,详细内容见招标文件,政府采购 | ||||||||||||||||||
| 采购方式: | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||
| 定标日期(确定成交日期): | 2008-10-17 | ||||||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2008-9-24 | ||||||||||||||||||
| 中标供应商名称、地址: | 厦门阿斯克科技有限公司厦门市天湖路40号假日电子城906 | ||||||||||||||||||
| 中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求等): |
| ||||||||||||||||||
| 中标、成交金额(万元): | 13.50 | ||||||||||||||||||
| 合同履行日期: | - | ||||||||||||||||||
| 谈判小组成员名单: | 陈晓晖、程亚生、陈颖祥 | ||||||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 王小姐 电 话:0592- 5826707 传 真:0592- 5822911 | ||||||||||||||||||
| 其他: | 服务费帐户开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行: 厦门市商业银行富山支行 账号:83600120420000252未中标供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取落标通知书,同时凭收款收据办理退还保证金等事宜。 | ||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信