| 一、项目名称: | 单县中心城区控制性详细规划编制项目(SX-01单元、02单元、03单元、04单元、06单元、09单元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371722000202502000132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 区域规划和设计服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-05 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 867000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 浙江省杭州市西湖区天目山路148号43幢(浙大西溪校区东一楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 高戈, 类雪文, 张芳, 刘翠丽, 张立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 单县自然资源和规划局 | 地址: | 单县舜师路157号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘先生 | 联系方式: | 0530-4679815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 菏泽长峰工程项目管理有限公司 | 地址: | 单县财富广场东区F10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 贺先生 | 联系方式: | 18905408885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-9 - 2025-12-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照鲁招协[2024]13 号文件收费标准90%计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.170450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信