| 斗西校区机房改造清单(共二间) | ||||
| 一、机房网络改造部分 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网线 | AMP 超五类网线 | 箱 | 8 |
| 2 | PVC线槽 | 江苏江阴10cm全塑高阻燃线槽 | 米 | 16 |
| 3 | PVC线槽 | 江苏江阴8cm全塑高阻燃线槽 | 米 | 16 |
| 4 | PVC线槽 | 江苏江阴6cm/全塑高阻燃线槽 | 米 | 350 |
| 5 | 水晶头 | AMP RJ-45 | 盒 | 3 |
| 6 | 电源线 | 南平太阳 双色,6mm2 | 米 | 100 |
| 7 | 电源线 | 南平太阳 红、蓝6mm2 | 米 | 200 |
| 8 | 电源线 | 南平太阳 BV2.5mm2 | 米 | 500 |
| 9 | 电源线 | 红,蓝,双色,各30米BV10mm2 | 米 | 90 |
| 10 | 配电箱 | 正泰PZ30-16 | 台 | 2 |
| 11 | 电源面板 | 五孔面板+明盒 | 套 | 64 |
| 12 | 电源排插 | 公牛/GN-109K | 个 | 64 |
| 13 | 空气开关 | 梅兰日兰3P/80A | 个 | 2 |
| 14 | 空气开关 | 梅兰日兰3P/63A | 个 | 2 |
| 15 | 空气开关 | 梅兰日兰2P/32A | 个 | 8 |
| 16 | 空气开关 | 梅兰日兰2P/20A | 个 | 2 |
| 17 | 桌面圆盖板 | 个 | 64 | |
| 18 | 防盗门 | 不锈钢防盗门 | 扇 | 1 |
| 19 | 塑钢窗户 | 定制 | 幅 | 1 |
| 20 | 防静电地板 | 方胜600х600 | 平方米 | 190 |
| 21 | 施工及安装调试(包括辅助材料) | 项 | 2 | |
| 二、多媒体部分 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字移频功放 | 森赛尔DSP-1250A | 台 | 2 |
| 2 | 音箱 | 森赛尔CL-2008 | 只 | 4 |
| 3 | 界面话筒 | 森赛尔J-8001 | 只 | 6 |
| 4 | 万能投影机吊架 | 万能投影机吊架 | 副 | 2 |
| 5 | 挂幕吊架 | 挂幕吊架 | 副 | 2 |
| 6 | VGA线 | 利路通 3+6VGA线/25米每条 | 条 | 2 |
| 7 | 音箱线 | 利路通100足芯音箱线 | 米 | 100 |
| 8 | 视频线 | 利路通 视频线75-3 | 米 | 50 |
| 9 | 红外线 | 利路通 红外线75-2 | 米 | 50 |
| 10 | 电源线 | 利路通 电源线3х1.0 | 米 | 50 |
| 11 | 电源线 | 利路通 电源线3х1.5 , | 米 | 50 |
| 12 | PVC线槽 | 江苏江阴6cm/全塑高阻燃线槽 | 米 | 30 |
| 13 | 安装调试 | 安装调试 | 套 | 2 |
| 前埔校区机房改造清单(共二间) | ||||
| 一、机房网络改造部分 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网线 | AMP 超五类网线 | 箱 | 8 |
| 2 | PVC线槽 | 江苏江阴10cm全塑高阻燃线槽 | 米 | 30 |
| 3 | PVC线槽 | 江苏江阴8cm全塑高阻燃线槽 | 米 | 30 |
| 4 | PVC线槽 | 江苏江阴6cm/全塑高阻燃线槽 | 米 | 350 |
| 5 | 水晶头 | AMP RJ-45 | 盒 | 3 |
| 6 | 模块 | AMP超五类模块 | 个 | 128 |
| 7 | 面板明盒 | 面板明盒 | 个 | 64 |
| 8 | 电源线 | 南平太阳 双色,6mm2 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | 南平太阳 红、蓝6mm2 | 米 | 200 |
| 10 | 电源线 | 南平太阳 BV2.5mm2 | 米 | 500 |
| 11 | 电源面板 | 五孔面板+明盒 | 套 | 64 |
| 12 | 电源排插 | 公牛/GN-109K | 个 | 64 |
| 13 | 空气开关 | 梅兰日兰3P/80A | 个 | 2 |
| 14 | 空气开关 | 梅兰日兰3P/63A | 个 | 2 |
| 15 | 空气开关 | 梅兰日兰2P/32A | 个 | 8 |
| 16 | 空气开关 | 梅兰日兰2P/20A | 个 | 2 |
| 17 | 挖孔 | 防静电地板挖孔 | 个 | 64 |
| 18 | 桌面圆盖板 | 个 | 64 | |
| 18 | 施工及安装调试(包括辅助材料) | 项 | 2 | |
| 二、多媒体部分 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字移频功放 | 森赛尔DSP-1250A | 台 | 4 |
| 2 | 音箱 | 森赛尔CL-2008 | 只 | 8 |
| 3 | 界面话筒 | 森赛尔J-8001 | 只 | 12 |
| 4 | 万能投影机吊架 | 万能投影机吊架 | 副 | 2 |
| 5 | 挂幕吊架 | 挂幕吊架 | 副 | 2 |
| 6 | VGA线 | 利路通 3+6VGA线/25米每条 | 条 | 2 |
| 7 | 音箱线 | 利路通100足芯音箱线 | 米 | 200 |
| 8 | 视频线 | 利路通 视频线75-3 | 米 | 50 |
| 9 | 红外线 | 利路通 红外线75-2 | 米 | 50 |
| 10 | 电源线 | 利路通 电源线3х1.0 | 米 | 50 |
| 11 | 电源线 | 利路通 电源线3х1.5 , | 米 | 50 |
| 12 | PVC线槽 | 江苏江阴6cm/全塑高阻燃线槽 | 米 | 30 |
| 13 | 安装调试 | 安装调试 | 套 | 4 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信