| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-1341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南经贸职业学院产教融合实训基地实训室及智慧生态实训室设备更新项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年12月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)本项目共分 2 个包,包含货物的采购、安装、调试、验收、 培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 (2)采购内容:包 1:台式计算机 147 台、工作站 30 台、GPU 服务器 1 台、电脑机房管理软件 232 套、一站式无人机任务管理云平台 1 套、热红外无人机 2 台、随动式探照灯 2 台、实时语音喊话器 2 个等; (3)交货期:合同签订后 30 日内到货安装并调试完成。 (4)交货地点:郑州市河南经贸职业学院龙子湖校区 (5)质量保证期:五年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白广思、藏聚岭、黄鑫、孔杰、姜晓峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南经贸职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市郑东新区龙子湖高校园区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-86660417 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市经二路 12 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65915565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王迎辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-86660417 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信