| 一、项目信息 | ||||||||||||||||
| 1.项目名称:漯河市召陵区万金镇夏庄村污水治理-源分离粪污资源化利用配套设备采购项目 | ||||||||||||||||
| 2.拟采购的货物或服务的说明 | ||||||||||||||||
| 拟采购微冲宝设备一批,具体数量以实际为准。5800元/套 | ||||||||||||||||
| 3.拟采购的货物或服务的预算金额:500000元 | ||||||||||||||||
| 4.单一来源原因及相关说明 | ||||||||||||||||
| 采用单一来源采购方式的原因:采购人认为只能从唯一供应商处采购。 说明:微冲宝厕所是常熟市国科爱维乡村排水工程技术有限公司拥有实用新型专利证书的技术产品。该技术以源分离资源化为导向,构建了满足现代生活卫生与生产操作需求的现代田园循环模式,不仅可以彻底消除粪污排放和处理的问题,大幅降低人居环境现代化的经济成本,而且具有颠覆性的耐寒、节水、节能、资源循环和促进农业面源污染控制的意义。微冲宝厕所采用瞬时拔风-微水冲卫生排放技术,厕所节水70%、冲洗水量≤1.5升/次,技术简单、设备轻量、使用皮实、造价低廉。运用微冲宝厕所单独收集的粪污产量小、浓度高,经常规厌氧发酵后就可满足无害化与农田施肥要求。设备能耗低,电耗~4度/户/年,无额外运行成本,建设和运维成本较污水处理系统分别降低约60%和90%。该技术已在北京、江苏、河南、江西、云南、新疆、西藏等省份进行了示范性应用,设备运行稳定可靠,能够满足农村不同应用场景的使用需求。该技术具备显著的生态效益,节水7吨/人/年,粪污资源化后产生的有机肥可替代部分化肥;实现COD、TN、TP等污染物大幅减排,系统全生命周期实现近零碳排放,具备碳汇功能,推动农村污水治理向低碳、循环、可持续方向转型,有效提升农村卫生水平,改善人居环境,助力乡村振兴与城乡公共服务均等化。 | ||||||||||||||||
| 二、拟定供应商信息 | ||||||||||||||||
| 1.名称:常熟市国科爱维乡村排水工程技术有限公司 | ||||||||||||||||
| 2.地址:常熟市联丰路58号 | ||||||||||||||||
| 三、专家论证意见(不少于三名行业技术专家) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 四、公示期限 | ||||||||||||||||
| 2025年12月08日00时00分 至 2025年12月13日00时00分(北京时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||
| 五、异议反馈时限 | ||||||||||||||||
| 2025年12月08日00时00分 至 2025年12月13日00时00分 | ||||||||||||||||
| 六、其他需要公示内容 | ||||||||||||||||
| 潜在供应商对公示内容有异议的,请于异议反馈时限内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话,经法定代表人签字确认加盖单位公章)形式将意见反馈至采购人或代理机构处。 | ||||||||||||||||
| 七、联系方式 | ||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||
| 名称:漯河市召陵区万金镇人民政府 | ||||||||||||||||
| 地址:漯河市召陵区万金镇金城大道 | ||||||||||||||||
| 联系人:麻先生 | ||||||||||||||||
| 联系方式:13653950009 | ||||||||||||||||
| 2.财政部门信息 | ||||||||||||||||
| 名称:漯河市召陵区财政局 | ||||||||||||||||
| 地址:漯河市召陵区中山路8号 | ||||||||||||||||
| 联系人:吴女士 | ||||||||||||||||
| 联系方式:0395-2601019 | ||||||||||||||||
| 3.采购代理机构信息 | ||||||||||||||||
| 名称:漯河方锦工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
| 地址:漯河市西城区西城天盛B座1804室 | ||||||||||||||||
| 联系人:陶先生 | ||||||||||||||||
| 联系方式:13343958144 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信