| 序号 | 名称 | 品牌编号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 30kg扭力扳手 | 1 | 预置式 | |
| 2 | 9V电池 | 10 | ||
| 3 | T型扳手8" | 2 | ||
| 4 | T型扳手10" | 2 | ||
| 5 | T型扳手12" | 2 | ||
| 6 | T型扳手14" | 2 | ||
| 7 | 正时灯 | 1 | ||
| 8 | 减振弹簧拆装专用工具 | 1 | ||
| 9 | 150件套 | 世达09510 | 1 | |
| 10 | 双梅扳手24*27 | 1 | ||
| 11 | 双梅扳手25*28 | 1 | ||
| 12 | 双梅扳手26*29 | 1 | ||
| 13 | 双梅扳手30*32 | 1 | ||
| 14 | 双开扳手24*27 | 1 | ||
| 15 | 双开扳手25*28 | 1 | ||
| 16 | 双开扳手26*29 | 1 | ||
| 17 | 双开扳手30*32 | 1 | ||
| 18 | 世达一字罗丝刀 | 世达62208 | 5 | |
| 19 | 世达十字罗丝刀 | 世达62308 | 5 | |
| 20 | 324汽缸压力表 | 1 | ||
| 21 | 活塞环拆装专用工具 | 1 | ||
| 22 | 23件套帽式机油格扳手 | 1 | ||
| 23 | 汽车数字万用表 | 1 | ||
| 24 | 润滑油壶 | 1 | ||
| 25 | 测电笔 | 1 | ||
| 26 | 座椅套 | 一次性 | 100 | |
| 27 | 地板垫 | 一次性 | 100 | |
| 28 | 方向盘套 | 一次性 | 100 | |
| 29 | 叶子板护套 | 2 | ||
| 30 | 锂鱼钳8" | 5 | ||
| 31 | 比重计 | 1 | ||
| 32 | 1/2风动扳手 | 世达 | 1 | |
| 33 | 1/2风动套筒 | 世达9008 | 1 | |
| 34 | 大力钳10" | 2 | ||
| 35 | 手电筒(LED) | 世达90701 | 2 | |
| 36 | 9件套汽门拆装工具 | 2 | ||
| 37 | 接油盘 | 1 | ||
| 38 | 橡皮锤45mm | 世达92902 | 2 | |
| 39 | 扁铲12mm | 世达90755 | 2 | |
| 40 | 手套 | 100 | ||
| 41 | V型铁 | 250*250mm | 4 | |
| 42 | 启动马达(捷达) | 正厂 | 1 | |
| 43 | 高度尺 | 300mm | 1 | |
| 44 | 保险丝 | 100 | 10A15A20A25A30A各20个 | |
| 45 | 电线 | 2.5m㎡ | 20米 | |
| 46 | 中控马达 | 五线 | 2 | |
| 47 | 量缸表 | 50-160mm | 2 | |
| 48 | 发动机翻转架 | 1000磅 | 2 | |
| 49 | 铁钳 | 200mm | 5 | |
| 50 | 平口刀尺 | 300mm | 1 | |
| 51 | 空调压缩机拆装工具组 | 1 | ||
| 52 | 空调拆装工具 | 1 | ||
| 53 | 机油回收筒 | 1 | 可抽、接、排油 | |
| 54 | 自动变速器离合器压板拆装工具 | 1 | ||
| 55 | 汽油泵 | 北京212 | 2 | |
| 57 | 传动带张紧计 | 1 | ||
| 58 | 轮胎深度尺 | 1 | ||
| 59 | 外径千分尺 | 2 | 75mm-100mm,50mm-75mm各一把 | |
| 60 | 铁桌 | 650mmⅹ1200mm | 2 | |
| 56 | 汽车诊断议 | 金德KT600 | 1 | 五通道示波器 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信