| 厦门务实-公开招标-2008-JJ13厦门市槟榔中学校园维修补充公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构信息: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市厦禾路1128号富兴大厦B栋11楼 电话:0592-5822910 传真:0592-5822911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目截止时间: | 2008-5-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人名称: | 厦门市槟榔中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告事项、内容: | 各投标人:我司代理招标的厦门市槟榔中学校园维修项目(采购编号:2008—JJ13)补充通知如下:1、分部分项工程量清单综合单价分析表第3页室内装修序号3(1)瓷板200*330应为250*330,序号6(1)瓷板200*300应为250*330;序号4(4)聚合物水泥基复合防水涂料 厚度14mm应为厚度1.5mm;2、 分部分项工程量清单综合单价分析表第8页电气设备安装工程序号6删除(2)凿槽、刨沟、砖结构 数量120米;序号7删除(2)凿槽、刨沟、砖结构 数量627.6米;3、主材限价表中个别项目限价调整如下:2、防盗门每平米不低于470元调整为不低于450元;8、地砖每平米不低于80元调整为地砖600*600每平米不低于50元、300*300每平米不低于40元;墙砖每平米不低于40元调整为不低于27元。4、增加卫生间给排水、洁具等,分部分项工程量清单综合单价分析表增加给排水、采暖、燃气工程,清单共17项,明细如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目联系人和电话 | 刘小姐 电 话:0592-5822901 传 真:0592-5822911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信