| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:濮财市直磋商采购-2025-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:濮阳职业技术学院智慧校园综合安防管理平台升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2025年11月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年12月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 来建波、孙永杰、苗英恺(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:依据《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协(2023)002号】标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:20,356.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:濮阳职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮阳市黄河路西段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:田广振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15939337169 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南盛华会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮阳市华龙区赛博大厦十九楼1907室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郝威 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0393-6666773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:郝威 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0393-6666773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信