| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:郑上财-单一-[2025]-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郑州市上街区城市管理局郑州市上街区餐厨废弃物收运及处置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:单一来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、评审日期:2025年12月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田丰琴 陈瑞彬 张耀(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:依据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费标准》的通知(豫招协[2023]002号)的规定收取,由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:26,192.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《上街区政府采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采用单一来源采购方式的原因及说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 荥阳市旺能再生能源开发有限公司成交单价:240.89元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:郑州市上街区城市管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市上街区通航大厦六楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:蔡旭峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-68922146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省至诚招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市上街区中心路81号理想名家商务楼7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郑艺、许艳伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-68922396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:郑艺、许艳伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-68922396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信