| 一、项目名称: | 2025年曹县朱洪庙镇袁庄、南袁楼、刘楼村修路项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202502000153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-11-28 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东众腾建设集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1573688.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市开发区岳程街道丹阳东路许楼老年公寓2888号209室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 任殿湘, 路晓群, 郑洪华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 曹县朱洪庙镇人民政府 | 地址: | 曹县朱洪庙乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 常主任 | 联系方式: | 15990962605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 曹县兴商项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市曹县青菏街道文化路西段路北县商务中心大楼1036室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 柴永启 | 联系方式: | 15020239088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-11-28 - 2025-12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考《国家发展计划委员会文件》计价格[2002]1980号文件收费标准收取,由成交人在领取成交通知书前交至采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.401582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-28 15:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信