| 厦门务实-公开招标-2020-SH870 数字化教学与管理平台项目 中标公告 | |||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | 2020-SH870 | ||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门海洋职业技术学院地址:厦门市翔安区文教区联系人:柴老师联系电话:7769270 | ||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区莲岳路221号公交大厦1号楼7楼 邮 编: 361004 网 址: www.xmws.com 电话/传真: 0592-5822910/5822911 | ||||||||||||||
| 采购项目名称: | 数字化教学与管理平台项目 | ||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 数字化教学与管理平台项目,一项,详细内容见招标文件。 | ||||||||||||||
| 采购方式: | 公开招标 | ||||||||||||||
| 中标日期: | 2021年1月27日 | ||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2020年12月30日 | ||||||||||||||
| 中标供应商名称、联系地址、中标金额及其主要标的信息: | 供应商名称:厦门学雅教育科技有限公司供应商地址:厦门市湖里区高新技术园安岭路988号新希阳中心2号楼七楼A702单元中标(成交)金额:41.5万元主要标的信息
| ||||||||||||||
| 本项目招标代理费总金额(万元):收费金额: | 0.6225万元 | ||||||||||||||
| 本顶目招标代理费收费标准:收费标准: | 根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价{2002}1980号)收取标准,收费标准(以中标标段金额为基数)具体为:基数≤100万元部分,按1.5%计取。 | ||||||||||||||
| 评审专家名单: | 蔡璐琳、郑剑扬、王继伟、赵明达、吴正英 | ||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 曾小姐,电话:0592-5822901,传真:0592-5822911 | ||||||||||||||
| 其他: | 公告期限为本公告发布之日起1个工作日。经评审,各投标人均通过资格性审查。服务费帐户 开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行:厦门银行银隆支行 账号:83600120420000252 未成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未成交通知书, 同时凭保证金退还申请书办理退还保证金等事宜。 | ||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信