| 厦门务实-公开招标-SWPSZ2020-033-3-2020年增购备品备件(KSB)采购结果公告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | SWPSZ2020-033-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门水务排水管理有限公司,地址:厦门市湖里区金湖四路54#,电话:0592-5933926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区莲岳路221-1号公交大厦1号楼7楼 邮 编: 361012 网 址: www.xmws.com 电话/传真: 0592-5822910/5822911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称: | 2020年增购备品备件(KSB)采购 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 2020年增购备品备件(KSB)采购,一批。详细内容见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定标日期(确定成交日期): | 2021-1-22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标供应商名称、联系地址、中标金额及其主要标的信息: | 供应商名称:厦门巨创机电设备有限公司供应商地址:厦门市集美区软件园三期诚毅大街358号803单元中标(成交)金额:19.848(万元)主要标的信息
| ||||||||||||||||||||||||||
| 本项目招标代理费总金额(万元): | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本项目招标代理费收费标准: | 收费标准(以中标金额为基数)具体为:基数≤100万元部分,按0.9%计取,不足3000元按3000元计取。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会(谈判小组、询价小组)成员名单: | 刘春、刘军晓、蒋龙生、敖刚、郝燕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 欧先生 电 话:0592- 5166126 传 真:0592- 5822911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他: | 经评审,厦门上利机电有限公司投标文件中提供的授权书授权期限至2020年12月31日,授权书已过期、无效,不满足招标文件第6页“投标人若不是投标产品制造商的,必须提供其获得制造商或制造商在中国的合法分支机构出具的针对本次投标项目的投标授权书原件或代理、经销的证明文件。”的资格要求,资格性审查未通过,为无效投标。其他投标人均通过资格性、符合性审查。公告期限为本公告之日起1个工作日。服务费帐户开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行: 厦门银行银隆支行 账号:83600120420000252未成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未成交通知书,同时凭退还保证金申请书原件办理退还保证金等事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信