| 厦门务实-厦门务实-竞争性磋商-2020-SH894园博苑2021年全年活动策划及执行 结果公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | 2020-SH894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门园林博览苑地址:福建省厦门市集美区集杏海堤66号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区莲岳路221号公交大厦1号楼7楼邮 编: 361012 网 址: www.xmws.com 电话/传真: 0592-5822910/5822911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称: | 园博苑2021年全年活动策划及执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 园博苑2021年全年活动策划及执行,一项,详见采购文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标日期: | 2021年01月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2020年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标供应商名称、联系地址、中标金额及其主要标的信息: | 服务类合同包1供应商名称:厦门市天下集美文广传媒有限公司供应商地址:厦门市集美区银亭路2号广电中心6楼中标(成交)金额:28万元合同包2供应商名称:厦门缘汉文化传播有限公司供应商地址: 厦门市湖里区嘉禾路586号4楼B8单元中标(成交)金额:18.9万元合同包3供应商名称:厦门市天下集美文广传媒有限公司供应商地址:厦门市集美区银亭路2号广电中心6楼中标(成交)金额:28万元四、主要标的信息合同包1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目招标代理费总金额(万元):收费金额: | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本顶目招标代理费收费标准:收费标准: | 详见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家名单: | 陈娟英、郑朝阳、高爱华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 林小姐,电话:0592-5822907 ,传真:0592-5822911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他: | 1. 合同包1服务费金额:4500元,合同包2服务费金额:3000元,合同包3服务费金额:4500元。2.公告期限为本公告发布之日起1个工作日。服务费帐户 开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行:厦门银行银隆支行 账号:83600120420000252 未成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未成交通知书, 同时凭保证金退还申请书办理退还保证金等事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信