| 厦门务实-竞争性谈判-2020-SH419环东海域新城同安一中滨海校区高中部项目——永久用电工程成交公告 | |||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | 2020-SH419 | ||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门象屿港湾开发建设有限公司,厦门市湖里区国际航运中心E座8楼,洪先生 | ||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区莲岳路221-1号1号楼7楼 邮 编:361000 网 址:www.xmws.com 电话/传真: 0592-5822910/5822911 | ||||||||||||||
| 采购项目名称: | 环东海域新城同安一中滨海校区高中部项目——永久用电工程 | ||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 环东海域新城同安一中滨海校区高中部项目——永久用电工程1项,具体内容详见谈判文件。 | ||||||||||||||
| 采购方式: | 竞争性谈判 | ||||||||||||||
| 成交日期: | 2021年1月6 日 | ||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 发出邀请日期:2020年12月14日 | ||||||||||||||
| 中标供应商名称、联系地址、中标金额及其主要标的信息: | 工程类供应商名称:正能(福建)建设工程有限公司供应商地址: 福建省漳州台商投资区角美镇锦江大道2号万达广场3幢1201号 成交金额:160.5603万元四、主要标的信息
| ||||||||||||||
| 本项目招标代理费总金额(万元): | 2.1661 | ||||||||||||||
| 本顶目招标代理费收费标准: | 收费标准(以成交金额为基数)具体为:基数≤100万元部分,按1.5%计取;100万元<基数≤500万元部分,按1.1%计取;分段累进计算。 | ||||||||||||||
| 评审专家名单: | 袁喜华、沈瑞昌、卢素荣 | ||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 李先生 电话:0592-5822905 传 真:0592-5822911 | ||||||||||||||
| 其他: | 公告期限为本公告发布之日起1个工作日。服务费帐户 开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行:厦门银行银隆支行 账号:83600120420000252 未成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未成交通知书, 同时凭保证金退还申请书办理退还保证金等事宜。 | ||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信