| 厦门务实-竞争性磋商-2020-SH439厦门城市职业学院毕业生中短期培养质量报告项目成交公告 | |||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | 2020-SH439 | ||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门城市职业学院(厦门市思明区前埔南路1263号,05925909030) | ||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区莲岳路221号公交大厦1号楼7楼 邮 编: 361004 网 址: www.xmws.com 电话/传真: 0592-5822910/5822911 | ||||||||||||||
| 采购项目名称: | 厦门城市职业学院毕业生中短期培养质量报告 | ||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 厦门城市职业学院2019届-2021届毕业生短期就业与培养质量、2017届-2019届毕业生中期发展质量跟踪评价与数据应用分析培训(详见采购文件) | ||||||||||||||
| 采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||
| 中标日期: | 2020年8月10日 | ||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2020年7月22日 | ||||||||||||||
| 中标供应商名称、联系地址、中标金额及其主要标的信息: | 服务类供应商名称:麦可思数据(北京)有限公司供应商地址:北京市海滨区长春桥路11号2号楼18层1801中标(成交)金额:44.55(万元)四、主要标的信息
| ||||||||||||||
| 本项目招标代理费总金额(万元):收费金额: | 0.6682万元 | ||||||||||||||
| 本顶目招标代理费收费标准:收费标准: | 成交金额的1.5% | ||||||||||||||
| 评审专家名单: | 郑国辉、王旭东、钟建法 | ||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 林小姐,电话:0592-5822916 ,传真:0592-5822911 邮箱:169967208@qq.com | ||||||||||||||
| 其他: | 1、公告期限为本公告发布之日起1个工作日。2、资格性符合性审查情况:全部通过。3、服务费帐户 开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行:厦门银行银隆支行 账号:83600120420000252 4、未成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未成交通知书, 同时凭保证金退还申请书办理退还保证金等事宜。 5、成交供应商即日起可至我司办理领取成交通知书事宜。 | ||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信