| 厦门务实-公开招标-XMWS2020Q09-南安某部队军事职业教育电教设备采购项目中标公告 | ||||||||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | XMWS2020Q09 | |||||||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 采购人:南安某部队地址:福建省南安市梅山联系方法:17750857902董参谋 | |||||||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 采购代理机构名称:厦门市务实采购有限公司 泉州地址:泉州市丰泽区温陵南路92号福华商厦(大洋百货)写字楼14E 邮 编: 362000 网 址: www.xmws.com 电话/传真: 0595-22738619/22738609 | |||||||||||||||||||
| 采购项目名称: | 南安某部队军事职业教育电教设备采购项目 | |||||||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 电教设备1批 | |||||||||||||||||||
| 采购方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||
| 中标日期: | 2020年8月5日 | |||||||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2020年7月14日 | |||||||||||||||||||
| 中标供应商名称、联系地址、中标金额及其主要标的信息: | 供应商名称:福建诚兵科技有限公司供应商地址:厦门市集美区凤林村前山路178号店面中标金额:89.2860(万元)主要标的信息
| |||||||||||||||||||
| 本项目招标代理费总金额(万元): | 1.339290万元 | |||||||||||||||||||
| 本顶目招标代理费收费标准: | 按中标总金额的1.5%计收。 | |||||||||||||||||||
| 评审专家名单: | 刘德胜、王力毅、曾志勇、张少明、陈荣富 | |||||||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 黄淑瑛,电话:0595-22738619,传真:0595-22738619 邮箱:xmwscg@126.com | |||||||||||||||||||
| 其他: | 公告期限为本公告发布之日起1个工作日。服务费帐户 开户名:厦门市务实采购有限公司泉州分公司 开户银行:农业银行泉州市分行 账号:13500101040024326未成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未成交通知书, 同时办理退还保证金等事宜。 | |||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信