| 厦门务实-公开招标-2020-SH470-实验室常规检测仪器中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | 2020-SH470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门理工学院地址:厦门市集美理工路600号联系人:李老师 电话:0592-6291932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区莲岳路221号公交大厦1号楼702室邮 编:361012 网 址:www.xmws.com 电话/传真: 0592-5822910/5822911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称: | 实验室常规检测仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 叶绿素计1套、化学需氧量(COD)快速测定仪3套、台式溶解氧套装3套、土壤氧化还原电位仪1套、单道可调量程移液器20台、搅拌式超滤装置1套、综合大气采样器1台、土壤肥料养分速测仪1套等仪器,具体详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标日期: | 2020年8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2020年7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标供应商名称、联系地址、中标金额及其主要标的信息: | 供应商名称:厦门联信诚有限公司供应商地址:厦门市湖里区湖里大道31号联发大厦3层301室中标金额:41(万元)主要标的信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目招标代理费总金额(万元):收费金额: | 0.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本顶目招标代理费收费标准:收费标准: | 国家计委计价格[2002]1980号文规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家名单: | 郑昭琳、王培元、黄河清、林伯财、姚翠鸾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 洪小姐 电 话:0592-5822909 传 真:0592-5822911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他: | 投标人均通过资格性、符合性审查。公告期限为本公告发布之日起1个工作日。服务费帐户 开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行:厦门银行银隆支行 账号:83600120420000252 未成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未成交通知书, 同时凭保证金退还申请书办理退还保证金等事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信