| 厦门务实-竞争性磋商-2020-SH493直属学校专项预算项目管理系统 成交公告 | |||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | 2020-SH493 | ||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门市教育事务受理中心厦门市思明区大连兴馆巷1号旧旅游学校勤智楼3楼施女士 0592-2577795 | ||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区莲岳路221号公交大厦1号楼7楼 邮 编: 361004 网 址: www.xmws.com 电话/传真: 0592-5822910/5822911 | ||||||||||||||
| 采购项目名称: | 直属学校专项预算项目管理系统 | ||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 直属学校专项预算项目管理系统,一项,具体详见磋商文件。 | ||||||||||||||
| 采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||
| 成交日期: | 2020年08月07日 | ||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2020年07月28日 | ||||||||||||||
| 中标供应商名称、联系地址、中标金额及其主要标的信息: | 供应商名称:厦门耀辰智能科技有限公司供应商地址:厦门市思明区厦禾路886号2412室中标(成交)金额:88.20(万元)主要标的信息
| ||||||||||||||
| 本项目招标代理费总金额(万元):收费金额: | 1.323万元 | ||||||||||||||
| 本顶目招标代理费收费标准:收费标准: | 服务费收费标准:基数≤100万元部分,按1.5%计取;100万元<基数≤500万元部分,按0.8%计取;500万元<基数≤1000万元部分,按0.45%计取;1000万元<基数≤5000万元部分,按0.25%计取,分段累进计算。成交人在领取成交通知书时,应以转帐支票、汇票、现金等付款方式向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。 服务费缴交账户信息 开户行:厦门银行银隆支行,开户名:厦门市务实采购有限公司,账号:83600120420000252。 | ||||||||||||||
| 评审专家名单: | 郑子伟、江培舟、黄嘉熹 | ||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 施先生,电话:0592-58229 ,传真:0592-5822911 邮箱:xmwscg@163.com | ||||||||||||||
| 其他: | 公告期限为本公告发布之日起1个工作日。服务费帐户 开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行:厦门银行银隆支行 账号:83600120420000252 未成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未成交通知书, 同时凭保证金退还申请书办理退还保证金等事宜。 | ||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信