| 厦门务实-竞争性谈判-2020-SH433电子票据相关改造成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | 2020-SH433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门大学附属第一医院,厦门市思明区上古街8号,陈小姐2139525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区厦禾路1128号富兴大厦B栋11楼 邮 编: 361004 网 址: www.xmws.com 电话/传真: 0592-5822910/5822911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称: | 电子票据相关改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 电子票据相关改造1项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式: | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标日期: | 2020年8月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2020年7月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标供应商名称、联系地址、中标金额及其主要标的信息: | 合同包1(电子票据前置服务系统):供应商名称:厦门同步天成软件股份有限公司 供应商地址:厦门市软件园二期望海路17号204中标(成交)金额:0.000001(万元)主要标的信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目招标代理费总金额(万元): | 0.372万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本顶目招标代理费收费标准: | 成交金额×1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家名单: | 赖炜炜、隋涛、卢志镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 李先生,电话:0592-5822905,传真:0592-5822911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他: | 公告期限为本公告发布之日起1个工作日。服务费帐户 开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行:厦门银行银隆支行 账号:83600120420000252 未成交供应商请在本公告发出后五个工作日内前往我司领取未成交通知书, 同时凭保证金退还申请书办理退还保证金等事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信