| 项目内容 | 数量 | 投标控制单价 | 2007、2008年度控制总价(万元) | |
| 厦禾路以南城市次干道树木绿地养护 | 56条,总长度34.638公里。(具体地点详见附件) | 12000元/公里/年 | 117.6 | |
| 附属绿地面积34453平方米 | 5元/平方米/年 | |||
| 厦禾路以北城市次干道树木绿地养护 | 43条,总长度30.066公里。(具体地点详见附件) | 12000元/公里/年 | 89.5 | |
| 附属绿地面积17335平方米 | 5元/平方米/年 | |||
| 莲花小区(一至四村)绿地养护 | 绿地面积150236平方米 | 5元/平方米/年 | 150.24 | |
| 振兴新村、石亭小区、湖滨一至四里、槟榔东里、莲岳里小区绿地养护 | 绿地面积122466平方米(振兴新村21850平米、石亭小区5766平方米、湖滨一至四里36550平米、槟榔东里42500平方米、莲岳里小区15800平米) | 5元/平方米/年 | 122.46 | |
| 古树名木养护 | 178株 | 500元/株/年 | 17.8 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信