| 公告项目 | 公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号: | 2018SZZB007-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人名称和联系方式: | 厦门市储备粮管理集团有限公司 厦门市湖里区殿前街道港中路1690号万翔国际商务中心3号楼7层 严先生 0592-2215029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区厦禾路1128号富兴大厦B栋11楼 邮 编: 361004 网 址: www.xmws.com 电话/传真: 0592-5822910/5822911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称: | 厦门市2018年度第三批地方储备粮采购(晚籼稻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、谈判项目性质): | 厦门市2018年度第三批地方储备粮采购(晚籼稻)(数量12754.313吨),具体内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 确定中标日期: | 2018年11月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2018年10月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标供应商名称、地址: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标项目主要内容: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价格(万元): | 3584.3892410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同履约日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标服务费(万元): | 1.433756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 柯合作、俞虹莺、罗维芬、林晓月、谢永红、朱梅、严翀能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 施先生 0592-5822912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它: | 晚籼稻中标单价:合同包1:¥2808元/吨;合同包2:¥2826元/吨;合同包3:¥2822元/吨;合同包4:¥2794元/吨;合同包5:¥2826元/吨;合同包6:¥2823元/吨;合同包7:¥2798元/吨;合同包8:¥2794元/吨。 公示时间:2018年11月15日至 2018年11月23日。投标人有异议的,在公示期间可向采购代理机构书面提出。公示期满若无异议,中标候选供应商即为本项目的最终中标供应商。招标代理服务费缴交账户:开户名:厦门市务实采购有限公司开户行:厦门银行银隆支行账 号:83600120420000252财务联系方式:0592-5822902 联系人:郭小姐 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信