| 标段 | 序号 | 品 种 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 交货期 |
| B | 1 | 番蝴蝶 | Φ﹥20㎝ | 袋 | 10000 | 9月24日 |
| 2 | 红花继木 | Φ﹥20㎝ | 袋 | 10000 | 9月24日 | |
| 3 | 紫鸭趾草 | Φ﹥20㎝ | 袋 | 5000 | 9月24日 | |
| 4 | 兰雪花 | Φ﹥20㎝ | 袋 | 5000 | 9月24日 | |
| 5 | 大花芦莉 | Φ﹥22㎝ | 袋 | 19000 | 9月24日 | |
| 合计 | 49000 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信