一、项目编号:330109267030010000006-HXXS2026-GK-ZCY001
二、项目名称:2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 单价:40(%) | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道萧绍路1636号 |
| 2 | 单价:40(%) | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩街92号 |
| 3 | 单价:40(%) | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路260-272(双)号、天目山路274号、万塘路2-18(双)号B座1008室 |
| 4 | 单价:40(%) | 牵头供应商:天扬空间科技(杭州)有限公司 投标联合体:天扬空间科技(杭州)有限公司、浙江纳智地理信息科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路1616号嘉瑞培训大厦17层1719、1721室(自主分割) |
| 5 | 单价:40(%) | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道山阴路869号绿色低碳科技产业园801室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(瓜沥区块) | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(瓜沥区块) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
| 2 | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(戴村、临浦区块) | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(戴村、临浦区块) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
| 3 | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(新塘、闻堰区块) | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(新塘、闻堰区块) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
| 4 | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(宁围、南阳区块) | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(宁围、南阳区块) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
| 5 | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(执法科区块) | 2026-2028年杭州市规划和自然资源局萧山分局违法用地测绘政府采购项目(执法科区块) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
单培妹,诸佳明(第1、2、3、4、5标项采购人代表),潘晓琴,谢海波,金芳芳
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 1 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 75.0 | 82.0 | 68.0 | 87.0 | 84.0 | 79.2 | 10.0 | 89.2 |
| 1 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 82.0 | 77.0 | 68.0 | 79.0 | 84.0 | 78.0 | 10.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 79.0 | 74.0 | 68.0 | 79.0 | 83.0 | 76.6 | 10.0 | 86.6 |
| 1 | 天扬空间科技(杭州)有限公司、浙江纳智地理信息科技有限公司(联合体) | 75.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 81.0 | 74.6 | 10.0 | 84.6 |
| 1 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 76.0 | 82.0 | 74.0 | 10.0 | 84.0 |
| 1 | 浙江地科土地勘测规划设计有限公司 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 76.0 | 83.0 | 73.0 | 10.0 | 83.0 |
| 1 | 杭州同济测绘有限公司 | 68.0 | 71.0 | 67.0 | 65.0 | 82.0 | 70.6 | 10.0 | 80.6 |
| 1 | 杭州银河测绘有限公司 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 71.0 | 78.0 | 67.4 | 10.0 | 77.4 |
| 1 | 几核(浙江)科技有限公司 | 62.0 | 54.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 60.8 | 10.0 | 70.8 |
| 2 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 79.0 | 81.0 | 68.0 | 82.0 | 83.0 | 78.6 | 10.0 | 88.6 |
| 2 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 82.0 | 76.0 | 67.0 | 79.0 | 84.0 | 77.6 | 10.0 | 87.6 |
| 2 | 天扬空间科技(杭州)有限公司、浙江纳智地理信息科技有限公司(联合体) | 75.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
| 2 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 74.0 | 75.0 | 64.0 | 76.0 | 82.0 | 74.2 | 10.0 | 84.2 |
| 2 | 浙江地科土地勘测规划设计有限公司 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 76.0 | 83.0 | 73.4 | 10.0 | 83.4 |
| 2 | 杭州同济测绘有限公司 | 68.0 | 71.0 | 67.0 | 65.0 | 82.0 | 70.6 | 10.0 | 80.6 |
| 2 | 杭州银河测绘有限公司 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 71.0 | 78.0 | 67.4 | 10.0 | 77.4 |
| 2 | 浙江泰和土地勘测规划有限公司 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 67.0 | 74.0 | 63.4 | 10.0 | 73.4 |
| 2 | 几核(浙江)科技有限公司 | 62.0 | 54.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 60.8 | 10.0 | 70.8 |
| 3 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 82.0 | 78.0 | 67.0 | 80.0 | 85.0 | 78.4 | 10.0 | 88.4 |
| 3 | 天扬空间科技(杭州)有限公司、浙江纳智地理信息科技有限公司(联合体) | 75.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
| 3 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 74.0 | 75.0 | 64.0 | 76.0 | 81.0 | 74.0 | 10.0 | 84.0 |
| 3 | 浙江地科土地勘测规划设计有限公司 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 76.0 | 83.0 | 73.4 | 10.0 | 83.4 |
| 3 | 杭州同济测绘有限公司 | 68.0 | 71.0 | 67.0 | 65.0 | 82.0 | 70.6 | 10.0 | 80.6 |
| 3 | 杭州银河测绘有限公司 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 71.0 | 78.0 | 67.4 | 10.0 | 77.4 |
| 3 | 浙江泰和土地勘测规划有限公司 | 61.0 | 58.0 | 58.0 | 67.0 | 74.0 | 63.6 | 10.0 | 73.6 |
| 3 | 几核(浙江)科技有限公司 | 62.0 | 54.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 60.8 | 10.0 | 70.8 |
| 4 | 天扬空间科技(杭州)有限公司、浙江纳智地理信息科技有限公司(联合体) | 75.0 | 76.0 | 68.0 | 76.0 | 81.0 | 75.2 | 10.0 | 85.2 |
| 4 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 74.0 | 75.0 | 64.0 | 74.0 | 81.0 | 73.6 | 10.0 | 83.6 |
| 4 | 浙江地科土地勘测规划设计有限公司 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 72.0 | 83.0 | 72.6 | 10.0 | 82.6 |
| 4 | 杭州同济测绘有限公司 | 68.0 | 71.0 | 67.0 | 65.0 | 82.0 | 70.6 | 10.0 | 80.6 |
| 4 | 杭州银河测绘有限公司 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 71.0 | 78.0 | 67.4 | 10.0 | 77.4 |
| 4 | 几核(浙江)科技有限公司 | 62.0 | 54.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 60.8 | 10.0 | 70.8 |
| 5 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 74.0 | 75.0 | 64.0 | 74.0 | 81.0 | 73.6 | 10.0 | 83.6 |
| 5 | 浙江地科土地勘测规划设计有限公司 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 72.0 | 83.0 | 72.6 | 10.0 | 82.6 |
| 5 | 杭州同济测绘有限公司 | 68.0 | 71.0 | 67.0 | 65.0 | 82.0 | 70.6 | 10.0 | 80.6 |
| 5 | 杭州银河测绘有限公司 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 71.0 | 78.0 | 67.4 | 10.0 | 77.4 |
| 5 | 几核(浙江)科技有限公司 | 62.0 | 54.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 60.8 | 10.0 | 70.8 |
十、中标(成交)候选人推荐情况
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按计价格【2002】1980号文件的60%计取,不足3000元按3000元计取,高于2万元按2万余计取
2.代理服务收费金额(元):11400
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市规划和自然资源局萧山分局
地 址:萧山区育才北路508号
传 真:
项目联系人(询问):莫达超
项目联系方式(询问):0571-83869801
质疑联系人:诸佳明
质疑联系方式:0571-89617843
2.采购代理机构信息
名 称:浙江华夏工程管理有限公司
地 址:杭州市萧山区金城路540号心意广场3幢1802室
传 真:
项目联系人(询问):李桂飞
项目联系方式(询问):15067184344
质疑联系人:尚赛
质疑联系方式:0571-57572683
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市萧山区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联系人 :朱女士、林女士
监督投诉电话:0571-87227671,0571-87800218
政策咨询:汤先生,0571-89653655
附件信息:
19.5K
1.0M
3.4M
1.2M
265.5K
1.8M
130.6K
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信