| 序号 | 货物名称 | 主要参数及规格 | 数量 |
| 1 | 体重计 | 3台 | |
| 2 | 身高坐高计 | 2台 | |
| 3 | 听诊器 | 2个 | |
| 4 | 秒表 | 20个 | |
| 5 | 灯光视力表 | 2台 | |
| 6 | 辨色图谱 | 1本 | |
| 7 | 教学卫生测量尺 | 1个 | |
| 8 | 高压灭菌器 | 1个 | |
| 9 | 污物桶 | 1个 | |
| 10 | 敷料缸 | 1个 | |
| 11 | 棉球缸 | 1个 | |
| 12 | 器械缸 | 1个 | |
| 13 | 贮槽 | 1个 | |
| 14 | 弯盘 | 1个 | |
| 15 | 方盘 | 1个 | |
| 16 | 带盖方盘 | 1个 | |
| 17 | 酒精灯 | 2个 | |
| 18 | 喉头喷雾器 | 2个 | |
| 19 | 冲眼壶 | 1个 | |
| 20 | 受水器 | 1个 | |
| 21 | 针灸针 | 1套 | |
| 22 | 剪刀 | 2把 | |
| 23 | 外伤处理器械 | 1套 | |
| 24 | 注射器 | 5个 | |
| 25 | 常用防治矫正仪器 | 1个 | |
| 26 | 卫生箱 | 1个 | |
| 27 | 五官检查器 | 1套 | |
| 28 | 口腔检查器械 | 1套 | |
| 29 | 音叉 | 1套 | |
| 30 | 串镜片 | 1套 | |
| 31 | 眼科检查器 | 1个 | |
| 32 | 落地蛇形灯 | 1个 | |
| 33 | 天平500g | 1个 | |
| 34 | 紫外灯 | 2个 | |
| 35 | 担架 | 1个 | |
| 36 | 一年级数学课改教具 | 2箱 | |
| 37 | 二年级数学课改教具 | 2箱 | |
| 38 | 三年级数学课改教具 | 2箱 | |
| 39 | 四年级数学课改教具 | 2箱 | |
| 40 | 五年级数学课改教具 | 2箱 | |
| 41 | 六年级数学课改教具 | 3箱 | |
| 42 | 三年级上册科学教具 | 2箱 | |
| 43 | 三年级下册科学教具 | 2箱 | |
| 44 | 四年级上册科学教具 | 2箱 | |
| 45 | 四年级下册科学教具 | 2箱 | |
| 46 | 五年级上册科学教具 | 2箱 | |
| 47 | 五年级下册科学教具 | 2箱 | |
| 48 | 六年级上册科学教具 | 2箱 | |
| 49 | 六年级下册科学教具 | 2箱 | |
| 50 | 木工工具箱 | 1箱 | |
| 51 | 金工工具箱 | 1箱 | |
| 52 | 量角器 | 3个 | |
| 53 | 小学教学磁性教具(一年级) | 3套 | |
| 54 | 小学教学磁性教具(二年级) | 3套 | |
| 55 | 小学教学磁性教具(三年级) | 3套 | |
| 56 | 小学教学磁性教具(四年级) | 3套 | |
| 57 | 小学教学磁性教具(五年级) | 3套 | |
| 58 | 小学教学磁性教具(六年级) | 4套 | |
| 59 | 三角板 | 6副 | |
| 60 | 圆规 | 6把 | |
| 61 | 钉板 | 2个 | |
| 62 | 角演示器 | 2套 | |
| 63 | 小数点移位演示器 | 2个 | |
| 64 | 体积单位演示器 | 3套 | |
| 65 | 圆柱体体积表面积演示器 | 3套 | |
| 66 | 圆柱圆锥体积比 | 3套 | |
| 67 | 几何形体模型 | 3套 | |
| 68 | 长方体棱长与表面积演示器 | 3套 | |
| 69 | 圆面积圆周率演示器 | 3件 | |
| 70 | 相遇问题演示器 | 3件 | |
| 71 | 容量单位演示器 | 3套 | |
| 72 | 分数问题演示器 | 3套 | |
| 73 | 平面几何演示器 | 2套 | |
| 74 | 50M皮尺 | 2个 | |
| 75 | 30M皮尺 | 2个 |
| 序号 | 货物名称 | 主要参数及规格 | 数量 |
| 1 | 体重计 | 3台 | |
| 2 | 身高坐高计 | 2台 | |
| 3 | 听诊器 | 2个 | |
| 4 | 秒表 | 20个 | |
| 5 | 灯光视力表 | 4台 | |
| 6 | 辨色图谱 | 1本 | |
| 7 | 教学卫生测量尺 | 1个 | |
| 8 | 高压灭菌器 | 1个 | |
| 9 | 污物桶 | 1个 | |
| 10 | 敷料缸 | 1个 | |
| 11 | 棉球缸 | 1个 | |
| 12 | 器械缸 | 1个 | |
| 13 | 贮槽 | 1个 | |
| 14 | 弯盘 | 1个 | |
| 15 | 方盘 | 1个 | |
| 16 | 带盖方盘 | 1个 | |
| 17 | 酒精灯 | 2个 | |
| 18 | 喉头喷雾器 | 2个 | |
| 19 | 冲眼壶 | 1个 | |
| 20 | 受水器 | 1个 | |
| 21 | 针灸针 | 1套 | |
| 22 | 剪刀 | 2把 | |
| 23 | 外伤处理器械 | 1套 | |
| 24 | 注射器 | 5个 | |
| 25 | 常用防治矫正仪器 | 1个 | |
| 26 | 卫生箱 | 1个 | |
| 27 | 五官检查器 | 1套 | |
| 28 | 口腔检查器械 | 1套 | |
| 29 | 音叉 | 1套 | |
| 30 | 串镜片 | 1套 | |
| 31 | 眼科检查器 | 1个 | |
| 32 | 落地蛇形灯 | 1个 | |
| 33 | 天平500g | 1个 | |
| 34 | 紫外灯 | 2个 | |
| 35 | 担架 | 1个 | |
| 36 | 一年级数学课改教具 | 3箱 | |
| 37 | 二年级数学课改教具 | 3箱 | |
| 38 | 三年级数学课改教具 | 3箱 | |
| 39 | 四年级数学课改教具 | 3箱 | |
| 40 | 五年级数学课改教具 | 3箱 | |
| 41 | 六年级数学课改教具 | 4箱 | |
| 42 | 三年级上册科学教具 | 2箱 | |
| 43 | 三年级下册科学教具 | 2箱 | |
| 44 | 四年级上册科学教具 | 2箱 | |
| 45 | 四年级下册科学教具 | 2箱 | |
| 46 | 五年级上册科学教具 | 2箱 | |
| 47 | 五年级下册科学教具 | 2箱 | |
| 48 | 六年级上册科学教具 | 2箱 | |
| 49 | 六年级下册科学教具 | 2箱 | |
| 50 | 木工工具箱 | 1箱 | |
| 51 | 金工工具箱 | 1箱 | |
| 52 | 量角器 | 3个 | |
| 53 | 电子积木 | 5889型 | 10套 |
| 54 | 电冰箱 | 小天鹅BCD-185FT | 2台 |
| 55 | 不锈钢双层仪器车 | 1台 | |
| 56 | 医护工作服 | 3套 | |
| 57 | 举重床(整套配置) | 518QZ | 1套 |
| 58 | 单双杠 | 918K | 1套 |
| 59 | 三角板 | 6副 | |
| 60 | 圆规 | 6把 | |
| 61 | 钉板 | 2个 | |
| 62 | 角演示器 | 2套 | |
| 63 | 小数点移位演示器 | 2个 | |
| 64 | 体积单位演示器 | 3套 | |
| 65 | 圆柱体体积表面积演示器 | 3套 | |
| 66 | 圆柱圆锥体积比 | 3套 | |
| 67 | 几何形体模型 | 3套 | |
| 68 | 长方体棱长与表面积演示器 | 3套 | |
| 69 | 圆面积圆周率演示器 | 3件 | |
| 70 | 相遇问题演示器 | 3件 | |
| 71 | 容量单位演示器 | 3套 | |
| 72 | 分数问题演示器 | 3套 | |
| 73 | 平面几何演示器 | 2套 | |
| 74 | 50M皮尺 | 2个 | |
| 75 | 30M皮尺 | 2个 | |
| 76 | 电动按摩椅 | 1张 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信