合同包1(甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目):
| 甘肃成纪科技有限公司 | 静宁县 | 1,808,800.00元 |
合同包1(甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目):
货物类(甘肃成纪科技有限公司)
| 1-1 | 林业有害生物监测点改造 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 成纪科技 | / | 1(项) | 31,400.00 | 31,400.00 |
| 1-2 | 办公桌椅 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 成纪科技 定制 | / | 2(套) | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 1-3 | 工作台 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 成纪科技 定制 | / | 1(组) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-4 | 档案柜 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 成纪科技 定制 | / | 2(个) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1-5 | 药剂药械库 改造 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 成纪科技 | / | 1(处) | 24,700.00 | 24,700.00 |
| 1-6 | 固定翼无人机 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 华测 P330Pro | / | 1(架) | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 1-7 | 多旋翼无人机 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 大疆 Mavic 4 Pro | / | 3(架) | 48,000.00 | 144,000.00 |
| 1-8 | 移动巡护终端 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 华为 MatePad Pro | / | 7(部) | 10,000.00 | 70,000.00 |
| 1-9 | 监测预警台式图形工作站 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 惠普 Z2 Tower G9+ZHAN D27ks显示屏 | / | 2(台) | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 1-10 | 监测便携式移动工作站 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 惠普 ProBook 4 Gli | / | 6(台) | 16,200.00 | 97,200.00 |
| 1-11 | 单筒望远镜 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 迈视达 登途12X56 | / | 5(架) | 1,300.00 | 6,500.00 |
| 1-12 | 测报工具箱 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 托普云农 TP-III | / | 10(套) | 1,600.00 | 16,000.00 |
| 1-13 | 智能孢子捕捉分析系统设备 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 托普云农 TPBZ1 | / | 5(部) | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 1-14 | 松墨天牛诱捕器 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 托普云农 TP-TNYBQ | / | 15(套) | 200.00 | 3,000.00 |
| 1-15 | 自动化分子检测仪 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 耐德高科 BX-48QD | / | 4(台) | 130,000.00 | 520,000.00 |
| 1-16 | 样品冷藏冰箱 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 澳柯玛 YC-200 | / | 4(台) | 4,000.00 | 16,000.00 |
| 1-17 | 热成像仪 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 迈视达 MT325 | / | 4(台) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-18 | 执法记录仪 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 紫光 UD7A1 | / | 9(台) | 2,500.00 | 22,500.00 |
| 1-19 | 电子喷码机 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 海若 HR400 | / | 9(台) | 4,300.00 | 38,700.00 |
| 1-20 | 打孔注药机 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 名高 MG-100 | / | 10(台) | 1,800.00 | 18,000.00 |
| 1-21 | 移动喷雾器 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 雾康 60L | / | 10(套) | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 1-22 | 超低量弥雾器 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 摩通 ULV-20 | / | 10(台) | 3,500.00 | 35,000.00 |
| 1-23 | 植保无人机 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 大疆 T100 | / | 2(架) | 116,800.00 | 233,600.00 |
| 1-24 | 太阳能杀虫灯 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 万象系 WX-SCXY | / | 30(台) | 1,200.00 | 36,000.00 |
| 1-25 | 高枝剪 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 永康市斌彬商贸有限公司 好园丁 | / | 30(把) | 540.00 | 16,200.00 |
| 1-26 | 油锯 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 哈尔滨泽林森林消防装备有限公司 YD-85 | / | 10(台) | 3,800.00 | 38,000.00 |
| 1-27 | 粉碎机 | 甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目 | 伟巍 600型 | / | 2(台) | 10,000.00 | 20,000.00 |
脱东红、肖建科、韩玉平
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
招标代理服务费以国家发展和改革委员会【计价格(2002)1980号文件】、【计价格(2015)299号文件】规定,按招标预算价的1.5%计取,上述费用由中标人计入投标成本向招标代理机构直接支付。
代理服务费金额:
合同包1(甘肃省平凉市林业有害生物防治能力提升(泾川县)项目): 2.72925万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名称:泾川县自然资源局
地址:甘肃省泾川县北新街国土大厦
联系方式:13993386093
2.采购代理机构信息名称:甘肃恒瑞胜达项目管理有限公司
地址:泾川县西景家园二号楼二单元303
联系方式:18793331171
3.项目联系方式项目联系人:甘肃恒瑞胜达项目管理有限公司管理员
电话:18793331171
甘肃恒瑞胜达项目管理有限公司
2026年01月09日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信