采购包1:
| 中国广电四川网络股份有限公司广元市分公司 | 广元市利州区广州路 142 号 | 4,598,300.00元 | 95.19 |
合同包1(合同包一):
货物类(中国广电四川网络股份有限公司广元市分公司)
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房顶刷防尘漆 | 立邦 | 京雅居净味120防潮易擦洗内墙乳胶漆/ | 83(平方米) | 22.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 铝合金方形顶板① | 欧亚龙 | 600mm*600mm | 62(平方米) | 50.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 吊顶收边角线 | 欧亚龙 | 25mm*25mm*5mm | 36(米) | 10.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地面找平层 | 中国广电 | 现场实施(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准采用C25混凝土砂浆进行实施,满足使用要求) | 83(平方米) | 25.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房地面刷防尘漆 | 立邦 | 京雅居净味120防潮易擦洗内墙乳胶漆/ | 83(平方米) | 22.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房地面保温棉 | 华美 | 20mm | 83(平方米) | 42.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房地面镀锌板 | 万达 | 20mm | 83(平方米) | 25.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房入口踏步台阶 | 兴锦泰 | 现场定制长*宽*高900mm*400mm*300mm(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 1(个) | 500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电池承重散力架 | 中国广电 | 现场定制880mm*790mm*300mm | 2(个) | 1,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜承重散力架 | 中国广电 | 现场定制长*宽*高600mm*1200mm*300mm(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 7(个) | 800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 空调设备防水坎 | 中国广电 | 现场定制长*宽*高(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 1(个) | 800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全钢陶瓷无边防静电地板 | 兴锦泰 | 600mm*600mm*40mm | 83(平方米) | 260.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 隔断墙面拆除 | 中国广电 | 现场实施(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 1(项) | 4,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 墙面原有窗户封堵 | 中国广电 | 现场实施(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 1(项) | 3,263.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 彩钢板及保温 | 雅量博格 | YL001 | 86(平方米) | 70.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 墙面龙骨 | 依居建筑 | 现场制作(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 86(平方米) | 40.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 墙面防水处理① | 中国广电 | 现场实施(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行三次涂刷防水处理,满足使用要求) | 161(平方米) | 25.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 玻璃墙隔断 | 中国广电 | 6mm+6mm钢化玻璃(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 32(平方米) | 250.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 玻璃门 | 中国广电 | 定制(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准采用厚度10mm钢化玻璃(宽900mm*高2200mm)进行制作,满足使用要求) | 2(套) | 2,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地面不锈钢踢脚贴边 | 中国广电 | 根据现场情况定制 | 42(米) | 22.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 甲级防火钢质门① | 新多 | 钢质隔热防火门GFM-1123-dk5 A1.50(甲级)-1-带压型-16 | 2(套) | 2,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门窗包边不锈钢① | 中国广电 | 现场制作(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准采用不锈钢厚度1mm进行制作,满足使用要求) | 2(套) | 800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 管控柜 | KELONG(科华) | HSER-61242BK-MF-RCS | 1(套) | 24,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | IT机柜 | KELONG(科华) | HSER-61242BK-MF-RSS | 6(套) | 14,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 1U封板 | KELONG(科华) | KBPB-1U-BK | 210(个) | 30.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 轻载层板组件 | KELONG(科华) | KSSH-710-BK-HR | 6(套) | 180.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | L型导轨组件 | KELONG(科华) | KCHR-705-BK-HR | 6(套) | 70.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 1U水平理线架 | KELONG(科华) | KCLD-F1U-BK | 6(个) | 60.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 管控柜600宽M型线槽组件 | KELONG(科华) | CCRR-GXC-600 | 2(套) | 500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 600宽M型线槽 | KELONG(科华) | HR-600-MXC | 12(个) | 260.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 管控机柜控制模块 | KELONG(科华) | CFUR-GCU-220 | 1(台) | 1,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | IT机柜控制模块 | KELONG(科华) | CFUR-ICU-220 | 6(台) | 1,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人体感应组件 | KELONG(科华) | CFUR-HIM-012 | 1(套) | 500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门状态检测组件 | KELONG(科华) | CFUR-DSM-002 | 6(套) | 200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 照明灯组件 | KELONG(科华) | CFUR-FLM-012 | 6(套) | 300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 氛围灯组件 | KELONG(科华) | CFUR-ALM-012 | 6(套) | 440.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 不间断供电设备 | KELONG(科华) | YTR3330-J | 1(台) | 30,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 蓄电池 | KELONG(科华) | 6-GFM-100-YT | 64(个) | 850.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电池柜 | 校安 | BT-32 | 2(台) | 4,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电池内部连接线 | 营门 | ZC-BVR 1*16mm² | 2(套) | 1,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 32A竖装PDU① | KELONG(科华) | PDUH-A32G20G4(16A)-L | 7(个) | 540.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 32A竖装PDU② | KELONG(科华) | PDUH-A32G20G4(16A)-L | 7(个) | 540.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 专用制冷设备(机架式精密空调) | KELONG(科华) | 室内机:KHCA-X13、室外机:KHCA-X13 | 2(台) | 39,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 空调配线 | 营门 | ZC-YJV3*6mm²(含7米线) | 2(套) | 135.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | PDU配线 | 营门 | ZC-RVV3*6mm | 120(米) | 18.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 空调设备(精密空调) | KELONG(科华) | 室内机:KHJA-P8AUV、室外机:KHNR10 | 1(台) | 25,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 直流式送风机(排风) | 绿岛风 | DPT25-76C | 1(台) | 2,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 直流式送风机(送风) | 绿岛风 | DPT25-76B | 1(台) | 2,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 送风口 | 珠江航泽 | 风口FK(S)-300 | 2(个) | 70.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 排风口 | 珠江航泽 | 风口FK(S)-350 | 2(个) | 125.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 白铁三通 | 珠江航泽 | FKST-250 | 2(个) | 180.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 白铁大小头 | 珠江航泽 | FKDX-250 | 2(个) | 100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 直径200mm软管 | 磐顺 | φ200 | 2(台) | 115.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 直径250mm软管 | 磐顺 | φ250 | 2(台) | 175.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 抱箍① | 珠江航泽 | φ200 | 8(台) | 10.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 抱箍② | 珠江航泽 | φ250 | 8(台) | 10.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室外百叶风口 | 珠江航泽 | φ250 | 2(个) | 110.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 温湿度模块 | KELONG(科华) | KC701S | 2(个) | 200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 温湿度模块安装套件 | KELONG(科华) | SFUR-HMM-005 | 2(个) | 85.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 不定位漏水感应线 | KELONG(科华) | XW1100-10M | 1(条) | 630.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 烟雾传感器 | KELONG(科华) | SFL-902 | 2(个) | 83.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 烟雾传感器安装套件 | KELONG(科华) | SFUR-STM-005 | 2(个) | 90.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 四门控制器 | 速力思 | S80-S4-04KWAC-M05 | 1(台) | 1,830.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双门磁力锁① | 威安士 | VI-280BS | 2(台) | 83.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单门磁力锁 | 威安士 | VI-180AS | 1(台) | 83.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 物联锁管理软件 | KELONG(科华) | WiseIDC-DIS-WLSM | 1(套) | 2,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电插锁 | 威安士 | VI-802ST | 1(个) | 169.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电插锁支架 | 威安士 | VI-800L | 2(个) | 80.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 出门按钮 | 威安士 | VI-900 | 4(个) | 24.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人脸识别一体机 | HIKVISION(海康威视) | DS-K1T641AMF | 4(台) | 2,230.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | IC感应卡 | 意林 | ABK-1000IC | 20(个) | 9.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 控制模块 | KELONG(科华) | HN-KZMK | 1(套) | 177.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 开关量输入模块 | 万慧通 | W7060D | 1(个) | 880.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一体化监控主机 | KELONG(科华) | KC522C | 1(台) | 4,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 触摸单元 | KELONG(科华) | KC721S | 1(台) | 3,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 存储SD卡 | 雷克沙 | 32G | 1(套) | 180.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 内置4G通讯模块 | KELONG(科华) | TTX1101-I1 | 1(套) | 888.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | POE交换传输模块 | H3C(新华三) | US128GC-P | 1(台) | 230.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房专用监控摄像机 | HIKVISION(海康威视) | HF-FVW301-PXYZ | 6(台) | 550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络硬盘录像机① | HIKVISION(海康威视) | DS-8632N-K8-V3 | 1(台) | 3,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 本地监控系统基础软件 | KELONG(科华) | WiseIDC-BS-HR | 1(套) | 18,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房入侵报警边缘计算主机 | HIKVISION(海康威视) | iDS-6716NX-P | 1(台) | 16,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房入侵报警人脸抓拍设备 | HIKVISION(海康威视)万泽 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 2(台) | 1,650.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 二级电源防雷器 | 万泽 | WZU4-80 | 1(个) | 580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 三级电源防雷器 | 万泽 | WZU4-60 | 1(个) | 530.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防雷器后备保护器 | 万泽 | WZ-SSD-80 | 2(个) | 480.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房智能防雷接地汇流箱 | 万泽 | WZU-JFHL01 | 1(套) | 910.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 等电位网格(紫铜排) | 万泽 | 3mm*30mm | 78(米) | 180.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 绝缘子 | 万泽 | M8 | 130(套) | 20.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防雷器电源线 | 上海起帆 | BVR-6mm² | 20(米) | 6.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地线 | 上海起帆 | BVR6mm²双色 | 100(米) | 6.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 降阻剂 | 万泽 | WZJZ | 24(包) | 200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地模块 | 万泽 | WZU-D-1 | 18(个) | 500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 铜包钢接地棒 | 万泽 | Φ16mm*2000mm | 30(个) | 50.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 热浸锌水平接地体 | 攀钢 | 40mm*4mm | 48(米) | 35.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地引下线 | 上海起帆 | BVR-35mm² | 100(米) | 36.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防腐材料及PVC管等 | 中国广电 | 结合现场实际情况定制(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 1(项) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 挖坑及回填 | 中国广电 | 现场实施(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 1(项) | 700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 点型光电感烟火灾探测器① | 泰和安 | JTY-GM-TX3100D | 3(个) | 26.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 点型感温火灾探测器① | 泰和安 | JTW-ZDM-TX3110B | 2(个) | 26.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 输入模块① | 泰和安 | TX3201 | 2(套) | 40.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 紧急启停按钮① | 泰和安 | TX3157A | 3(套) | 125.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 气体释放警报器(减薄款)① | 泰和安 | TX3317 | 3(套) | 100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 火灾声光警报器① | 泰和安 | TX3307A | 6(套) | 55.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 气体灭火控制器① | 泰和安 | TX3042D/2区 | 1(台) | 2,810.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 隔离器① | 泰和安 | TX3219A | 2(套) | 45.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置① | 江西利强 | GQQ120/2.5-LQ | 1(套) | 4,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置② | 江西利强 | GQQ70/2.5-LQ | 1(套) | 3,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 灭火器箱 | 南华消防 | 8*2 | 2(个) | 90.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 手持灭火器① | 黄河 | 5kg | 4(个) | 65.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 泄压口① | 瑞通 | 400mm*400mm | 2(个) | 620.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 七氟丙烷灭火剂① | 浙江利华 | HFC-227ea | 184(毫升) | 55.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 设备间双联操作台 | 海力展 | K1200 | 1(套) | 2,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单位面板开关 | 公牛(BULL) | G07K111C | 2(个) | 15.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 三位面板开关 | 公牛(BULL) | G07K311C | 2(个) | 15.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安全出口墙面插座 | 公牛(BULL) | G07Z103 | 2(个) | 18.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 墙面插座 | 公牛(BULL) | G07Z103 | 4(个) | 18.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 空调插座 | 公牛(BULL) | G07Z104S | 2(个) | 30.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 86金属底盒 | 梅兰日兰 | 86金属 | 18(个) | 8.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | JDG敷线管① | 鑫达航凯 | Q235φ20 | 364(米) | 4.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 消防应急照明线缆 | 营门 | ZC-YJV3*2.5mm² | 65(米) | 5.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 墙面插座电缆 | 营门 | ZC-YJV-3*4mm² | 100(米) | 16.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房供电线缆 | 营门 | WDZA-YJY-5*10mm² | 35(米) | 54.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房消防线缆① | 营门 | ZC-RVS2*1.5mm² | 35(米) | 3.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房消防线缆② | 营门 | ZC-RVS2*2.5mm² | 150(米) | 7.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房环控线缆① | 营门 | RVV2*1.0mm² | 40(米) | 3.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房环控线缆② | 营门 | RVV4*1.0mm² | 90(米) | 4.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房六类双绞线 | HIKVISION(海康威视) | DS-ZC6US-A/PVC | 275(米) | 3.20 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房弱电桥架 | 驰晟 | 200mm*100mm | 20(米) | 75.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 桥架弯通 | 驰晟 | 槽式XQJ-C | 3(个) | 90.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED平板照明灯① | 雷士 | NLED4603-GE 36W(72x1W/LED 模块)4000K 4320lm | 10(组) | 220.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 应急疏散指示标识灯 | 敏华电工(MINHUA) | [左向]M3514、[右向]M3515、[双向1M3513 | 4(个) | 110.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安全出口应急照明灯 | 敏华电工(MINHUA) | M3002 | 2(个) | 80.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电柜 | 众森电气 | XL(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 1(台) | 7,872.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 柴油发电机 | 潍柴原装 | WPG68.5/B1 | 1(台) | 56,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 档案工作台① | 泰宇 | 泰宇局域网档案业务协同门户系统 V7.0 | 1(套) | 30,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 馆藏档案管理系统 | 泰宇 | 泰宇智慧档案馆馆藏系统V7.0 | 1(套) | 150,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 档案长久保存系统 | 泰宇 | 泰宇电子档案长久保存系统软件V3.0 | 1(套) | 60,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 档案工作台② | 泰宇 | 泰宇政务网档案业务协同门户系统 V7.0 | 1(套) | 30,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 三合一制度报审系统 | 泰宇 | 泰宇三合一制度报审系统应用软件V1.0 | 1(套) | 20,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电子文件接收系统 | 泰宇 | 泰宇档案数据接收及处理软件V1.0 | 1(套) | 30,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室藏档案管理系统 | 泰宇 | 泰宇集中式数字档案室管理系统应用软件V7.0 | 1(套) | 150,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 档案移交接收系统 | 泰宇 | 泰宇电子档案移交接收系统应用软件V2.0 | 1(套) | 50,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 档案查询利用系统 | 泰宇 | 泰宇智能查档服务系统应用软件V3.0 | 1(套) | 40,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 新媒体采集系统 | 泰宇 | 泰宇互联网信息采集系统应用软件V1.0 | 1(套) | 40,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 微信公众号(移动档案服务平台) | 泰宇 | 泰宇互联网档案利用服务系统应用软件V2.0 | 1(套) | 50,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | OCR服务 | 泰宇 | 数科智能文字识别系统V3.0 | 2(套) | 35,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | OFD组件 | 泰宇 | 数科文档网页轻阅读系统V3.0+数科文件转换迁移系统V3.0 | 2(套) | 100,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据可视化模块 | 泰宇 | 泰宇档案智能展示系统应用软件V1.0 | 3(套) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 文件在线浏览 | 泰宇 | 泰宇通用浏览工具应用软件V1.0 | 3(套) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 统一检索 | 泰宇 | 泰宇全文检索软件V1.0 | 3(套) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 工作流引擎 | 泰宇 | 泰宇工作流组件应用软件V1.0 | 3(套) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 格式转换 | 泰宇 | 泰宇文件转换工具应用软件V1.0 | 3(套) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 用户权限管理系统 | 泰宇 | 泰宇用户权限管理系统应用软件V7.0 | 3(套) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 元数据管理系统 | 泰宇 | 泰宇档案元数据管理系统应用软件V7.0 | 3(套) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 四性检测 | 泰宇 | 泰宇四性合规检测工具软件V3.0 | 3(套) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 馆藏档案管理系统数据迁移 | 泰宇 | 按招标文件及合同要求并结合采购人实际需求提供<馆藏档案管理系统数据迁移>服务 | 1(项) | 60,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据归档接口 | 泰宇 | 按招标文件及合同要求并结合采购人实际需求提供<数据归档接口>服务 | 1(项) | 60,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字档案馆测评服务 | 泰宇 | 按招标文件及合同要求并结合采购人实际需求提供<数字档案馆测评服务> | 1(项) | 40,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | JDG敷线管② | 鑫达航凯 | Q235φ20 | 3030(米) | 4.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | JDG25敷线管 | 鑫达航凯 | Q235φ25 | 550(米) | 5.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 六类非屏蔽双绞线 | HIKVISION(海康威视)营门 | DS-ZC6US-A/PVC | 4375(米) | 3.20 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线缆③ | 营门 | WDZA-YJY-5*16mm² | 20(米) | 80.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线缆① | 营门 | ZC-BV2.5mm² | 200(米) | 5.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线缆④ | 营门 | NH-VV-2*2.5mm² | 345(米) | 4.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线缆② | 营门 | RVS2*1.0mm² | 120(米) | 3.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线缆⑤ | 营门 | NH-RVS-2*1.5mm² | 395(米) | 4.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24芯光纤 | 联鸿泰 | GYTA/GYTS-24B1.3 | 100(米) | 2.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 6类非屏蔽模块 | 绿联 | 80178 | 50(个) | 16.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单口网络面板 | 绿联 | 80180 | 50(个) | 8.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口网络配线架 | 绿联 | 70423 | 1(个) | 280.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 48口网络配线架 | 绿联 | 80442 | 1(个) | 600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 六类成品跳线① | 绿联 | 50193 | 10(个) | 20.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 六类成品跳线② | 绿联 | 60817 | 10(个) | 15.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤配线架(含法兰盘) | 联鸿泰 | 12芯 | 4(个) | 60.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤熔接 | 中国广电 | 现场实施(按招标文件及采购人需求,并结合现场实际情况按规范标准进行实施,满足使用要求) | 48(个) | 20.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 局域网核心交换传输模块 | H3C(新华三) | S7003X | 2(台) | 16,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 局域网千兆交换传输模块 | H3C(新华三) | S5024X-EI | 3(台) | 2,220.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | POE千兆交换传输模块 | H3C(新华三) | S5024X-HPWR-EI | 4(台) | 3,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 局域网万兆单模光模块 | H3C(新华三) | SFP-XG-LX-SM1310 | 30(个) | 420.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 局域网万兆多模光模块 | H3C(新华三) | SFP-XG-SX-MM850 | 8(个) | 300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 政务外网核心交换传输模块 | H3C(新华三) | S6520X-26C-SI | 2(台) | 8,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 政务外网千兆交换传输模块 | H3C(新华三) | S5024X-EI | 2(台) | 2,220.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 政务外网万兆单模光模块 | H3C(新华三) | SFP-XG-LX-SM1310 | 8(个) | 420.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 政务外网万兆多模光模块 | H3C(新华三) | SFP-XG-SX-MM850 | 12(个) | 300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 互联网核心交换传输模块 | H3C(新华三) | S6520X-26C-SI | 1(台) | 8,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 互联网千兆交换传输模块 | H3C(新华三) | S5024X-EI | 3(台) | 2,220.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 互联网万兆单模光模块 | H3C(新华三) | SFP-XG-LX-SM1310 | 6(个) | 420.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 局域网业务应用服务运行支撑主机 | H3C(新华三) | H3CUniServerR4930G7 | 2(台) | 38,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 局域网数据库服务运行支撑主 机 | H3C(新华三) | H3CUniServerR4930G7 | 1(台) | 38,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 集中式存储设备 | H3C(新华三) | H3C UniStor CF2206 | 1(台) | 140,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 备份一体机 | 壹进制.黑方 | UnaUCPC5824HG/黑方容灾备份与恢复系统软件V6 | 1(台) | 160,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 离线备份光盘库 | 星震 | OT110SD | 1(台) | 142,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 服务应用交换机 | H3C(新华三) | S6520X-26C-SI | 1(台) | 8,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 移动硬盘 | 希捷(SEAGATE) | 5T | 3(块) | 840.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 台式计算机(操作终端) | 联想开天 | 主机:E50hG1t-D026、显示器:MT527 G1e | 18(台) | 5,164.00 |
