| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:柘财采招-2025-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:柘城县农业农村局小麦辣椒数字化示范建设基地项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年12月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购内容:建设标准化数字服务平台、水肥一体化智能灌溉种植基地,实现实时监控、局部监测、高效灌溉、可视化管理、智能化控制 服务期限:3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王加龙、户永丽、陈建国、王琰琰、余复海(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:依据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】002号文件计取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:77,779.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》商丘市政府采购网、商丘市公共资源交易中心上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:柘城县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:柘城县未来大道西段16号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:余先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0370-6022063 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南天筑建设发展集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省商丘市中州南路与应天路交叉口规划设计中心9层904-906室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16696565550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16696565550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信