| 一、项目名称: | 巨野县妇幼保健院皮肤科设备一批采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371724000202502000092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 医用光学仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 济南宇川商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2799900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市历下区解放路112号正大时代广场915室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王涛, 王岩, 李广雨, 李基臣, 唐艳艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 巨野县妇幼保健院 | 地址: | 巨野县青年路22号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 吕主任 | 联系方式: | 17853028011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东麟州项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市巨野县凤凰办会盟路中段路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王经理 | 联系方式: | 0530-8156219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-31 - 2025-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照原国家计委计价格【2002】1980号文收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.47989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信